指定緊急避難場所一覧表(陸地部)
小学校区別に避難所情報を掲載しております。
災害時は災害の種別に応じて、対応した指定緊急避難場所・指定一般避難所に避難してください。
災害が発生するおそれがある時や災害発生時に、緊急的に避難し、身の安全を確保する場所です。(例:グラウンド・広場等)
※お住まいの地域内・外を問わず、安全に避難ができる、最も近い避難場所に避難してください。
陸地部
「施設名称」をクリックすると周辺地図がみられます。
- ※○は使用可、×は使用不可、-は蒼社川洪水・内水氾濫想定対象外地域
- ※蒼社川想定
- 1日間の総雨量227.5mmが降ったことにより蒼社川が氾濫した場合に想定される浸水
- ※蒼社川最大
- 1日間の総雨量706mmが降ったことにより蒼社川が氾濫した場合に想定される浸水
- ※既往
- 1時間に86mmの雨が降った場合に下水道・水路・道路側溝などから水があふれ出ることにより想定される浸水
- ※最大
- 1時間に130mmの雨が降った場合に下水道・水路・道路側溝などから水があふれ出ることにより想定される浸水
校区 | 施設名称 | 所在地 | 面積 | 災害時避難可否 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土砂 | 蒼社川洪水 | 高潮 | 内水 | 津波 | ||||||
計画 | 最大 | 既往 | 最大 | |||||||
吹揚 | 吹揚小学校運動場 | 黄金町3丁目3 | 7,037㎡ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
吹揚 | 旧日吉小学校運動場 | 南宝来町1丁目6-1 | 7,597㎡ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
吹揚 | 旧城東小学校運動場 | 東門町4丁目3-16 | 7,681㎡ | ○ | × | × | × | × | × | × |
別宮 | 別宮小学校運動場 | 別宮町5丁目1-7 | 7,537㎡ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
別宮 | 中央体育館駐車場 | 別宮町6丁目2-2 | 8,140㎡ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
別宮 | 岡山理科大学 今治キャンパスグラウンド |
いこいの丘1-3 | 8,200㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
常盤 | 常盤小学校運動場 | 中日吉町2丁目6-55 | 11,379㎡ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
常盤 | 日吉中学校運動場 | 中日吉町1丁目3-70 | 13,239㎡ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
常盤 | 今治北高等学校運動場 | 宮下町2丁目2-14 | 14,539㎡ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
常盤 | 今治西高等学校運動場 | 中日吉町3丁目5-47 | 16,630㎡ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
常盤 | 今治南高等学校運動場 | 常盤町7丁目2-17 | 13,816㎡ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
近見 | 近見小学校運動場 | 近見町1丁目5-1 | 6,845㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
近見 | 近見中学校運動場 | 近見町4丁目2-57 | 9,522㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
近見 | 来島海峡サービスエリア 管理用駐車場 |
大浜町2丁目丙510-3他 | 415㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
立花 | 立花小学校運動場 | 立花町4丁目3-45 | 6,874㎡ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
立花 | 立花中学校運動場 | 立花町2丁目8-7 | 10,151㎡ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
立花 | 今治工業高等学校運動場 | 河南町1丁目1-36 | 16,281㎡ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
鳥生 | 鳥生小学校運動場 | 南高下町3丁目3-71 | 12,428㎡ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
桜井 | 桜井小学校運動場 | 郷桜井1丁目8-26 | 9,191㎡ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
桜井 | 桜井中学校運動場 | 郷桜井1丁目8-8 | 8,499㎡ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
桜井 | 愛媛中央産業技術専門校運動場 | 桜井団地4丁目1-1 | 8,690㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
桜井 | 今治東中等教育学校運動場 | 桜井2丁目9-1 | 27,100㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
桜井 | 今治特別支援学校運動場 | 桜井乙32-313 | 10,800㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
国分 | 国分小学校運動場 | 古国分2丁目7-1 | 10,487㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
富田 | 富田小学校運動場 | 上徳甲394-4 | 6,685㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
富田 | 南中学校運動場 | 松木349-1 | 7,033㎡ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
富田 | バリクリーン (今治市クリーンセンター)駐車場 |
町谷甲394番地 | 21,400㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
清水 | 清水小学校運動場 | 五十嵐甲13-3 | 8,678㎡ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
日高 | 日高小学校運動場 | 別名446-2 | 7,835㎡ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
日高 | イオンスタイル今治馬越駐車場 | 馬越町4丁目8-1 | 12,000㎡ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
日高 | イオンモール今治新都市駐車場 | にぎわい広場1番地1 | 102,437㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
乃万 | 西中学校運動場 | 山路554-3 | 9,442㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
乃万 | 乃万小学校運動場 | 延喜甲349 | 5,042㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
乃万 | 今治明徳短期大学運動場 | 矢田甲688 | 9,580㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
波止浜 | 波止浜小学校運動場 | 地堀1丁目3-40 | 6,742㎡ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
波止浜 | 北郷中学校運動場 | 中堀4丁目1-1 | 12,168㎡ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
朝倉 | 朝倉中学校運動場 | 朝倉北甲273 | 16,224㎡ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ |
朝倉 | 朝倉小学校運動場 | 朝倉北甲281 | 3,300㎡ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ |
鴨部 | 玉川中学校運動場 | 玉川町高野甲21 | 7,929㎡ | × | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
鴨部 | 鴨部小学校運動場 | 玉川町中村甲574-1 | 5,065㎡ | × | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
九和 | 九和小学校運動場 | 玉川町摺木甲71-1 | 7,131㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
九和 | 鈍川収蔵庫 (旧鈍川小学校運動場) |
玉川町鈍川丙226 | 4,168㎡ | × | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
九和 | 玉川総合公園 運動場多目的広場 |
玉川町摺木甲108 | 15,102㎡ | × | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
波方 | 波方小学校運動場 | 波方町養老甲803-1 | 9,325㎡ | × | - | - | ○ | × | × | ○ |
波方 | 波方公園運動場多目的広場 | 波方町樋口乙730 | 10,700㎡ | × | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
波方 | 国立波方海上技術短期大学校 運動場 |
波方町波方甲1634-1 | 3,600㎡ | × | - | - | ○ | - | - | ○ |
大西 | 大西中学校運動場 | 大西町九王甲 2280-1 | 11,959㎡ | ○ | - | - | × | × | × | × |
大西 | 大西小学校運動場 | 大西町大井浜103 | 4,558㎡ | ○ | - | - | × | ○ | ○ | × |
大西 | 藤山健康文化公園 | 大西町宮脇乙579-1 | 11,352㎡ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
亀岡 | 亀岡小学校運動場 | 菊間町種52 | 3,900㎡ | ○ | - | - | × | - | - | × |
菊間 | 菊間中学校運動場 | 菊間町浜2628-1 | 15,403㎡ | × | - | - | ○ | - | - | ○ |
菊間 | 菊間小学校運動場 | 菊間町長坂2000-1 | 7,114㎡ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ |
菊間 | 菊間緑の広場公園 運動場多目的広場 |
菊間町池原1463-2 | 13,553㎡ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ |
お問い合わせ
防災危機管理課
電話番号:0898-36-1558(課直通)・0898-36-1630(災害情報ダイヤル)
メール:bousai@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階