バリグリプロジェクト(今治グリーンプロジェクト)
今年もバリグリ(今治グリーンフェロー)を募集します!
ビジョンマップ

今治市が脱炭素経営支援に取り組むことで(バリグリコミュニティ活動が増えていくことで、)地域企業の脱炭素経営がどのように進むか、もう一方の地域の課題である、人材エンパワメントも同時に進むことで、多様な人材が生きがい・働きがいをもって生活できる社会の構築につながるかを表しています。
バリグリプロジェクトを通じて、「自然と人が共に輝く、魅力あふれる心地よいまちの実現」を目指します。
ロゴマーク
令和6年度地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業の成果として、バリグリメンバーと支援機関で意見を出し合い、今治モデルによる地域の脱炭素経営を推進するためビジョンマップ及びロゴができました。
令和7年度からは「バリグリプロジェクト(今治グリーンプロジェクト)」として、引き続き脱炭素の取組を進めていきます。
今治市の脱炭素経営支援モデルの特徴である「バリグリ」をモチーフに、BRGR(バリグリ)に生物っぽく個性を加えて、コミュニティとして集まっている様子(集合体)を表現。
脱炭素経営の3つのステップを意識して B「知る」=メガネ、R「測る」=メモリ、G「減らす」= 矢印、R「吸収量をあげる」=植物とアイテムでそれぞれの個性を表しました。
バリグリ所属企業一覧
| 業種 | バリグリ輩出企業 | 認定年度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 放送事業 | 今治コミュニティ放送株式会社 | 6年度 |
| 2 | 海事(造船) | 今治造船株式会社 | 6年度 |
| 3 | 除湿/冷凍機製造 | 潮冷熱株式会社 | 6年度 |
| 4 | 交通安全施設工事(区画線・標識・防護柵)・資材販売 | 株式会社四国ライト | 6年度 |
| 5 | 観光サービス | 株式会社しまなみ | 6年度 |
| 6 | 海事(造船) | 株式会社新来島どっく | 6年度 |
| 7 | タオル | 株式会社丹後 | 6年度 |
| 8 | 繊維・染色 | 工房織座 | 6年度 |
| 9 | 繊維製品企画製造販売 | 西染工株式会社 | 6年度 |
| 10 | ガス | 四国ガス株式会社 | 6年度、7年度 |
| 11 | 電気通信設備事業 土木・建築事業 |
四国通建株式会社 | 6年度 |
| 12 | 印刷事業 | 第一印刷株式会社 | 6年度 |
| 13 | 電気機器 | 東芝ライテック株式会社 | 6年度 |
| 14 | 支援機関 | 株式会社伊予銀行 | 6年度、7年度 |
| 15 | 支援機関 | 株式会社愛媛銀行 | 6年度、7年度 |
| 16 | 支援機関 | 東京海上日動火災保険株式会社 愛媛支店今治中央支社 |
6年度、7年度 |
| 17 | 支援機関 | 今治市 | 6年度 |
| 18 | リース・レンタル・金融 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 7年度 |
| 19 | 不動産業・建設業 | 大東建託株式会社 松山支店 | 7年度 |
| 20 | 電気工事・電気通信工事 | 越智電気工事株式会社 | 7年度 |
| 21 | 電気工事・電気通信工事 | 越智電機産業株式会社 | 7年度 |
| 22 | 照明製品・企画開発・製造・販売 | リアラン株式会社 | 7年度 |
| 23 | 溶接材料製造・販売 | 四国溶材株式会社 | 7年度 |
| 24 | 高速道路・自動車専用道路の官営運営鉄道施設 | 本州四国連絡高速道路株式会社 しまなみ今治管理センター |
7年度 |
| 25 | 旅館業・飲食業 | 有限会社 千年松 | 7年度 |
申込・問合先
環境政策課
担当 :門田・住吉・品部
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 第2別館8階
電話番号:0898-36-1535
メール:kankyou@imabari-city.jp

