オープンカウンター方式による見積合せの実施について
令和5年度 公開案件
令和6年2月21日公開分
見積書提出期限:令和6年3月4日 午後3時
案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
---|---|---|---|
28 | 空気清浄機(PDF 143KB) | 宮窪小学校 | 結果(PDF 35KB) |
29 | スポットエアコン(PDF 149KB) | 学校給食課 | 結果(PDF 39KB) |
30 | RP剤(PDF 136KB) | 生涯学習課 | 結果(PDF 30KB) |
令和5年12月13日公開分
見積書提出期限:令和5年12月22日
案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
---|---|---|---|
27 | 生理用品(PDF 162KB) | 防災危機管理課 | 結果(PDF 33KB) |
令和5年10月4日公開分
見積書提出期限:令和5年10月17日 午後3時
案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
---|---|---|---|
24 | シュレッダー(PDF 141KB) | 吹揚小学校 | 結果(PDF 42KB) |
25 | コースロープ(PDF 141KB) | 乃万小学校 | 結果(PDF 33KB) |
26 | 折りたたみリヤカー(PDF 142KB) | 大三島小学校 | 結果(PDF 30KB) |
令和5年9月20日公開分
見積書提出期限:令和5年9月29日
案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
---|---|---|---|
21 | 電動ろくろ(PDF 151KB) | 大西地域教育課 | 結果(PDF 27KB) |
22 | 標識(通常ナンバープレート)(PDF 161KB) | 市民税課 | 結果(PDF 26KB) |
23 | 標識(しまなみナンバープレート)(PDF 239KB) | 市民税課 | 結果(PDF 26KB) |
令和5年8月9日公開分
見積書提出期限:令和5年8月22日 午後3時
案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
---|---|---|---|
19 | ガーデンチェア(PDF 141KB) | 魅力都市創生課 | 結果(PDF 31KB) |
20 | WEBカメラ(PDF 130KB) | 学校教育課 | 結果(PDF 40KB) |
令和5年7月26日公開分
見積書提出期限:令和5年8月4日 午後3時
案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
---|---|---|---|
17 | スポットエアコン(PDF 151KB) | 学校給食課 | 結果(PDF 34KB) |
18 | ガーデンパラソル(PDF 144KB) | 魅力都市創生課 | 結果(PDF 32KB) |
令和5年5月10日公開分
見積書提出期限:令和5年5月19日 午後3時
案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 質疑 | 結果 |
---|---|---|---|---|
5 | シュレッダー(PDF 137KB) | 南中学校 | - | 結果(PDF 42KB) |
6 | コースロープ(PDF 130KB) | 菊間小学校 | - | 結果(PDF 31KB) |
7 | テニスネット(PDF 140KB) | スポーツ振興課 | - | 結果(PDF 27KB) |
8 | テニス支柱(PDF 141KB) | 吉海地域教育課 | - | 結果(PDF 28KB) |
9 | 管楽器ケース(PDF 137KB) | 伯方中学校 | - | 不調 |
10 | ユーフォニアム(PDF 138KB) | 西中学校 | - | 結果(PDF 31KB) |
11 | フルート(PDF 140KB) | 消防総務課 | 質疑・回答11(PDF 40KB) | 結果(PDF 34KB) |
12 | 実測台(PDF 141KB) | 生涯学習課 | - | 結果(PDF 25KB) |
13 | オージオメータ(PDF 133KB) | 朝倉小学校 | - | 結果(PDF 25KB) |
14 | 双眼実体顕微鏡(PDF 137KB) | 日高小学校 | - | 結果(PDF 32KB) |
15 | 包丁まな板殺菌灯付保管庫(PDF 140KB) | 乃万小学校 | - | 結果(PDF 26KB) |
16 | 監視カメラ(PDF 143KB) | 市民課 | - | 結果(PDF 29KB) |
令和5年4月19日公開分
見積書提出期限:令和5年4月28日 午後3時
案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スポットエアコン(PDF 152KB) | 学校給食課 | 結果(PDF 40KB) |
2 | 物置(PDF 160KB) | 教育大綱推進課 | 結果(PDF 32KB) |
3 | トランシーバー(PDF 154KB) | 玉川地域教育課 | 結果(PDF 35KB) |
4 | 糊面ステッカー(印刷製本)(PDF 213KB) | 警防課 | 結果(PDF 36KB) |