令和5年度指名競争入札 入札結果(物品)

 契約内容の詳細については、担当課にお問い合わせください。

令和5年6月(令和5年7月13日公表)

業種コード 物品名 担当課 入札日 落札決定金額
(税込)
M02 コンテナリフト(リーチスタッカー)用タイヤ(PDF 43KB) 港湾漁港課 令和5年6月1日 3,722,400円
I01 自動体外式除細動器(AED)(PDF 41KB) 警防課 令和5年6月1日 1,100,000円
I01 自動体外式除細動器(AED)(PDF 41KB) スポーツ振興課 令和5年6月1日 3,630,000円
I01 高度救急シミュレータ―人形(PDF 51KB) 警防課 令和5年6月1日 2,420,000円
B01 市指定ごみ袋ほか(PDF 40KB) 契約課 令和5年6月1日 74,410,000円
P01 一般型マンホール蓋ほか(PDF 47KB) 下水道工務課 令和5年6月1日 4,386,250円
P01 小型マンホール蓋ほか(PDF 40KB) 下水道工務課 令和5年6月1日 2,158,750円
C01 ビル用マルチエアコン(室外機)(PDF 47KB) 下水道管理事務所 令和5年6月1日 1,358,500円
K01 軽四広報車(PDF 48KB) 警防課 令和5年6月2日 2,545,400円
K01 指令車(PDF 49KB) 警防課 令和5年6月2日 6,550,000円
K01 指揮車(PDF 48KB) 警防課 令和5年6月2日 7,784,700円
C01 スポットクーラー(PDF 55KB) 教育大綱推進課 令和5年6月2日 1,243,000円
C01 冷風扇(PDF 56KB) 教育大綱推進課 令和5年6月2日 2,043,000円
A01 点字プリンタ(PDF 46KB) 障がい福祉課 令和5年6月5日 1,133,000円
M02 透視時計(PDF 56KB) 下水道管理事務所 令和5年6月8日 1,095,600円
M02 SS濃度計(PDF 55KB) 下水道管理事務所 令和5年6月8日 2,172,500円
K01 軽四貨物自動車(軽ダンプ)(PDF 48KB) 総務調整課 令和5年6月9日 1,523,150円
K01 軽四貨物自動車(箱バン)(PDF 48KB) 学校給食課 令和5年6月9日 9,339,480円
K01 軽四貨物自動車(箱バン)(PDF 49KB) しまなみ住民課 令和5年6月9日 3,429,960円
A02 タブレット型パソコン(PDF 45KB) 未来デジタル課 令和5年6月12日 16,632,000円
A02 ノート型パソコン(PDF 45KB) 未来デジタル課 令和5年6月12日 12,936,000円
A02 23.8型液晶ディスプレイ(PDF 46KB) 未来デジタル課 令和5年6月12日 2,263,800円
A02 ノート型パソコン(PDF 46KB) 未来デジタル課 令和5年6月12日 2,771,010円
A02 モノクロレーザプリンタ(A3対応)(PDF 48KB) 未来デジタル課 令和5年6月12日 3,876,950円
Q01 アコーディオンカーテン(PDF 45KB) 障がい福祉課 令和5年6月12日 1,094,500円
J01 消防団員活動服(上衣)ほか(PDF 42KB) 消防総務課 令和5年6月20日 18,032,960円
C01 トレッドミル(PDF 37KB) スポーツ振興課 令和5年6月26日 1,650,000円
C01 自動通報装置(PDF 46KB) 下水道管理事務所 令和5年6月26日 2,750,000円
C01 真空冷却器(PDF 50KB) 学校給食課 令和5年6月27日 5,115,000円
M03 防塵メガネ(PDF 51KB) 消防総務課 令和5年6月29日 1,265,000円

お問い合わせ

契約課

電話番号:0898-36-1560
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階