令和5年度指名競争入札 入札結果(物品)
契約内容の詳細については、担当課にお問い合わせください。
令和5年7月(令和5年8月7日公表)
業種コード | 物品名 | 担当課 | 入札日 | 落札決定金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
M02 | 真空下水用専用ケーブル(PDF 48KB) | 下水道管理事務所 | 令和5年7月3日 | 1,590,820円 |
K01 | 小型船舶(PDF 52KB) | 総務調整課 | 令和5年7月4日 | 19,965,000円 |
M02 | 投込み式水位計(PDF 53KB) | 下水道管理事務所 | 令和5年7月4日 | 1,738,000円 |
M02 | 投込み式水位計検出器 ほか(PDF 50KB) | 下水道管理事務所 | 令和5年7月4日 | 1,483,900円 |
I01 | 全自動血球計数器(PDF 46KB) | 健康推進課 | 令和5年7月4日 | 1,320,000円 |
M02 | 水中ポンプ(PDF 46KB) | 下水道管理事務所 | 令和5年7月6日 | 3,630,000円 |
M02 | 真空ポンプ(PDF 47KB) | 下水道管理事務所 | 令和5年7月6日 | 2,530,000円 |
M02 | ダイレクトIGコイル(PDF 48KB) | 下水道管理事務所 | 令和5年7月6日 | 1,256,600円 |
K01 | 軽四自動車(EV乗用)(PDF 37KB) | 総務調整課 | 令和5年7月7日 | 4,406,000円 |
K01 | 消防ポンプ自動車(PDF 41KB) | 消防総務課 | 令和5年7月10日 | 63,360,000円 |
K01 | 小型動力ポンプ積載車(PDF 42KB) | 消防総務課 | 令和5年7月10日 | 6,226,000円 |
A02 | 校務用パソコン(PDF 39KB) | 教育大綱推進課 | 令和5年7月11日 | 5,429,875円 |
A02 | 図書館用パソコン(PDF 41KB) | 教育大綱推進課 | 令和5年7月11日 | 4,400,000円 |
A02 | 無線アクセスポイント(PDF 40KB) | 教育大綱推進課 | 令和5年7月11日 | 1,076,900円 |
A02 | DHCPアプライアンス(PDF 42KB) | 未来デジタル課 | 令和5年7月14日 | 8,360,000円 |
A02 | レイヤ3スイッチ(PDF 40KB) | 未来デジタル課 | 令和5年7月14日 | 5,632,000円 |
A02 | VPN対応高速アクセスルータ(機種指定)(PDF 42KB) | 未来デジタル課 | 令和5年7月14日 | 1,689,600円 |
K01 | 軽四広報車(PDF 42KB) | 警防課 | 令和5年7月14日 | 2,526,000円 |
A02 | ノート型パソコン(PDF 39KB) | 市民課 | 令和5年7月18日 | 1,419,000円 |
M02 | 自動バースクリーン(PDF 44KB) | 下水道管理事務所 | 令和5年7月28日 | 1,318,400円 |
お問い合わせ
契約課
電話番号:0898-36-1559(工事契約係、工事検査室)・0898-36-1560(物品契約係、委託契約係)
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階