令和6年度指名競争入札 入札結果(物品)
契約内容の詳細については、担当課にお問い合わせください。
令和6年5月(令和6年6月7日更新)
業種コード | 物品名 | 担当課 | 入札日 | 落札決定金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
A02 | マイナンバーカード等裏面印刷対応プリンタ(PDF 44KB) | 市民課 | 令和6年5月7日 | 5,624,300円 |
A02 | 販売管理用パソコン(PDF 41KB) | 観光課 | 令和6年5月7日 | 4,378,000円 |
P01 | 一般型マンホール蓋 ほか(PDF 42KB) | 下水道工務課 | 令和6年5月10日 | 4,386,250円 |
P01 | 小型マンホール蓋 ほか(PDF 38KB) | 下水道工務課 | 令和6年5月10日 | 2,373,250円 |
P01 | マンホール床版 ほか(PDF 35KB) | 下水道工務課 | 令和6年5月10日 | 1,069,200円 |
K01 | 軽四搬送車(PDF 45KB) | 警防課 | 令和6年5月13日 | 4,429,390円 |
K01 | 軽四広報車(PDF 41KB) | 警防課 | 令和6年5月13日 | 6,469,094円 |
K01 | 軽四広報車(PDF 42KB) | 警防課 | 令和6年5月13日 | 6,161,094円 |
C01 | ビデオカメラ(PDF 43KB) | 学校教育課 | 令和6年5月14日 | 1,334,500円 |
M03 | 消火器(PDF 50KB) | 教育大綱推進課 | 令和6年5月16日 | 1,072,500円 |
M03 | 消火器(PDF 51KB) | 教育大綱推進課 | 令和6年5月16日 | 1,386,000円 |
B01 | 市指定ごみ袋ほか(PDF 37KB) | 資源リサイクル課 | 令和6年5月20日 | 76,610,900円 |
F01 | トレッドミル(PDF 34KB) | スポーツ振興課 | 令和6年5月20日 | 2,380,000円 |
M03 | レスキューボート(PDF 50KB) | 警防課 | 令和6年5月21日 | 1,383,800円 |
M03 | 煙体験用エアーテント(PDF 52KB) | 警防課 | 令和6年5月21日 | 1,386,000円 |
C01 | ポータブル電源(固体電池)(PDF 52KB) | 警防課 | 令和6年5月21日 | 5,236,000円 |
M02 | 放流流量計超音波レベル計(PDF 51KB) | 下水道管理事務所 | 令和6年5月23日 | 1,408,000円 |
M02 | 溶存酸素計検出器ほか(PDF 48KB) | 下水道管理事務所 | 令和6年5月23日 | 1,577,400円 |
A02 | インテリジェットプリンタ(PDF 42KB) | 下水道管理事務所 | 令和6年5月23日 | 1,870,000円 |
M02 | 小形制御弁式鉛蓄電池(PDF 46KB) | 下水道管理事務所 | 令和6年5月27日 | 5,860,800円 |
C01 | ベース ほか(PDF 45KB) | 下水道管理事務所 | 令和6年5月27日 | 5,203,000円 |
M02 | Φ350電動式外ねじ仕切弁(PDF 49KB) | 下水道管理事務所 | 令和6年5月31日 | 9,240,000円 |
M02 | 汚泥供給ポンプ(PDF 46KB) | 下水道管理事務所 | 令和6年5月31日 | 1,738,000円 |
お問い合わせ
契約課
電話番号:0898-36-1559(工事契約係、工事検査室)・0898-36-1560(物品契約係、委託契約係)
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階