令和6年度指名競争入札 入札結果(物品)

 契約内容の詳細については、担当課にお問い合わせください。

令和6年6月(令和6年7月5日更新)

業種コード 物品名 担当課 入札日 落札決定金額
(税込)
М01 給湯器(PDF 54KB) 学校給食課 令和6年6月3日 1,026,300円
М03 活動服(救助型)ほか(PDF 42KB) 消防総務課 令和6年6月6日 5,486,800円
М03 短靴(PDF 37KB) 消防総務課 令和6年6月6日 1,406,020円
K01 軽四貨物自動車(軽トラック)(PDF 37KB) 総務調整課 令和6年6月7日 1,047,310円
K01 軽四貨物自動車(軽トラック)(PDF 43KB) 環境政策課 令和6年6月7日 1,269,200円
K01 軽四貨物自動車(箱バン)(PDF 44KB) 農林水産課 令和6年6月7日 1,258,285円
K01 軽四貨物自動車(箱バン)(PDF 42KB) 総務調整課 令和6年6月7日 3,517,311円
K01 軽四貨物自動車(箱バン)(PDF 48KB) 下水道管理事務所 令和6年6月7日 1,244,166円
K01 軽四貨物自動車(箱バン)(PDF 43KB) 介護保険課 令和6年6月7日 1,090,166円
K01 軽四自動車(EV乗用)(PDF 44KB) 総務調整課 令和6年6月7日 2,250,000円
М02 無人航空機(消防用ドローン(PDF 38KB) 警防課 令和6年6月13日 6,550,500円
М02 無人航空機(物流ドローン(PDF 19KB) 警防課 令和6年6月13日 5,963,100円
A02 Windows11搭載ノート型パソコン(PDF 48KB) 未来デジタル課 令和6年6月14日 13,777,500円
A02 Windows10搭載ノート型パソコン(PDF 40KB) 未来デジタル課 令和6年6月14日 14,025,000円
A02 23.8型液晶ディスプレイ(PDF 40KB) 未来デジタル課 令和6年6月14日 2,970,000円
A02 VPN対応高速アクセスルーター(PDF 39KB) 未来デジタル課 令和6年6月14日 1,232,000円
A02 無線アクセスポイント(PDF 40KB) 未来デジタル課 令和6年6月14日 1,347,500円
A02 PCサーバほか(PDF 41KB) 未来デジタル課 令和6年6月14日 1,249,600円
A02 マイクロデスクトップ型パソコン(PDF 42KB) 未来デジタル課 令和6年6月14日 2,230,800円
J01 技術職員作業服(夏用)上衣ほか(PDF 41KB) 契約課 令和6年6月14日 5,503,740円
A02 デジタルホワイトボード(PDF 41KB) 未来デジタル課 令和6年6月20日 1,188,000円
K01 第2せきぜん修繕(PDF 39KB) 関前支所 令和6年6月20日 1,289,915円
B01 仮設トイレ(PDF 40KB) 公園緑地課 令和6年6月24日 1,834,800円
A02 13.3インチノート型パソコン(PDF 40KB) 防災危機管理課 令和6年6月25日 1,463,000円
A02 15.6インチノート型パソコン(PDF 41KB) 防災危機管理課 令和6年6月25日 2,252,800円
I01 自動体外式除細動器(AED)(PDF 36KB) 契約課 令和6年6月25日 6,242,500円
A01 更衣室用ロッカー(木目調)(PDF 41KB) 観光課 令和6年6月27日 8,813,002円
K01 消防救急艇しまかぜ修繕(PDF 34KB) 警防課 令和6年6月27日 7,700,000円
K01 軽四貨物自動車(箱バン)(PDF 42KB) 総務調整課 令和6年6月28日 3,517,311円
K01 小型貨物自動車(3トン)(PDF 42KB) 総務調整課 令和6年6月28日 4,674,780円

お問い合わせ

契約課

電話番号:0898-36-1559(工事契約係、工事検査室)・0898-36-1560(物品契約係、委託契約係)
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階