令和6年度指名競争入札 入札結果(物品)
契約内容の詳細については、担当課にお問い合わせください。
令和6年7月(令和6年8月21日更新)
業種コード | 物品名 | 担当課 | 入札日 | 落札決定金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
A01 | ストックハウス(PDF 41KB) | スポーツ振興課 | 令和6年7月1日 | 1,189,320円 |
N01 | くくり罠(PDF 38KB) | 農林水産課 | 令和6年7月2日 | 1,485,000円 |
C01 | 通報装置(形式指定)(PDF 39KB) | 下水道管理事務所 | 令和6年7月4日 | 1,540,000円 |
K01 | 小型乗用自動車(PDF 38KB) | 総務調整課 | 令和6年7月5日 | 2,395,000円 |
М01 | 消毒保管機(PDF 45KB) | 学校給食課 | 令和6年7月8日 | 2,420,000円 |
H01 | オイル(PDF 39KB) | 下水道管理事務所 | 令和6年7月9日 | 1,182,060円 |
K01 | 指揮車(PDF 37KB) | 警防課 | 令和6年7月11日 | 17,029,360円 |
М02 | スクリーンバー(PDF 45KB) | 下水道管理事務所 | 令和6年7月19日 | 1,872,772円 |
K01 | 小型動力ポンプ付積載車(PDF 44KB) | 消防総務課 | 令和6年7月19日 | 10,560,000円 |
K01 | 小型動力ポンプ積載車(PDF 42KB) | 消防総務課 | 令和6年7月19日 | 6,589,000円 |
М03 | 救助服(上衣)(PDF 37KB) | 警防課 | 令和6年7月25日 | 1,197,680円 |
М03 | 防塵メガネ(PDF 49KB) | 消防総務課 | 令和6年7月25日 | 1,265,000円 |
S01 | 机(PDF 47KB) | 教育大綱推進課 | 令和6年7月25日 | 1,537,140円 |
お問い合わせ
契約課
電話番号:0898-36-1559(工事契約係、工事検査室)・0898-36-1560(物品契約係、委託契約係)
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階