令和7年度指名競争入札 入札結果(物品)
契約内容の詳細については、担当課にお問い合わせください。
令和7年5月(令和6年6月6日公表)
業種コード | 物品名 | 担当課 | 入札日 | 落札決定金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
М02 | 送風機(本体のみ)(PDF 43KB) | 下水道管理事務所 | 令和7年5月2日 | 1,639,000円 |
М02 | 撹拌機(本体のみ)(PDF 43KB) | 下水道管理事務所 | 令和7年5月2日 | 1,356,300円 |
М02 | 水中攪拌機(PDF 43KB) | 下水道管理事務所 | 令和7年5月2日 | 2,420,000円 |
A02 | システムレジスター(PDF 40KB) | 納税課 | 令和7年5月2日 | 3,812,600円 |
N01 | 牽引車(PDF 33KB) | 公園緑地課 | 令和7年5月8日 | 1,110,000円 |
A02 | マイクロフィルムリーダー(PDF 37KB) | 生涯学習課 | 令和7年5月9日 | 3,960,000円 |
P01 | 一般型マンホール蓋ほか(PDF 41KB) | 下水道工務課 | 令和7年5月9日 | 2,728,000円 |
P01 | 小型マンホール蓋ほか(PDF 34KB) | 下水道工務課 | 令和7年5月9日 | 1,115,400円 |
A01 | テーブル(PDF 41KB) | 総務調整課 | 令和7年5月13日 | 4,137,452円 |
A01 | 椅子(PDF 41KB) | 総務調整課 | 令和7年5月13日 | 3,175,920円 |
A01 | 椅子(PDF 41KB) | 総務調整課 | 令和7年5月13日 | 7,695,600円 |
U01 | 学校給食備蓄非常食(防災カレー)(PDF 33KB) | 学校給食課 | 令和7年5月13日 | 4,051,960円 |
C01 | 通話録音装置(PDF 40KB) | 総務調整課 | 令和7年5月15日 | 5,500,000円 |
М02 | SS濃度計(中濃度用・MLSS計)(PDF 45KB) | 下水道管理事務所 | 令和7年5月15日 | 1,826,000円 |
М03 | 粉末消火器(PDF 48KB) | 朝倉地域教育課ほか | 令和7年5月15日 | 4,972,000円 |
A02 | ノート型パソコン(15.6型)(PDF 38KB) | 防災危機管理課 | 令和7年5月16日 | 4,567,200円 |
K01 | 軽四貨物自動車(軽ダンプ)(PDF 42KB) | 資源リサイクル課 | 令和7年5月16日 | 2,469,276円 |
М01 | 食器洗浄機(PDF 43KB) | 学校給食課 | 令和7年5月16日 | 7,964,000円 |
М03 | 消火栓ホース(PDF 44KB) | 総務調整課 | 令和7年5月19日 | 1,188,000円 |
М03 | 消火栓ホース格納箱(PDF 46KB) | 消防総務課 | 令和7年5月19日 | 1,150,000円 |
C01 | 非常放送設備(PDF 39KB) | 総務調整課 | 令和7年5月20日 | 3,168,000円 |
М03 | 組立てトランク式自動ラップトイレ 避難所セット(PDF 49KB) | 防災危機管理課 | 令和7年5月22日 | 7,821,000円 |
М03 | 水循環型シャワー本体(PDF 45KB) | 防災危機管理課 | 令和7年5月22日 | 14,058,000円 |
М03 | 災害用テント(PDF 46KB) | 防災危機管理課 | 令和7年5月22日 | 2,767,000円 |
М03 | 消防用ホース(PDF 47KB) | 警防課 | 令和7年5月23日 | 16,901,500円 |
C01 | 通報装置(PDF 39KB) | 下水道管理事務所 | 令和7年5月23日 | 1,584,000円 |
C01 | 自動通報装置(PDF 41KB) | 下水道管理事務所 | 令和7年5月23日 | 1,375,000円 |
М01 | 消毒保管機(PDF 43KB) | 学校給食課 | 令和7年5月23日 | 2,860,000円 |
B01 | 市指定ごみ袋 ほか(PDF 35KB) | 資源リサイクル課 | 令和7年5月23日 | 70,892,250円 |
K01 | 軽四自動車(乗用)(PDF 42KB) | 総務調整課 | 令和7年5月23日 | 2,203,106円 |
K01 | 軽四自動車(乗用)(PDF 42KB) | 介護保険課 | 令和7年5月23日 | 1,101,553円 |
K01 | 消防救急艇しまかぜ修繕(PDF 32KB) | 警防課 | 令和7年5月29日 | 2,728,000円 |
М02 | 冷却水ポンプ(PDF 46KB) | 下水道管理事務所 | 令和7年5月29日 | 1,815,000 |
I01 | 仮設トイレ(PDF 39KB) | 上浦支所 | 令和7年5月30日 | 2,090,000円 |
I01 | 自動体外式除細動器(AED)(PDF 42KB) | 文化振興課ほか | 令和7年5月30日 | 19,620,700円 |
K01 | 軽四貨物自動車(軽トラック)(PDF 42KB) | 総務調整課 | 令和7年5月30日 | 1,236,000円 |
K01 | 軽四貨物自動車(箱バン)(PDF 43KB) | 総務調整課 | 令和7年5月30日 | 2,392,000円 |
お問い合わせ
契約課
電話番号:0898-36-1559(工事契約係、工事検査室)・0898-36-1560(物品契約係、委託契約係)
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階