令和7年度指名競争入札 入札結果(物品)
契約内容の詳細については、担当課にお問い合わせください。
令和7年6月(令和7年7月9日公表)
業種コード | 物品名 | 担当課 | 入札日 | 落札決定金額 (税込) |
---|---|---|---|---|
F01 | ゴルフボール洗浄機(PDF 31KB) | 大三島地域教育課 | 令和7年6月2日 | 2,200,000円 |
K01 | 軽自動車(EV乗用)(PDF 32KB) | 総務調整課 | 令和7年6月6日 | 2,147,000円 |
М03 | 安全靴(PDF 48KB) | 消防総務課 | 令和7年6月9日 | 2,286,900円 |
М03 | 防塵メガネ(PDF 45KB) | 消防総務課 | 令和7年6月9日 | 1,265,000円 |
М03 | 小型動力ポンプ(PDF 41KB) | 消防総務課 | 令和7年6月9日 | 2,383,700円 |
A02 | マイクロデスクトップ型パソコン(PDF 40KB) | 生涯学習課 | 令和7年6月10日 | 2,400,750円 |
A02 | マイクロデスクトップ型パソコン(PDF 41KB) | 生涯学習課 | 令和7年6月10日 | 2,431,000円 |
М02 | 投込み式水位計(PDF 45KB) | 下水道管理事務所 | 令和7年6月12日 | 9,941,360円 |
М03 | 救助服(上衣)(PDF 37KB) | 警防課 | 令和7年6月12日 | 1,287,000円 |
М03 | 救急服上衣(PDF 34KB) | 警防課 | 令和7年6月12日 | 1,027,070円 |
М03 | 盛夏服(半袖)(PDF 38KB) | 消防総務課 | 令和7年6月12日 | 1,506,340円 |
М03 | 活動服(救助型)(PDF 36KB) | 消防総務課 | 令和7年6月12日 | 4,712,400円 |
F01 | トレッドミル(PDF 32KB) | スポーツ振興課 | 令和7年6月16日 | 2,900,000円 |
H01 | オイル(PDF 37KB) | 下水道管理事務所 | 令和7年6月16日 | 1,557,820円 |
A02 | 23.8型液晶ディスプレイ(PDF 39KB) | 未来デジタル課 | 令和7年6月19日 | 7,812,420円 |
A02 | モノクロレーザプリンタ(A4対応)(PDF 41KB) | 未来デジタル課 | 令和7年6月19日 | 1,125,300円 |
A02 | モノクロレーザプリンタ(A3対応)(PDF 41KB) | 未来デジタル課 | 令和7年6月19日 | 1,340,900円 |
J01 | 技術職員作業服(夏用)上衣ほか(PDF 40KB) | 契約課 | 令和7年6月26日 | 5,454,152円 |
K01 | 軽四貨物自動車(箱バン)(PDF 43KB) | 総務調整課 | 令和7年6月27日 | 2,454,000円 |
K01 | 軽四貨物自動車(箱バン)(PDF 42KB) | 総務調整課 | 令和7年6月27日 | 2,454,000円 |
K01 | 軽自動車(PDF 41KB) | 福祉政策課 | 令和7年6月27日 | 1,809,490円 |
お問い合わせ
契約課
電話番号:0898-36-1559(工事契約係、工事検査室)・0898-36-1560(物品契約係、委託契約係)
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階