令和7年度指名競争入札 入札結果(物品)
契約内容の詳細については、担当課にお問い合わせください。
令和7年11月(令和7年12月12日更新)
| 業種コード | 物品名 | 担当課 | 入札日 | 落札決定金額 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| O01 | 看板(監視カメラ作動中)今治100枚、伯方100枚(PDF 40KB) | 資源リサイクル課 | 令和7年11月6日 | 1,793,000円 |
| K01 | コンテナリフト(リーチスタッカー)用タイヤ(PDF 35KB) | 港湾漁港課 | 令和7年11月14日 | 4,554,000円 |
| D01 | 令和8年度版今治市ごみカレンダー(PDF 38KB) | 資源リサイクル課 | 令和7年11月14日 | 3,474,702円 |
| K01 | とびしま修繕(PDF 38KB) | 関前支所 | 令和7年11月14日 | 10,780,000円 |
| B01 | ヘッドライト(PDF 48KB) | 消防総務課 | 令和7年11月19日 | 3,555,475円 |
| I01 | AED除細動パッド(PDF 36KB) | 契約課 | 令和7年11月28日 | 2,435,400円 |
| M02 | 攪拌ミキサ(PDF 43KB) | 下水道管理事務所 | 令和7年11月28日 | 4,169,000円 |
| U01 | 白がゆ(PDF 44KB) | 防災危機管理課 | 令和7年11月28日 | 2,428,800円 |
| U01 | 保存パン(PDF 42KB) | 防災危機管理課 | 令和7年11月28日 | 3,813,000円 |
| M02 | コンテナ吊用クレーン(PDF 45KB) | 下水道管理事務所 | 令和7年11月28日 | 5,709,000円 |
お問い合わせ
契約課
電話番号:0898-36-1559(工事契約係、工事検査室)・0898-36-1560(物品契約係、委託契約係)
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階