令和8年度指名競争入札 入札結果(物品)
契約内容の詳細については、担当課にお問い合わせください。
令和8年5月(令和8年6月4日更新)
| 業種コード | 物品名 | 担当課 | 入札日 | 落札決定金額 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| K01 | 小型貨物自動車(PDF 48KB) | 防災危機管理課 | 令和8年5月1日 | 5,569,470円 |
| C01 | ネットワーク関連機器(PDF 49KB) | 未来デジタル課 | 令和8年5月1日 | 59,400,000円 |
| A02 | 一般事務用コンピュータ機器(モバイルノート型パソコン)(PDF 51KB) | 未来デジタル課 | 令和8年5月1日 | 36,960,000円 |
| K01 | 災害対応用公用車(PDF 47KB) | 防災危機管理課 | 令和8年5月8日 | 5,300,000円 |
| K01 | 高規格救急自動車(PDF 39KB) | 警防課 | 令和8年5月12日 | 42,260,000円 |
| K01 | 高規格救急自動車(PDF 40KB) | 警防課 | 令和8年5月12日 | 42,480,000円 |
| M02 | 投げ込み式水位計(PDF 49KB) | 下水道管理事務所 | 令和8年5月12日 | 11,726,000円 |
| M01 | 真空冷却機(PDF 47KB) | 学校給食課 | 令和8年5月12日 | 5,830,000円 |
| F01 | 電子式スタート音発生装置(PDF 39KB) | スポーツ振興課 | 令和8年5月12日 | 1,200,000円 |
| M01 | 食器洗浄機(PDF 47KB) | 学校給食課 | 令和8年5月12日 | 6,776,000円 |
| K01 | 油圧ショベル(PDF 46KB) | 環境施設課 | 令和8年5月15日 | 8,250,000円 |
| C01 | 非常放送設備(PDF 45KB) | 総務調整課 | 令和8年5月18日 | 7,260,000円 |
| C01 | 署活動用無線機(PDF 44KB) | 警防課 | 令和8年5月18日 | 6,437,200円 |
| M02 | 給水ユニット(PDF 45KB) | 下水道管理事務所 | 令和8年5月18日 | 1,716,000円 |
| M01 | 食器・トレイ洗浄機(PDF 48KB) | 学校給食課 | 令和8年5月18日 | 8,998,000円 |
| K01 | 軽四貨物自動車(軽ダンプ)(PDF 47KB) | 資源リサイクル課 | 令和8年5月22日 | 1,793,210円 |
| K01 | 軽四自動車(乗用)(PDF 47KB) | 総務調整課 | 令和8年5月22日 | 1,130,000円 |
| K01 | 軽四自動車(トラック)(PDF 47KB) | 総務調整課 | 令和8年5月29日 | 1,351,360円 |
| K01 | 軽ダンプ(PDF 46KB) | 維持管理課 | 令和8年5月29日 | 3,670,000円 |
| K01 | 軽ダンプ(PDF 46KB) | 維持管理課 | 令和8年5月29日 | 1,835,000円 |
| I01 | 自動体外式除細動器(AED)(PDF 89KB) | 健康推進課 | 令和8年5月29日 | 4,404,400円 |
お問い合わせ
契約課
電話番号:0898-36-1559(工事契約係、工事検査室)・0898-36-1560(物品契約係、委託契約係)
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階