令和8年度指名競争入札 入札結果(物品)
契約内容の詳細については、担当課にお問い合わせください。
令和8年7月(令和8年7月30日更新)
| 業種コード | 物品名 | 担当課 | 入札日 | 落札決定金額 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| I01 | リフト(PDF 42KB) | 文化振興課 | 令和8年7月10日 | 1,171,500円 |
| I01 | リフト(PDF 42KB) | 文化振興課 | 令和8年7月10日 | 1,248,500円 |
| M03 | 防火服(PDF 45KB) | 警防課 | 令和8年7月10日 | 18,018,000円 |
| C01 | 自動通報装置(PDF 42KB) | 下水道業務課 | 令和8年7月10日 | 1,372,800円 |
| M02 | 水中ポンプ(PDF 45KB) | 下水道業務課 | 令和8年7月17日 | 3,113,000円 |
| M02 | 水中ポンプ(PDF 44KB) | 下水道業務課 | 令和8年7月17日 | 1,100,000円 |
| M02 | 水中ポンプ(PDF 45KB) | 下水道業務課 | 令和8年7月17日 | 9,790,000円 |
| M02 | 撹拌ミキサ(PDF 44KB) | 下水道業務課 | 令和8年7月17日 | 1,067,000円 |
| M02 | 発電機(PDF 44KB) | 防災危機管理課 | 令和8年7月17日 | 1,383,965円 |
| J01 | 消防団員活動服(上衣)(PDF 44KB) | 消防総務課 | 令和8年7月17日 | 7,534,560円 |
| J01 | 法被(消防団員用)(PDF 43KB) | 消防総務課 | 令和8年7月17日 | 1,131,240円 |
| C01 | 次世代ファイアウォール(PDF 42KB) | 未来デジタル課 | 令和8年7月23日 | 1,677,500円 |
| A01 | 電子黒板(PDF 43KB) | 防災危機管理課 | 令和8年7月23日 | 1,276,000円 |
| K01 | 10人乗りワゴン(PDF 46KB) | 保育幼稚園課 | 令和8年7月24日 | 2,999,000円 |
| M03 | 小型動力ポンプ(PDF 45KB) | 消防総務課 | 令和8年7月24日 | 22,195,800円 |
お問い合わせ
契約課
電話番号:0898-36-1559(工事契約係、工事検査室)・0898-36-1560(物品契約係、委託契約係)
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階