令和8年度指名競争入札 入札結果(物品)
契約内容の詳細については、担当課にお問い合わせください。
令和8年7月・8月(令和8年8月25日更新)
| 業種コード | 物品名 | 担当課 | 入札日 | 落札決定金額 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| M03 | 短靴(PDF 42KB) | 消防総務課 | 令和8年7月30日 | 1,395,900円 |
| M03 | 活動服(救助型)(PDF 44KB) | 消防総務課 | 令和8年7月30日 | 4,899,400円 |
| I01 | ポータブルトイレ用手すり(PDF 48KB) | 防災危機管理課 | 令和8年7月30日 | 1,277,450円 |
| O01 | 災害用トイレテント(PDF 46KB) | 防災危機管理課 | 令和8年7月30日 | 4,224,000円 |
| M03 | 防火フード(PDF 44KB) | 警防課 | 令和8年7月30日 | 3,168,000円 |
| J01 | 折り畳み式簡易ベッド(PDF 48KB) | 防災危機管理課 | 令和8年7月30日 | 3,630,000円 |
| M01 | 食器消毒保管庫(PDF 48KB) | 学校給食課 | 令和8年8月3日 | 1,782,000円 |
| K01 | 小型動力ポンプ積載車(PDF 45KB) | 消防総務課 | 令和8年8月7日 | 36,080,000円 |
| K01 | 小型動力ポンプ積載車(PDF 45KB) | 消防総務課 | 令和8年8月7日 | 24,475,000円 |
| M02 | 車載トイレ(PDF 45KB) | 防災危機管理課 | 令和8年8月7日 | 2,813,800円 |
| M02 | 非常用エンジンポンプ(PDF 46KB) | 下水道業務課 | 令和8年8月7日 | 1,771,000円 |
| A01 | 机(PDF 44KB) | 別宮小学校 | 令和8年8月7日 | 1,764,070円 |
| A01 | 椅子(PDF 43KB) | 別宮小学校 | 令和8年8月7日 | 1,439,900円 |
| K01 | 軽四広報車(PDF 46KB) | 警防課 | 令和8年8月21日 | 2,909,580円 |
| M02 | コンテナリフト(リーチスタッカー)用タイヤ(PDF 44KB) | 港湾漁港課 | 令和8年8月21日 | 8,445,360円 |
| M01 | 餅つき機(PDF 46KB) | 農林水産課 | 令和8年8月21日 | 1,006,500円 |
お問い合わせ
契約課
電話番号:0898-36-1559(工事契約係、工事検査室)・0898-36-1560(物品契約係、委託契約係)
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階