令和4年指名競争入札 入札結果
契約内容の詳細については、担当課にお問い合わせください。
13 警備・受付(令和4年11月4日更新)
業務名 | 担当課 | 入札日 | 落札決定金額 (税抜) |
---|---|---|---|
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給関連業務(PDF 78KB) | 福祉政策課 | 令和4年10月21日 | 1,260円 |
新型コロナウイルス感染症予防接種事業に関する窓口関連業務(その3)(PDF 78KB) | 健康推進課 | 令和4年9月20日 | 1,240円 |
新型コロナウイルス感染症予防接種事業に関する窓口関連業務(その2)(PDF 74KB) | 健康推進課 | 令和4年7月1日 | 1,290円 |
新型コロナウイルス感染症予防接種事業に関する窓口関連業務(PDF 74KB) | 健康推進課 | 令和4年4月14日 | 1,350円 |
今治市よしうみ亀老山展望公園駐車場管理業務(PDF 76KB) | 公園緑地課 | 令和4年3月22日 | 28,000円 |
今治市開山公園駐車場管理業務(PDF 73KB) | 公園緑地課 | 令和4年3月22日 | 24,000円 |
今治市立学校給食センター等夜間警備業務(PDF 67KB) | 学校給食課 | 令和4年3月22日 | 1,320,000円 |
今治市立波方小学校等夜間警備業務(PDF 67KB) | 教育大綱推進課 | 令和4年3月22日 | 1,561,200円 |
今治市市内小中学校夜間警備業務(PDF 65KB) | 教育大綱推進課 | 令和4年3月22日 | 13,320,000円 |
今治市湯ノ浦サイクルステーション(道の駅)夜間警備業務(PDF 68KB) | 観光課 | 令和4年3月22日 | 414,000円 |
今治市来島海峡展望館夜間警備業務(PDF 66KB) | 観光課 | 令和4年3月22日 | 156,000円 |
今治市本庁舎宿直室夜間警備業務(PDF 65KB) | 総務管財課 | 令和4年3月22日 | 300,000円 |
緊急通報システム管理運営業務(D地区:関前及び離島)(PDF 70KB) | 介護保険課 | 令和4年3月15日 | 1,600円 |
緊急通報システム管理運営業務(C地区:吉海・宮窪・伯方・上浦・大三島)(PDF 72KB) | 介護保険課 | 令和4年3月15日 | 1,600円 |
緊急通報システム管理運営業務(B地区:波方・大西・菊間)(PDF 71KB) | 介護保険課 | 令和4年3月15日 | 1,300円 |
緊急通報システム管理運営業務(A地区:朝倉・玉川)(PDF 70KB) | 介護保険課 | 令和4年3月15日 | 1,400円 |
お問い合わせ
契約課
電話番号:0898-36-1559(工事契約係、工事検査室)・0898-36-1560(物品契約係、委託契約係)
メール:keiyaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館7階