今治市の公園(分類別)
運動公園
運動公園とは、市町村全域の人々が、運動に利用することを目的とした公園です。
分類 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 | 小学校区 |
---|---|---|---|---|
都市公園 | 大新田公園 | 大新田町五丁目69番地2 | 76,396平方メートル | 近見 |
街区公園
街区公園とは、半径250m程度の街区に居住する人々が利用する0.25haを標準とする公園です。(従来は児童公園とよんでいました。)
分類 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 | 小学校区 |
---|---|---|---|---|
都市公園 | 御厩公園 | 東門町三丁目2番地2 | 6,483平方メートル | 吹揚 |
都市公園 | 蔵敷公園 | 蔵敷町二丁目12番地2 | 1,340平方メートル | 吹揚 |
都市公園 | 日吉公園 | 南宝来町一丁目6番地1 | 2,952平方メートル | 吹揚 |
都市公園 | 弥生公園 | 黄金町二丁目2番地4 | 3,229平方メートル | 吹揚 |
都市公園 | 蓮池公園 | 末広町四丁目5番地2 | 1,590平方メートル | 吹揚 |
都市公園 | 別宮公園 | 南大門町四丁目8番地1 | 2,264平方メートル | 別宮 |
都市公園 | 大山祗公園 | 別宮町三丁目6番地2 | 1,507平方メートル | 吹揚 |
都市公園 | 慶応公園 | 本町五丁目甲731番地1 | 3,216平方メートル | 別宮 |
都市公園 | 城南公園 | 枝堀町一丁目6番地8 | 1,194平方メートル | 吹揚 |
都市公園 | 美保町公園 | 美保町二丁目甲1038番地1 | 800平方メートル | 別宮 |
その他の都市公園 | 小浦公園 | 小浦町二丁目戊60番地9 | 586平方メートル | 近見 |
その他の都市公園 | 高地公園 | 高地町二丁目乙432番地3 | 915平方メートル | 別宮 |
都市公園 | 波止浜地堀公園 | 地堀三丁目280番地1 | 4,797平方メートル | 波止浜 |
都市公園 | 有津屋公園 | 天保山町二丁目3番地 | 7,006平方メートル | 吹揚 |
都市公園 | 喜田村公園 | 喜田村五丁目819番地1 | 807平方メートル | 富田 |
その他の都市公園 | 国分公園 | 桜井団地二丁目1番地8地先 | 2,273平方メートル | 桜井 |
その他の都市公園 | 国際児童年記念公園 | 片山四丁目28番地1 | 2,000平方メートル | 日高 |
都市公園 | 片原海岸公園 | 片原町五丁目4番地 | 3,266平方メートル | 吹揚 |
その他の都市公園 | 美保海岸公園 | 美保町一丁目甲1286番地3地先 | 451平方メートル | 別宮 |
都市公園 | 唐子台北公園 | 唐子台西一丁目5番地2 | 1,509平方メートル | 国分 |
その他の都市公園 | 唐子台西二丁目公園 | 唐子台西二丁目8番地1 | 766平方メートル | 国分 |
都市公園 | 唐子台西公園 | 唐子台西三丁目7番地 | 1,395平方メートル | 国分 |
その他の都市公園 | 唐子台中央公園 | 唐子台東二丁目8番地3 | 1,736平方メートル | 国分 |
都市公園 | 唐子台南公園 | 唐子台東三丁目3番地6 | 944平方メートル | 国分 |
都市公園 | 八町川原公園 | 八町西二丁目655番地1 | 1,818平方メートル | 立花 |
都市公園 | 石井公園 | 石井町三丁目576番地1 | 1,349平方メートル | 近見 |
都市公園 | 常盤公園 | 北日吉町二丁目甲999番地1 | 2,059平方メートル | 常盤 |
都市公園 | 鳥生公園 | 北鳥生町四丁目511番地1 | 1,685平方メートル | 鳥生 |
都市公園 | 八軒屋公園 | 南日吉町二丁目甲173番地3 | 1,092平方メートル | 常盤 |
都市公園 | 浜手公園 | 東鳥生町二丁目1755番地5 | 2,000平方メートル | 吹揚 |
都市公園 | 馬越公園 | 馬越町一丁目甲123番地1 | 2,600平方メートル | 日高 |
都市公園 | 波止浜中堀公園 | 中堀三丁目179番地43 | 2,020平方メートル | 波止浜 |
都市公園 | 乃万公園 | 阿方甲510番地1 | 2,706平方メートル | 乃万 |
都市公園 | 郷本町公園 | 郷本町一丁目530番地1 | 2,572平方メートル | 立花 |
都市公園 | 宮下公園 | 宮下町一丁目甲1626番地1 | 2,071平方メートル | 常盤 |
都市公園 | 寺ケ内公園 | 喜田村一丁目218番地3 | 2,545平方メートル | 富田 |
都市公園 | 高部公園 | 高部甲827番地4 | 950平方メートル | 波止浜 |
その他の都市公園 | 北浜海岸公園 | 北浜町甲1052番地34 | 1,683平方メートル | 別宮 |
都市公園 | 河南公園 | 河南町一丁目885番地1 | 950平方メートル | 立花 |
その他の都市公園 | 天保山公園 | 天保山町六丁目7番地1 | 2,547平方メートル | 吹揚 |
その他の都市公園 | 小島公園 | 来島91番地1 | 1,730平方メートル | 波止浜 |
都市公園 | 浅川西公園 | 別宮町九丁目569番地 | 2,452平方メートル | 別宮 |
都市公園 | 浜桜井公園 | 桜井二丁目甲356番地1 | 2,500平方メートル | 桜井 |
その他の都市公園 | 虎ケ鼻海岸公園 | 桜井甲1181番地3 | 8,535平方メートル | 桜井 |
その他の都市公園 | 高地町公園 | 高地町二丁目甲1958番地1 | 1,402平方メートル | 別宮 |
その他の都市公園 | 大浜公園 | 大浜町三丁目丙521番地1 | 2,811平方メートル | 近見 |
その他の都市公園 | 喜田東公園 | 喜田村八丁目18番地1 | 2,311平方メートル | 富田 |
その他の都市公園 | 町谷公園 | 町谷甲291番地 | 2,755平方メートル | 富田 |
その他の都市公園 | 湯ノ浦公園 | 湯ノ浦10番地 | 1,383平方メートル | 桜井 |
その他の都市公園 | 国分一丁目公園 | 国分一丁目乙291番地22 | 1,816平方メートル | 国分 |
都市公園 | 駅南公園 | 常盤町五丁目202番地 | 1,921平方メートル | 常盤 |
都市公園 | 駅西公園 | 北日吉町一丁目228番地 | 2,080平方メートル | 常盤 |
その他の都市公園 | 中寺弁天泉公園 | 中寺390番地1 | 2,882平方メートル | 清水 |
都市公園 | 新都市3号公園 | しまなみヒルズ57番地 | 2,527平方メートル | 乃万 |
都市公園 | 新都市2号公園 | クリエイティブヒルズ34番地 | 2,805平方メートル | 乃万 |
都市公園 | 新都市4号公園 | しまなみヒルズ63番地 | 2,827平方メートル | 乃万 |
近隣公園
近隣公園とは、半径500m程度の近隣に居住する人々が利用する2haを標準とする公園です。
分類 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 | 小学校区 |
---|---|---|---|---|
都市公園 | 森見公園 | 別宮町二丁目3番地2 | 7,190平方メートル | 吹揚 |
都市公園 | 辰の口公園 | 通町一丁目1番地4 | 4,726平方メートル | 吹揚 |
都市公園 | 鳥越池公園 | 唐子台東三丁目26番地 | 18,510平方メートル | 国分 |
その他の都市公園 | 延喜公園 | 延喜乙88番地6 | 12,935平方メートル | 乃万 |
都市公園 | 富田新港公園 | 喜田村五丁目1073番地4地先 | 17,524平方メートル | 富田 |
その他の都市公園 | 星の浦海浜公園 | 大西町星浦甲23番地1 | 12,723平方メートル | 大西 |
総合公園
総合公園とは、市町村全域の人々が、総合的に利用することを目的とした公園です。
分類 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 | 小学校区 |
---|---|---|---|---|
都市公園 | しまなみアースランド(今治西部丘陵公園) | 高地町2丁目乙429-1 | 339,000平方メートル | 乃万 |
都市公園 | 桜井総合公園 | 湯ノ浦乙58番地1 | 157,759平方メートル | 桜井 |
都市公園 | 玉川総合公園 | 玉川町摺木甲108番地 | 116,521平方メートル | 九和 |
都市公園 | 藤山健康文化公園 | 大西町宮脇乙579番地1 | 135,451平方メートル | 大西 |
地区公園
地区公園とは、半径1km程度の徒歩圏内に居住する人々が利用する4haを標準とする公園です。全国各地にある中央公園と称する公園はこの類のものが多いです。
分類 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 | 小学校区 |
---|---|---|---|---|
都市公園 | 東村海岸公園 | 東村二丁目甲607番地3地先 | 30,047平方メートル | 富田 |
その他の都市公園 | 朝倉緑のふるさと公園 | 朝倉下乙258番地1 | 51,800平方メートル | 朝倉 |
都市公園 | 波方公園 | 波方町樋口乙730番地 | 95,070平方メートル | 波方 |
その他の都市公園 | 亀岡地区公園(防災緑地) | 菊間町佐方2138番地1 | 21,072平方メートル | 亀岡 |
その他の都市公園 | 緑の広場(運動公園) | 菊間町池原1463番地2 | 50,454平方メートル | 菊間 |
都市公園 | 瓦のふるさと公園 | 菊間町浜3067番地 | 54,088平方メートル | 菊間 |
その他の都市公園 | 池原小ヶ丸広場公園 | 菊間町池原1997番地2地先 | 18,380平方メートル | 菊間 |
特殊(交通)
交通公園とは、公園内の道路が通常の道路のごとく、信号機、横断歩道、道路標識など、自然と交通ルールを学ぶ事が出来る公園です。児童の健全な遊戯とあわせて児童に交通知識や交通道徳を体得させることを目的として設置される都市公園です。
分類 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 | 小学校区 |
---|---|---|---|---|
都市公園 | 今治交通公園 | 古国分二丁目甲70番地 | 15,747平方メートル | 国分 |
特殊(植物)
植物公園とは、都市住民の緑化意識の高揚と植栽知識の復旧等を図り、都市緑化の推進に資することを目的とした公園です。
分類 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 | 小学校区 |
---|---|---|---|---|
都市公園 | 市制50年記念公園 | 山路662番地1 | 86,445平方メートル | 乃万 |
特殊(墓園)
墓園とは、墓地、埋葬等に関する法律第2条第4項に規定する墳墓、すなわち死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設の集合を包括する一団の土地で、静的な公園の機能を併せ持つ施設をいいます。
分類 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 | 小学校区 |
---|---|---|---|---|
都市公園 | 大谷墓園 | 山方町一丁目甲1253番地 | 127,693平方メートル | 乃万 |
特殊(歴史)
歴史公園とは、文化財等の保護・活用を図り、歴史公園にふさわしい環境が形成されるよう必要な修景施設等を配置した都市公園です。具体的には、貝塚、集落跡、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡、庭園、建築物等の文化的遺産の存する土地若しくはその復元、展示等に適した土地又は歴史的意義を有する土地を選択して配置されたものをいいます。
分類 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 | 小学校区 |
---|---|---|---|---|
都市公園 | 吹揚公園 | 通町三丁目1番地1 | 73,722平方メートル | 吹揚 |
その他の都市公園 | 阿方貝塚史跡公園 | 阿方甲1260番地1 | 6,365平方メートル | 乃万 |
特殊(風致)
風致公園とは、特殊公園のうち、主として風致(自然の風景などのおもむき、味わい)の享受の用に供することを目的とする都市公園であり、樹林地、湖沼海浜等の良好な自然的環境を形成する土地を選定し、配置されたものをいいます。
分類 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 | 小学校区 |
---|---|---|---|---|
都市公園 | 鹿ノ子池公園 | 町谷乙13番地1 | 48,232平方メートル | 富田 |
都市緑地
都市緑地とは、都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所当たり面積0.1ha以上を標準として配置します。
分類 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 | 小学校区 |
---|---|---|---|---|
都市公園 | 蒼社川緑地 | 美須賀町四丁目811番地2地先 北鳥生町一丁目1540番地4地先 蒼社町一丁目地先~二丁目地先 |
16,767平方メートル | 吹揚 |
都市公園 | 鳥生海岸緑地 | 東鳥生町五丁目2番地 | 12,566平方メートル | 吹揚 |
その他の都市公園 | 山路公開緑地 | 山路町一丁目498番地1 | 2,307平方メートル | 乃万 |
その他の都市公園 | 唐子山公開緑地 | 古国分二丁目乙119番地2 | 33,791平方メートル | 国分 |
その他の都市公園 | 桜井梅林公園 | 桜井六丁目甲1219番地1 | 7,662平方メートル | 桜井 |
その他の都市公園 | 古国分公開緑地 | 桜井一丁目甲83番地1 | 2,865平方メートル | 国分 |
都市公園 | 泉川緑地 | 旭町二丁目3番地5 | 267平方メートル | 吹揚 |
その他の都市公園 | 山方公開緑地 | 山方町二丁目甲1158番地1 | 1,848平方メートル | 常盤 |
その他の都市公園 | 志島ケ原海岸公園 | 桜井六丁目甲1790番地3 | 3,305平方メートル | 桜井 |
広場
広場とは、主として歩行者等の休息、鑑賞、交流等の用に供することを目的とする公共空地です。
分類 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 | 小学校区 |
---|---|---|---|---|
都市公園 | 鷺ノ町公園 | 常盤町五丁目204番地 | 500平方メートル | 常盤 |
その他
分類 | 公園名称 | 住所 | 開設面積 | 小学校区 |
---|---|---|---|---|
その他の公園 | 上徳広場公園 | 国分一丁目甲868番地1 | 4,732平方メートル | 国分 |
その他の公園 | 長山広場公園 | 新谷甲1529番地 | 852平方メートル | 清水 |
その他の公園 | 北高下健康広場 | 北高下町三丁目627番地1 | 2,649平方メートル | 鳥生 |
その他の公園 | 松木健康広場 | 松木247番地1 | 1,572平方メートル | 富田 |
その他の公園 | 宅間健康広場 | 宅間甲575番地1 | 1,120平方メートル | 乃万 |
その他の公園 | 旭方レクリエーション広場 | 波止浜11番地69 | 4,695平方メートル | 波止浜 |
その他の公園 | 鯉池公園 | 鯉池町二丁目甲406番地1 | 3,235平方メートル | 常盤 |
その他の公園 | 八町畑地広場 | 八町東三丁目250番地1 | 1,965平方メートル | 立花 |
その他の公園 | 別名大坪広場 | 別名409番地5 | 85平方メートル | 日高 |
その他の公園 | 北鳥生公園 | 北鳥生町一丁目1416番地1 | 1,554平方メートル | 鳥生 |
その他の公園 | 孫兵衛作健康広場 | 孫兵衛作甲93番地1 | 1,912平方メートル | 桜井 |
その他の公園 | 拝志健康広場 | 東村五丁目甲350番地1 | 2,328平方メートル | 富田 |
その他の公園 | 大野健康広場 | 新谷甲944番地1 | 1,413平方メートル | 清水 |
その他の公園 | 四村健康広場 | 四村302番地1 | 1,011平方メートル | 清水 |
その他の公園 | 神宮健康広場 | 神宮甲170番地1 | 1,805平方メートル | 乃万 |
その他の公園 | 唐子遊泳場広場 | 東村南一丁目甲1番地1 | 12,666平方メートル | 国分 |
その他の公園 | 矢田広場 | 矢田甲804番地2 | 452平方メートル | 乃万 |
その他の公園 | 山方レクリエーション広場 | 宮下町二丁目甲1478番地1 | 612平方メートル | 常盤 |
その他の公園 | 中寺健康広場 | 中寺516番地1 | 1,182平方メートル | 清水 |
その他の公園 | 野間健康広場 | 野間乙492番地 | 1,307平方メートル | 乃万 |
その他の公園 | 古新谷健康広場 | 新谷甲1750番地 | 1,476平方メートル | 清水 |
その他の公園 | 東村広場 | 東村南一丁目甲13番地3地先 | 524平方メートル | 国分 |
その他の公園 | 宮ケ崎健康広場 | 宮ケ崎甲249番地1 | 1,332平方メートル | 桜井 |
その他の公園 | 高市レクリエーション広場 | 高市甲245番地1 | 2,773平方メートル | 富田 |
その他の公園 | 砂場スポーツ広場 | 砂場町一丁目丁662番地 | 5,720平方メートル | 近見 |
その他の公園 | 桜井海浜ふれあい広場 | 桜井甲1130番地2 | 30,605平方メートル | 桜井 |
その他の公園 | 上徳レクリエーション広場 | 上徳乙233番地 | 3,847平方メートル | 富田 |
その他の公園 | 宅間本谷広場 | 宅間乙292番地1 | 280平方メートル | 乃万 |
その他の公園 | 旦レクリエーション広場 | 旦甲452番地1 | 1,987平方メートル | 桜井 |
その他の公園 | 町谷健康広場 | 宮ケ崎甲558番地1 | 1,976平方メートル | 富田 |
その他の公園 | 大新田広場 | 大新田町三丁目503番地1 | 1,713平方メートル | 近見 |
その他の公園 | 富田レクリエーション広場 | 上徳乙290番地1 | 2,793平方メートル | 富田 |
その他の公園 | 馬島広場 | 馬島甲1735番地 | 145平方メートル | 波止浜 |
その他の公園 | 浅川憩いの広場 | 馬越町二丁目甲241番地1地先 | 453平方メートル | 常盤 |
その他の公園 | 湯ノ浦パークゴルフ広場 | 孫兵衛作甲478番地 | 10,584平方メートル | 桜井 |
その他の公園 | 旭方公園 | 高部乙17番地3 | 583平方メートル | 波止浜 |
その他の公園 | 東門緑地 | 東門町三丁目300番地3 | 364平方メートル | 吹揚 |
その他の公園 | わかばコミュニティ運動広場 | 朝倉下甲1054番地1 | 1,875平方メートル | 朝倉 |
その他の公園 | 朝倉ダム湖畔・緑水公園 | 朝倉上乙762番地2 | 13,224平方メートル | 朝倉 |
その他の公園 | 笠松団地1号公園 | 朝倉上甲2442番地49 | 251平方メートル | 朝倉 |
その他の公園 | 笠松団地2号公園 | 朝倉上甲2442番地107 | 1,055平方メートル | 朝倉 |
その他の公園 | 笠松団地1号緑地 | 朝倉上甲2442番地10 | 412平方メートル | 朝倉 |
その他の公園 | 笠松団地2号緑地 | 朝倉上甲2442番地23 | 89平方メートル | 朝倉 |
その他の公園 | 緑ケ丘団地公園 | 朝倉北甲633番地96 | 1,001平方メートル | 朝倉 |
その他の公園 | 緑ケ丘団地1号緑地 | 朝倉北甲633番地6 | 300平方メートル | 朝倉 |
その他の公園 | 緑ケ丘団地2号緑地 | 朝倉北甲633番地46 | 315平方メートル | 朝倉 |
その他の公園 | 高野農村公園 | 玉川町高野甲22番地1 | 1,710平方メートル | 鴨部 |
その他の公園 | 長谷団地内公園A | 玉川町長谷甲950番地33 | 252平方メートル | 九和 |
その他の公園 | 鴨部児童遊園地 | 玉川町別所甲2番地2地先 | 911平方メートル | 鴨部 |
その他の公園 | めぐり公園 | 波方町波方乙567番地1 | 7,234平方メートル | 波方 |
その他の公園 | 波方農村公園 | 波方町波方乙909番地4 | 581平方メートル | 波方 |
その他の公園 | 岡海岸公園 | 波方町岡甲257番地5 | 785平方メートル | 波方 |
その他の公園 | 大西駅前広場 | 大西町新町甲454番地9 | 983平方メートル | 大西 |
その他の公園 | 奥之内団地児童遊園地 | 大西町脇甲493番地3 | 163平方メートル | 大西 |
その他の公園 | 衣黒団地児童遊園地 | 大西町宮脇甲73番地38 | 661平方メートル | 大西 |
その他の公園 | 若狭団地児童遊園地 | 大西町九王甲2256番地64 | 332平方メートル | 大西 |
その他の公園 | 星浦団地児童遊園地 | 大西町星浦甲58番地1 | 581平方メートル | 大西 |
その他の公園 | 九王団地児童遊園地 | 大西町九王甲1907番地45 | 565平方メートル | 大西 |
その他の公園 | 山之内健康広場 | 大西町山之内甲509番地2 | 1,045平方メートル | 大西 |
その他の公園 | 紺原健康広場 | 大西町紺原甲775番地2 | 697平方メートル | 大西 |
その他の公園 | 九王健康広場 | 大西町九王甲1441番地 | 927平方メートル | 大西 |
その他の公園 | 別府農村公園 | 大西町別府甲399番地1 | 1,500平方メートル | 大西 |
その他の公園 | 才鳥公園 | 大西町宮脇甲94番地1 | 1,926平方メートル | 大西 |
その他の公園 | 日ノ出地区児童遊園地 | 菊間町浜1450番地3 | 113平方メートル | 菊間 |
その他の公園 | 太宮地区児童遊園地 | 菊間町浜1416番地2 | 300平方メートル | 菊間 |
その他の公園 | 北浜地区児童遊園地 | 菊間町浜1123番地 | 1,061平方メートル | 菊間 |
その他の公園 | 泊山団地内遊園地 | 菊間町種3670番地32 | 546平方メートル | 亀岡 |
その他の公園 | みどり団地内遊園地 | 菊間町長坂1543番地 | 975平方メートル | 菊間 |
その他の公園 | 佐方地区遊園地 | 菊間町佐方388番地 | 927平方メートル | 亀岡 |
その他の公園 | よしうみバラ公園 | 吉海町福田1292番地 | 30,418平方メートル | 吉海 |
その他の公園 | 名農村公園 | 吉海町名3043番地 | 689平方メートル | 吉海 |
その他の公園 | 椋名農村公園 | 吉海町椋名378番地 | 779平方メートル | 吉海 |
その他の公園 | 向農村公園 | 宮窪町宮窪2292番地2 | 2,378平方メートル | 宮窪 |
その他の公園 | 長川池公園 | 宮窪町宮窪3655番地1 | 3,960平方メートル | 宮窪 |
その他の公園 | 宮窪橋夢公園 | 宮窪町余所国1372番地3 | 2,374平方メートル | 宮窪 |
その他の公園 | 伯方農村公園 | 伯方町叶浦甲1668番地31 | 2,416平方メートル | 伯方 |
その他の公園 | みんなの広場(新波止) | 伯方町木浦甲1463番地1 | 272平方メートル | 伯方 |
その他の公園 | みんなの広場(北浦) | 伯方町北浦甲1457番地 | 801平方メートル | 伯方 |
その他の公園 | 荒神山公園 | 伯方町有津甲874番地1 | 1,641平方メートル | 伯方 |
その他の公園 | 上浦多々羅スポーツ公園 | 上浦町井口7074番地20 | 27,865平方メートル | 上浦 |
その他の公園 | 上浦ふれあい広場 | 上浦町井口3865番地5 | 6,183平方メートル | 上浦 |
その他の公園 | 水場児童遊園地 | 上浦町甘崎1381番地2 | 110平方メートル | 上浦 |
その他の公園 | 口狭児童遊園地 | 上浦町甘崎1965番地1 | 250平方メートル | 上浦 |
その他の公園 | 大原児童遊園地 | 上浦町甘崎2932番地 | 538平方メートル | 上浦 |
その他の公園 | 好味児童遊園地 | 上浦町井口6920番地1 | 380平方メートル | 上浦 |
その他の公園 | 大三島藤公園 | 大三島町宮浦9100番地1 | 19,430平方メートル | 大三島 |
その他の公園 | 安神山わくわくパーク | 大三島町宮浦3951番地1 | 12,931平方メートル | 大三島 |
その他の公園 | イナズミ公園 | 大三島町宗方5181番地 | 8,678平方メートル | 大三島 |
その他の公園 | 正月鼻古墳公園 | 関前岡村乙1062番地1 | 2,742平方メートル | 岡村 |
その他の公園 | 大下みんなの広場 | 関前大下乙52番地5 | 393平方メートル | 岡村 |
お問い合わせ
公園緑地課
電話番号:0898-36-1563
メール:kouen@imabari-city.jp
〒794-0027 今治市南大門町2丁目5-1 第3別館3階(旧今治小学校)