今治市 公の施設等現状調査結果(令和元年度実績)
12.市営住宅及び関連施設
このグループの所在地一覧
施設等の現状
施設概要の内容について、より詳しく確認されたい方は、施設詳細をご覧ください。(個人情報等に関わる部分については公開しておりません)
参考:施設概要の見方(PDF 61KB)
| 番号 | 名称 | 住所 | 施設概要 | 施設詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 12001 | 桜井浜第1 | 今治市桜井一丁目5番4号 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 630KB) | 
| 12002 | 桜井浜第2 | 今治市桜井四丁目6番16号 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 906KB) | 
| 12003 | 桜井団地第1 | 今治市桜井団地五丁目1番地1 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 995KB) | 
| 12004 | 桜井団地第2 | 今治市桜井団地一丁目2番地2 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 515KB) | 
| 12005 | 唐子台 | 今治市唐子台西三丁目10番地1 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 635KB) | 
| 12006 | 松木 | 今治市松木6番地2 | 施設概要(PDF 72KB) | 施設詳細( PDF 1,211KB) | 
| 12007 | 町谷 | 今治市町谷甲378番地 | 施設概要(PDF 77KB) | 施設詳細( PDF 2,416KB) | 
| 12008 | 四村 | 今治市四村14番地1 | 施設概要(PDF 93KB) | 施設詳細( PDF 1,789KB) | 
| 12009 | 徳重 | 今治市徳重116番地 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 819KB) | 
| 12010 | 東鳥生 | 今治市東鳥生町一丁目2番22号 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 1,000KB) | 
| 12011 | 南鳥生 | 今治市南鳥生町一丁目5番3号 | 施設概要(PDF 77KB) | 施設詳細( PDF 1,372KB) | 
| 12012 | 北鳥生 | 今治市北鳥生町一丁目4番8号 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 676KB) | 
| 12013 | 郷本町 | 今治市郷本町一丁目3番36号 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 665KB) | 
| 12014 | 八町 | 今治市八町西五丁目1番40号 | 施設概要(PDF 77KB) | 施設詳細( PDF 564KB) | 
| 12015 | 美須賀コーポ | 今治市室屋町一丁目2番地5 | 施設概要(PDF 82KB) | 施設詳細( PDF 566KB) | 
| 12016 | 本町 | 今治市本町七丁目2番12号 | 施設概要(PDF 503KB) | 施設詳細( PDF 1,548KB) | 
| 12017 | 東門 | 今治市東門町六丁目2番19号 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 759KB) | 
| 12018 | 黄金 | 今治市黄金町四丁目5番地4 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 594KB) | 
| 12019 | 泉川 | 今治市泉川町一丁目2番58号 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 757KB) | 
| 12020 | 南日吉 | 今治市南日吉町二丁目1番5号 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 842KB) | 
| 12021 | 鯉池東 | 今治市鯉池町二丁目1番37号 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 1,361KB) | 
| 12022 | 鯉池西 | 今治市鯉池町一丁目3番16号 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 996KB) | 
| 12023 | 石井 | 今治市石井町二丁目7番54号 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 959KB) | 
| 12024 | 近見 | 今治市近見町二丁目4番17号 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 688KB) | 
| 12025 | 大新田 | 今治市大新田町三丁目5番58号 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 595KB) | 
| 12026 | 小泉 | 今治市小泉四丁目3番1号 | 施設概要(PDF 72KB) | 施設詳細( PDF 1,058KB) | 
| 12027 | 阿方第1 | 今治市阿方甲163番地1 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 634KB) | 
| 12028 | 阿方第2 | 今治市阿方甲525番地1 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 1,126KB) | 
| 12029 | 旭方 | 今治市高部甲13番地1 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 642KB) | 
| 12030 | 地堀 | 今治市地堀四丁目7番1号 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 892KB) | 
| 12031 | 高部 | 今治市高部甲1628番地 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 731KB) | 
| 12032 | 朝倉北 | 今治市朝倉北甲381番地4 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 450KB) | 
| 12033 | 朝倉南 | 今治市朝倉南乙205番地3 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 445KB) | 
| 12034 | 朝倉下 | 今治市朝倉下甲1081番地6 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 413KB) | 
| 12035 | 朝倉上 | 今治市朝倉上甲2442番地101 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 545KB) | 
| 12036 | 朝倉南第2 | 今治市朝倉南甲221番地3 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 470KB) | 
| 12037 | 朝倉下第2 | 今治市朝倉下甲1415番地1 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 505KB) | 
| 12038 | 朝倉上第2 | 今治市朝倉上甲798番地20 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 474KB) | 
| 12039 | 朝倉上第3 | 今治市朝倉上甲2092番地22 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 636KB) | 
| 12040 | 玉川三反地 | 今治市玉川町三反地甲217番地59 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 495KB) | 
| 12041 | 玉川川原 | 今治市玉川町摺木甲37番地1 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 452KB) | 
| 12042 | 玉川日之浦 | 今治市玉川町鈍川丙71番地1 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 431KB) | 
| 12043 | 玉川大野 | 今治市玉川町大野甲36番地2 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 452KB) | 
| 12044 | 玉川摺木 | 今治市玉川町摺木甲63番地 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 455KB) | 
| 12045 | 玉川法界寺 | 今治市玉川町法界寺乙13番地6 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 454KB) | 
| 12046 | 玉川山崎 | 今治市玉川町摺木甲10番地3 | 施設概要(PDF 77KB) | 施設詳細( PDF 474KB) | 
| 12047 | 玉川竹ノハナ | 今治市玉川町龍岡上甲10番地1 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 443KB) | 
| 12048 | 玉川ウワナル | 今治市玉川町三反地甲121番地1 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 504KB) | 
| 12049 | 玉川ウワナル第2 | 今治市玉川町三反地甲145番地2 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 537KB) | 
| 12050 | 玉川竹ノハナ第2 | 今治市玉川町龍岡上甲8番地1 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 422KB) | 
| 12051 | 玉川三反地ハサマ | 今治市玉川町三反地甲217番地21 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 486KB) | 
| 12052 | 玉川中村 | 今治市玉川町中村甲297番地1 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 575KB) | 
| 12053 | 波方平松 | 今治市波方町養老乙74番地11 | 施設概要(PDF 78KB) | 施設詳細( PDF 473KB) | 
| 12054 | 波方樋口 | 今治市波方町樋口甲1639番地 | 条例により平成31年3月28日廃止 | |
| 12055 | 波方郷 | 今治市波方町郷乙415番地49 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 435KB) | 
| 12056 | 波方郷1 | 今治市波方町郷甲1325番地1 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 502KB) | 
| 12057 | 波方郷2 | 今治市波方町郷甲1325番地1 | 施設概要(PDF 72KB) | 施設詳細( PDF 500KB) | 
| 12058 | 波方西浦 | 今治市波方町西浦甲3224番地1 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 408KB) | 
| 12059 | 波方宮脇 | 今治市波方町樋口甲1930番地24 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 554KB) | 
| 12060 | 波方岡北 | 今治市波方町岡甲337番地9 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 550KB) | 
| 12061 | 波方海山 | 今治市波方町波方乙510番地5 | 施設概要(PDF 77KB) | 施設詳細( PDF 502KB) | 
| 12062 | 波方平石 | 今治市波方町樋口甲1994番地1 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 561KB) | 
| 12063 | 波方小部 | 今治市波方町小部甲489番地1 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 466KB) | 
| 12064 | 大西金光 | 今治市大西町新町甲570番地 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 606KB) | 
| 12065 | 大西鳥越 | 今治市大西町新町甲1037番地1 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 921KB) | 
| 12066 | 大西ヒビタ | 今治市大西町脇甲1825番地15 | 条例により平成31年3月28日廃止 | |
| 12067 | 菊間近代1 | 今治市菊間町長坂1205番地 | 施設概要(PDF 77KB) | 施設詳細( PDF 522KB) | 
| 12068 | 菊間近代2 | 今治市菊間町長坂1205番地 | 施設概要(PDF 82KB) | 施設詳細( PDF 527KB) | 
| 12069 | 菊間霜ノ下 | 今治市菊間町佐方1030番地 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 528KB) | 
| 12070 | 菊間西町 | 今治市菊間町浜189番地 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 491KB) | 
| 12071 | 菊間太宮 | 今治市菊間町浜1366番地1 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 650KB) | 
| 12072 | 菊間恵比須 | 今治市菊間町種4436番地 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 449KB) | 
| 12073 | 菊間葉山 | 今治市菊間町池原3158番地 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 525KB) | 
| 12074 | 菊間城ノ上 | 今治市菊間町種198番地1 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 495KB) | 
| 12075 | 菊間日之出 | 今治市菊間町浜1239番地1 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 519KB) | 
| 12076 | 吉海椋名 | 今治市吉海町椋名150番地 | 施設概要(PDF 80KB) | 施設詳細( PDF 450KB) | 
| 12077 | 吉海本庄 | 今治市吉海町本庄1997番地 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 437KB) | 
| 12078 | 吉海福田C | 今治市吉海町福田5番地1 | 施設概要(PDF 78KB) | 施設詳細( PDF 467KB) | 
| 12079 | 吉海福田仲 | 今治市吉海町福田1364番地 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 518KB) | 
| 12080 | 吉海瀬賀居 | 今治市吉海町名3030番地 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 423KB) | 
| 12081 | 吉海八幡岡 | 今治市吉海町八幡478番地1 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 472KB) | 
| 12082 | 吉海泊 | 今治市吉海町泊498番地 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 436KB) | 
| 12083 | 吉海椋名中 | 今治市吉海町椋名371番地 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 436KB) | 
| 12084 | 吉海下田水 | 今治市吉海町名4694番地3 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 420KB) | 
| 12085 | 吉海八幡中 | 今治市吉海町八幡88番地 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 422KB) | 
| 12086 | 吉海志津見 | 今治市吉海町仁江2158番地 | 施設概要(PDF 77KB) | 施設詳細( PDF 425KB) | 
| 12087 | 吉海本庄中浜 | 今治市吉海町本庄954番地3 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 455KB) | 
| 12088 | 吉海八幡南 | 今治市吉海町八幡111番地 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 439KB) | 
| 12089 | 宮窪浜 | 今治市宮窪町宮窪1533番地3 | 条例により平成30年6月26日廃止 | |
| 12090 | 宮窪余所国 | 今治市宮窪町余所国1782番地 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 459KB) | 
| 12091 | 宮窪余所国第2 | 今治市宮窪町余所国1383番地 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 468KB) | 
| 12092 | 宮窪仲側 | 今治市宮窪町余所国807番地1 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 502KB) | 
| 12093 | 宮窪 | 今治市宮窪町宮窪1360番地1 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 544KB) | 
| 12094 | 伯方平尾 | 今治市伯方町有津甲1388番地2 | 施設概要(PDF 77KB) | 施設詳細( PDF 447KB) | 
| 12095 | 伯方隅田 | 今治市伯方町北浦甲1186番地2 | 施設概要(PDF 77KB) | 施設詳細( PDF 414KB) | 
| 12096 | 伯方湊 | 今治市伯方町木浦甲1726番地2 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 547KB) | 
| 12097 | 伯方伊方 | 今治市伯方町伊方甲179番地4 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 457KB) | 
| 12098 | 伯方吉田 | 今治市伯方町北浦甲869番地2 | 施設概要(PDF 78KB) | 施設詳細( PDF 465KB) | 
| 12099 | 伯方大作 | 今治市伯方町有津甲74番地2 | 条例により平成25年4月1日廃止 | |
| 12100 | 伯方瀬戸浜 | 今治市伯方町木浦甲654番地3 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 499KB) | 
| 12101 | 伯方古江 | 今治市伯方町木浦甲3944番地1 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 591KB) | 
| 12102 | 伯方船越 | 今治市伯方町北浦甲114番地2 | 施設概要(PDF 77KB) | 施設詳細( PDF 500KB) | 
| 12103 | 伯方峠ノ越 | 今治市伯方町木浦甲557番地1 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 618KB) | 
| 12104 | 伯方薬師 | 今治市伯方町木浦甲991番地1 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 729KB) | 
| 12105 | 伯方三坂山 | 今治市伯方町伊方甲1768番地 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 463KB) | 
| 12106 | 伯方梅 | 今治市伯方町有津甲17番地 | 施設概要(PDF 77KB) | 施設詳細( PDF 858KB) | 
| 12107 | 伯方小田 | 今治市伯方町北浦甲2824番地6 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 576KB) | 
| 12108 | 伯方能地 | 今治市伯方町伊方甲119番地1 | 条例により平成31年3月28日廃止 | |
| 12109 | 伯方尾浦 | 今治市伯方町木浦甲4652番地 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 553KB) | 
| 12110 | 上浦井口 | 今治市上浦町井口5560番地 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 498KB) | 
| 12111 | 上浦瀬戸 | 今治市上浦町瀬戸2633番地2 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 528KB) | 
| 12112 | 上浦盛 | 今治市上浦町盛3115番地1 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 465KB) | 
| 12113 | 上浦大新田 | 今治市上浦町甘崎3873番地1 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 475KB) | 
| 12114 | 上浦古戸 | 今治市上浦町井口5944番地 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 542KB) | 
| 12115 | 上浦寿合南 | 今治市上浦町盛3092番地1 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 530KB) | 
| 12116 | 大三島肥海 | 今治市大三島町肥海1167番地3 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 418KB) | 
| 12117 | 大三島会所下 | 今治市大三島町宮浦5660番地 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 467KB) | 
| 12118 | 大三島宮浦 | 今治市大三島町宮浦5611番地 | 施設概要(PDF 71KB) | 施設詳細( PDF 649KB) | 
| 12119 | 大三島上条 | 今治市大三島町宮浦3267番地1 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 476KB) | 
| 12120 | 大三島野々江 | 今治市大三島町野々江2435番地10 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 445KB) | 
| 12121 | 大三島砂塚 | 今治市大三島町野々江431番地 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 500KB) | 
| 12122 | 大三島浦戸 | 今治市大三島町浦戸180番地1 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 475KB) | 
| 12123 | 大三島宗方 | 今治市大三島町宗方3620番地 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 447KB) | 
| 12124 | 関前大下 | 今治市関前大下甲1930番地32 | 施設概要(PDF 72KB) | 施設詳細( PDF 431KB) | 
| 12125 | 関前城ノ谷 | 今治市関前岡村甲2627番地4 | 施設概要(PDF 77KB) | 施設詳細( PDF 570KB) | 
| 12126 | 桜井浜第1団地引揚者住宅 | 今治市桜井一丁目5番4号 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 476KB) | 
| 12127 | 朝倉立丁特定住宅 | 今治市朝倉北甲293番地5 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 453KB) | 
| 12128 | 伯方湊団地特定住宅 | 今治市伯方町木浦甲1714番地 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 501KB) | 
| 12129 | 伯方長崎団地特定住宅 | 今治市伯方町木浦甲870番地2 | 条例により平成31年3月28日廃止 | |
| 12130 | 伯方薬師団地特定住宅 | 今治市伯方町木浦甲999番地1 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 627KB) | 
| 12131 | 伯方明神ケ崎団地特定住宅 | 今治市伯方町有津甲1862番地 | 施設概要(PDF 79KB) | 施設詳細( PDF 445KB) | 
| 12132 | 伯方能地団地特定住宅 | 今治市伯方町伊方甲119番地1 | 条例により平成31年3月28日廃止 | |
| 12133 | 伯方小島団地特定住宅 | 今治市伯方町北浦甲1333番地11 | 施設概要(PDF 78KB) | 施設詳細( PDF 458KB) | 
| 12134 | 上浦ハイツ | 今治市上浦町井口7073番地13 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 510KB) | 
| 12135 | 大三島台ダム住宅 | 今治市大三島町宮浦5241番地1 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 450KB) | 
| 12136 | 大三島旧法務局住宅 | 今治市大三島町宮浦5703番地 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 459KB) | 
| 12137 | 関前小大下引揚者住宅 | 今治市関前小大下乙1352番地5 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 492KB) | 
| 12138 | 関前城ノ谷引揚者住宅 | 今治市関前岡村甲2627番地4 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 511KB) | 
| 12139 | 関前岡引揚者住宅 | 今治市関前岡村甲424番地2 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 458KB) | 
| 12140 | 関前白潟特定公共賃貸住宅 | 今治市関前岡村甲1506番地 | 施設概要(PDF 77KB) | 施設詳細( PDF 466KB) | 
| 12141 | 今治駅西第1再開発住宅 | 今治市北日吉町一丁目9番39号 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 957KB) | 
| 12142 | 今治駅西第2再開発住宅 | 今治市北日吉町一丁目16番8号 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 851KB) | 
| 12143 | 今治市吉海定住促進住宅 | 今治市吉海町臥間24番地 | 施設概要(PDF 71KB) | 施設詳細( PDF 497KB) | 
| 12144 | 今治市大三島定住促進住宅 | 今治市大三島町宮浦5303番地 | 施設概要(PDF 72KB) | 施設詳細( PDF 627KB) | 
| 12145 | 菊間北浜2 | 今治市菊間町浜1310番地 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 448KB) | 
| 12146 | 菊間北浜5 | 今治市菊間町浜1272番地 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 624KB) | 
| 12147 | 菊間北浜6 | 今治市菊間町浜1272番地 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 575KB) | 
| 12148 | 菊間北浜7 | 今治市菊間町浜1303番地 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 606KB) | 
| 12149 | 菊間日之出3 | 今治市菊間町浜1245番地 | 施設概要(PDF 73KB) | 施設詳細( PDF 547KB) | 
| 12150 | 上浦古池 | 今治市上浦町盛2258番地 | 施設概要(PDF 74KB) | 施設詳細( PDF 618KB) | 
| 12151 | 上浦井田浜 | 今治市上浦町井口1931番地 | 施設概要(PDF 75KB) | 施設詳細( PDF 479KB) | 
| 12152 | 上浦神田 | 今治市上浦町盛1252番地 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 550KB) | 
| 12153 | 松木団地集会所 | 今治市松木6番地2 | 施設概要(PDF 69KB) | 施設詳細( PDF 358KB) | 
| 12154 | 町谷団地集会所 | 今治市町谷甲378番地 | 施設概要(PDF 72KB) | 施設詳細( PDF 361KB) | 
| 12155 | 四村団地集会所 | 今治市四村14番地1 | 施設概要(PDF 69KB) | 施設詳細( PDF 359KB) | 
| 12156 | 小泉団地集会所 | 今治市小泉四丁目3番1号 | 施設概要(PDF 68KB) | 施設詳細( PDF 357KB) | 
| 12157 | 東鳥生団地集会所 | 今治市東鳥生町一丁目2番22号 | 施設概要(PDF 69KB) | 施設詳細( PDF 361KB) | 
| 12158 | 東門団地集会所 | 今治市東門町六丁目2番19号 | 施設概要(PDF 70KB) | 施設詳細( PDF 360KB) | 
| 12159 | 泉川団地集会所 | 今治市泉川町一丁目2番58号 | 施設概要(PDF 69KB) | 施設詳細( PDF 359KB) | 
| 12160 | 鯉池団地集会所 | 今治市鯉池町二丁目1番37号 | 施設概要(PDF 70KB) | 施設詳細( PDF 381KB) | 
| 12161 | 石井団地集会所 | 今治市石井町二丁目7番54号 | 施設概要(PDF 69KB) | 施設詳細( PDF 358KB) | 
| 12162 | 南鳥生団地集会所 | 今治市南鳥生町一丁目5番3号 | 施設概要(PDF 70KB) | 施設詳細( PDF 379KB) | 
| 12163 | 大新田団地集会所 | 今治市大新田町三丁目5番58号 | 施設概要(PDF 68KB) | 施設詳細( PDF 359KB) | 
| 12164 | 阿方第2団地集会所 | 今治市阿方甲525番地1 | 施設概要(PDF 70KB) | 施設詳細( PDF 362KB) | 
| 12165 | 高部団地集会所 | 今治市高部甲1628番地 | 施設概要(PDF 69KB) | 施設詳細( PDF 358KB) | 
| 12166 | 八町団地集会所 | 今治市八町西五丁目1番40号 | 施設概要(PDF 70KB) | 施設詳細( PDF 358KB) | 
| 12167 | 地堀団地集会所 | 今治市地堀四丁目7番1号 | 施設概要(PDF 69KB) | 施設詳細( PDF 357KB) | 
| 12168 | 大西鳥越団地集会所 | 今治市大西町新町甲1037番地1 | 施設概要(PDF 67KB) | 施設詳細( PDF 362KB) | 
| 12169 | 大西金光団地集会所 | 今治市大西町新町甲570番地 | 施設概要(PDF 68KB) | 施設詳細( PDF 364KB) | 
| 12170 | 桜井浜第2集会所 | 今治市桜井四丁目6番16号 | 施設概要(PDF 77KB) | 施設詳細( PDF 355KB) | 
| 12171 | 本町団地集会所 | 今治市本町七丁目2番31号 | 施設概要(PDF 76KB) | 施設詳細( PDF 351KB) | 
※廃止された施設の実績については、廃止年度の前年度実績で確認することができます。
