公共施設等の現状調査公表 令和2年度実績

10.公営住宅(公営住宅)

施設等の現状

施設概要の内容について、より詳しく確認されたい方は、施設詳細をご覧ください。(個人情報等に関わる部分については公開しておりません))
施設管理担当課名は、各実績年度の翌年度の担当課であるため、最新の状況と異なる場合があります。

参考:施設概要の見方(PDF 1.3MB)

番号 名称 所在地 施設概要 施設詳細
001 桜井浜第1 桜井1丁目5番4号 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 641KB)
002 桜井浜第2 桜井1丁目6番16号 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 923KB)
003 桜井団地第1 桜井団地5丁目1番地1 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 1,010KB)
004 桜井団地第2 桜井団地1丁目2番地2 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 527KB)
005 唐子台 唐子台西3丁目10番地1 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 649KB)
006 松木 松木6番地2 施設概要(PDF 106KB) 施設詳細(PDF 1,228KB)
007 町谷 町谷甲378番地 施設概要(PDF 111KB) 施設詳細(PDF 2,441KB)
008 四村 四村14番地1 施設概要(PDF 127KB) 施設詳細(PDF 1,825KB)
009 徳重 徳重116番地 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 834KB)
010 東鳥生 東鳥生町1丁目2番22号 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 1,015KB)
011 南鳥生 南鳥生町1丁目5番3号 施設概要(PDF 111KB) 施設詳細(PDF 1,390KB)
012 北鳥生 北鳥生町1丁目1丁目4番8号 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 690KB)
013 郷本町 郷本町1丁目3番36号 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 676KB)
014 八町 八町西5丁目1番40号 施設概要(PDF 111KB) 施設詳細(PDF 577KB)
015 美須賀コーポ 室屋町1丁目2番地5 施設概要(PDF 114KB) 施設詳細(PDF 577KB)
016 本町 本町7丁目2番12号 施設概要(PDF 536KB) 施設詳細(PDF 1,569KB)
017 東門 東門町6丁目2番19号 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 772KB)
018 黄金 黄金町4丁目5番地4 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 607KB)
019 泉川 泉川町1丁目2番58号 施設概要(PDF 106KB) 施設詳細(PDF 771KB)
020 南日吉 南日吉町2丁目1番5号 施設概要(PDF 110KB) 施設詳細(PDF 856KB)
021 鯉池東 鯉池町2丁目1番37号 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 1,380KB)
022 鯉池西 鯉池町1丁目3番16号 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 1,011KB)
023 石井 石井町2丁目7番54号 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 975KB)
024 近見 近見町2丁目4番17号 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 701KB)
025 大新田 大新田町3丁目5番58号 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 607KB)
026 小泉 小泉4丁目3番1号 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 1,073KB)
027 阿方第1 阿方甲163番地1 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 647KB)
028 阿方第2 阿方甲525番地1 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 1,142KB)
029 地堀 地堀4丁目7番1号 施設概要(PDF 106KB) 施設詳細(PDF 907KB)
030 高部 高部甲1628番地 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 744KB)
031 朝倉北 朝倉北甲381番地4 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 463KB)
032 朝倉南 朝倉南乙205番地3 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 457KB)
033 朝倉下 朝倉下甲1081番地6 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 424KB)
034 朝倉上 朝倉上甲2442番地101 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 558KB)
035 朝倉南第2 朝倉南甲221番地3 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 482KB)
036 朝倉下第2 朝倉下甲1415番地1 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 517KB)
037 朝倉上第2 朝倉上甲798番地20 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 486KB)
038 朝倉上第3 朝倉上甲2092番地22 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 649KB)
039 玉川三反地 玉川町三反地甲217番地59 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 508KB)
040 玉川川原 玉川町摺木甲37番地1 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 463KB)
041 玉川日之浦 玉川町鈍川丙71番地1 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 441KB)
042 玉川大野 玉川町大野甲36地2 施設概要(PDF 110KB) 施設詳細(PDF 465KB)
043 玉川摺木 玉川町摺木甲63番地 施設概要(PDF 110KB) 施設詳細(PDF 468KB)
044 玉川法界寺 玉川町法界寺乙13番地6 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 465KB)
045 玉川山崎 玉川町摺木甲10番地3 施設概要(PDF 111KB) 施設詳細(PDF 487KB)
046 玉川竹ノハナ 玉川町龍岡上甲10番地1 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 455KB)
047 玉川ウワナル 玉川町三反地甲121番地1 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 516KB)
048 玉川ウワナル第2 玉川町三反地甲145番地2 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 549KB)
049 玉川竹ノハナ第2 玉川町龍岡上甲8番地1 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 433KB)
050 玉川三反地ハサマ 玉川町三反地甲217番地21 施設概要(PDF 106KB) 施設詳細(PDF 498KB)
051 玉川中村 玉川町中村甲297番地1 施設概要(PDF 106KB) 施設詳細(PDF 588KB)
052 波方平松 波方町養老乙74番地11 施設概要(PDF 112KB) 施設詳細(PDF 482KB)
053 波方郷 波方町郷乙415番地49 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 440KB)
054 波方郷1 波方町郷甲1325番地1 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 513KB)
055 波方郷2 波方町郷甲1325番地1 施設概要(PDF 105KB) 施設詳細(PDF 511KB)
056 波方西浦 波方町西浦甲3224番地1 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 413KB)
057 波方宮脇 波方町樋口甲1930番地24 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 566KB)
058 波方岡北 波方町岡甲337番地9 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 561KB)
059 波方海山 波方町波方乙510番地5 施設概要(PDF 110KB) 施設詳細(PDF 514KB)
060 波方平石 波方町樋口甲1994番地1 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 573KB)
061 波方小部 波方町小部甲489番地1 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 478KB)
062 大西金光 大西町新町甲570番地 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 620KB)
063 大西鳥越 大西町新町甲1037番地1 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 936KB)
064 菊間近代1 菊間町長坂1205番地 施設概要(PDF 110KB) 施設詳細(PDF 532KB)
065 菊間近代2 菊間町長坂1205番地 施設概要(PDF 115KB) 施設詳細(PDF 538KB)
066 菊間霜ノ下 菊間町佐方1030番地 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 537KB)
067 菊間西町 菊間町浜189番地 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 500KB)
068 菊間太宮 菊間町浜1366番地1 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 664KB)
069 菊間恵比須 菊間町種4436番地 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 460KB)
070 菊間葉山 菊間町池原3158番地 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 537KB)
071 菊間城ノ上 菊間町種198番地1 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 506KB)
072 菊間日之出 菊間町浜1239番地1 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 532KB)
073 吉海椋名 吉海町椋名150番地 施設概要(PDF 114KB) 施設詳細(PDF 460KB)
074 吉海本庄 吉海町本庄1997番地 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 442KB)
075 吉海福田C 吉海町福田5番地1 施設概要(PDF 113KB) 施設詳細(PDF 477KB)
076 吉海福田仲 吉海町福田1364番地 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 531KB)
077 吉海瀬賀居 吉海町名3030番地 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 434KB)
078 吉海八幡岡 吉海町八幡478番地1 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 483KB)
079 吉海泊 吉海町泊498番地 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 448KB)
080 吉海椋名中 吉海町椋名371番地 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 448KB)
081 吉海下田水 吉海町名4694番地3 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 431KB)
082 吉海八幡中 吉海町八幡88番地 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 433KB)
083 吉海志津見 吉海町仁江2158番地 施設概要(PDF 111KB) 施設詳細(PDF 436KB)
084 吉海本庄中浜 吉海町本庄954番地3 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 466KB)
085 吉海八幡南 吉海町八幡甲111番地 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 451KB)
086 宮窪余所国 宮窪町余所国1782番地 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 471KB)
087 宮窪余所国第2 宮窪町余所国1383番地 施設概要(PDF 106KB) 施設詳細(PDF 479KB)
088 宮窪仲側 宮窪町余所国807番地1 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 513KB)
089 宮窪 宮窪町宮窪1360番地1 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 556KB)
090 伯方平尾 伯方町有津甲1388番地2 施設概要(PDF 112KB) 施設詳細(PDF 457KB)
091 伯方隅田 伯方町北浦甲1186番地2 施設概要(PDF 111KB) 施設詳細(PDF 424KB)
092 伯方湊 伯方町木浦1726番地2 施設概要(PDF 110KB) 施設詳細(PDF 558KB)
093 伯方伊方 伯方町伊方甲179番地4 施設概要(PDF 110KB) 施設詳細(PDF 466KB)
094 伯方吉田 伯方町北浦甲869番地2 施設概要(PDF 112KB) 施設詳細(PDF 476KB)
095 伯方瀬戸浜 伯方町木浦甲654番地3 施設概要(PDF 110KB) 施設詳細(PDF 509KB)
096 伯方古江 伯方町木浦甲3944番地1 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 603KB)
097 伯方船越 伯方町北浦甲114番地2 施設概要(PDF 111KB) 施設詳細(PDF 510KB)
098 伯方峠ノ越 伯方町木浦甲557番地1 施設概要(PDF 111KB) 施設詳細(PDF 630KB)
099 伯方薬師 伯方町木浦甲999番地1 施設概要(PDF 110KB) 施設詳細(PDF 740KB)
100 伯方三坂山 伯方町伊方甲1768番地 施設概要(PDF 110KB) 施設詳細(PDF 474KB)
101 伯方梅 伯方町有津甲17番地 施設概要(PDF 110KB) 施設詳細(PDF 872KB)
102 伯方小田 伯方町北浦甲2824番地6 施設概要(PDF 111KB) 施設詳細(PDF 587KB)
103 伯方尾浦 伯方町木浦甲4652番地 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 566KB)
104 上浦井口 上浦町井口5560番地 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 510KB)
105 上浦瀬戸 上浦町瀬戸2633番地2 施設概要(PDF 106KB) 施設詳細(PDF 542KB)
106 上浦盛 上浦町盛3115番地1 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 476KB)
107 上浦大新田 上浦町甘崎3873番地1 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 488KB)
108 上浦古戸 上浦町井口5944番地 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 553KB)
109 上浦寿合南 上浦町盛3092番地1 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 542KB)
110 大三島肥海 大三島町肥海1167番地3 施設概要(PDF 106KB) 施設詳細(PDF 427KB)
111 大三島会所下 大三島町宮浦5660番地 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 477KB)
112 大三島宮浦 大三島町宮浦5611番地 施設概要(PDF 104KB) 施設詳細(PDF 664KB)
113 大三島上条 大三島町宮浦3267番地1 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 487KB)
114 大三島野々江 大三島町野々江2435番地10 施設概要(PDF 106KB) 施設詳細(PDF 457KB)
115 大三島砂塚 大三島町野々江431番地 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 511KB)
116 大三島浦戸 大三島町浦戸180番地1 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 486KB)
117 大三島宗方 大三島町宗方3620番地 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 458KB)
118 関前大下 関前大下甲1930番地32 施設概要(PDF 106KB) 施設詳細(PDF 442KB)
119 関前城ノ谷 関前岡村甲2627番地4 施設概要(PDF 110KB) 施設詳細(PDF 583KB)
120 桜井浜第2集会所 桜井4丁目甲478番地2 施設概要(PDF 83KB) 施設詳細(PDF 360KB)
121 松木団地集会所 松木6番地2 施設概要(PDF 76KB) 施設詳細(PDF 363KB)
122 町谷団地集会所 町谷甲378番地 施設概要(PDF 77KB) 施設詳細(PDF 366KB)
123 四村団地集会所 四村14番地1 施設概要(PDF 75KB) 施設詳細(PDF 364KB)
124 東鳥生団地集会所 東鳥生町1丁目2番22号 施設概要(PDF 74KB) 施設詳細(PDF 366KB)
125 南鳥生団地集会所 南鳥生町1丁目5番3号 施設概要(PDF 75KB) 施設詳細(PDF 384KB)
126 八町団地集会所 八町西5丁目1番40号 施設概要(PDF 76KB) 施設詳細(PDF 363KB)
127 本町団地集会所 本町7丁目2番31号 施設概要(PDF 82KB) 施設詳細(PDF 357KB)
128 東門団地集会所 東門町6丁目2番19号 施設概要(PDF 75KB) 施設詳細(PDF 366KB)
129 泉川団地集会所 泉川町1丁目2番58号 施設概要(PDF 74KB) 施設詳細(PDF 363KB)
130 鯉池団地集会所 鯉池町2丁目1番37号 施設概要(PDF 75KB) 施設詳細(PDF 387KB)
131 石井団地集会所 石井町2丁目7番54号 施設概要(PDF 75KB) 施設詳細(PDF 363KB)
132 大新田団地集会所 大新田町3丁目5番58号  施設概要(PDF 74KB) 施設詳細(PDF 364KB)
133 小泉団地集会所 小泉4丁目3番1号 施設概要(PDF 74KB) 施設詳細(PDF 363KB)
134 阿方第2団地集会所 阿方甲525番地1 施設概要(PDF 76KB) 施設詳細(PDF 367KB)
135 地堀団地集会所 地堀4丁目7番1号 施設概要(PDF 74KB) 施設詳細(PDF 363KB)
136 高部団地集会所 高部甲1628番地  施設概要(PDF 75KB) 施設詳細(PDF 364KB)
137 大西金光団地集会所 大西町新町甲570番地 施設概要(PDF 74KB) 施設詳細(PDF 369KB)
138 大西鳥越団地集会所 大西町新町甲1037番地1 施設概要(PDF 73KB) 施設詳細(PDF 368KB)
139 桜井浜第1団地引揚者住宅 桜井1丁目5番4号 施設概要(PDF 106KB) 施設詳細(PDF 481KB)
140 朝倉立丁特定住宅 朝倉北甲293番地5 施設概要(PDF 107KB) 施設詳細(PDF 458KB)
141 伯方湊団地特定住宅 伯方町木浦1714番地 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 506KB)
142 伯方薬師団地特定住宅 伯方町木浦甲999番地1 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 632KB)
143 伯方明神ケ崎団地特定住宅 伯方町有津甲1862番地 施設概要(PDF 112KB) 施設詳細(PDF 449KB)
144 伯方小島団地特定住宅 伯方町北浦甲1333番地11 施設概要(PDF 111KB) 施設詳細(PDF 462KB)
145 上浦ハイツ 上浦町井口7073番地13 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 519KB)
146 大三島台ダム住宅 大三島町宮浦5241番地1 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 457KB)
147 大三島旧法務局住宅 大三島町宮浦5703番地 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 465KB)
148 関前小大下引揚者住宅 関前小大下乙1352番地5 施設概要(PDF 110KB) 施設詳細(PDF 497KB)
149 関前城ノ谷引揚者住宅 関前岡村甲2627番地4 施設概要(PDF 110KB) 施設詳細(PDF 516KB)
150 関前岡引揚者住宅 関前岡村甲424番地2 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 463KB)
151 関前白潟特定公共賃貸住宅 関前岡村甲1506番地 施設概要(PDF 111KB) 施設詳細(PDF 473KB)
152 今治駅西第1再開発住宅 北日吉町1丁目9番39号 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 968KB)
153 今治駅西第2再開発住宅 北日吉町1丁目16番8号 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 862KB)
154 今治市吉海町定住促進住宅 吉海町臥間24番地 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 504KB)
155 今治市大三島町定住促進住宅 大三島町宮浦5303番地 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 637KB)
156 菊間北浜2 菊間町浜1310番地 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 455KB)
157 菊間北浜5 菊間町浜1272番地 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 633KB)
158 菊間北浜6 菊間町浜1272番地 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 583KB)
159 菊間北浜7 菊間町浜1303番地 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 614KB)
160 菊間日之出3 菊間町浜1245番地 施設概要(PDF 106KB) 施設詳細(PDF 556KB)
161 上浦古池 上浦町盛2258番地 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 626KB)
162 上浦井田浜 上浦町井口1931番地 施設概要(PDF 108KB) 施設詳細(PDF 486KB)
163 上浦神田 上浦町盛1252番地 施設概要(PDF 109KB) 施設詳細(PDF 558KB)

施設の現状に関する、ご意見、ご提言の受付

イラスト

お問い合わせ

総務調整課

電話番号:0898-36-1502
メール:soumuk@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階