バリアフリー情報
今治市陸地部1(今治)
今治地区
種別 | 施設名 | 地図 | バリアフリー情報 |
---|---|---|---|
官公庁 | 今治市役所本庁 | 地図 | |
その他 | 公会堂 | 地図 | |
その他 | 市民会館 | 地図 | |
美術館 | 河野美術館 | 地図 | |
図書館 | 中央図書館 | 地図 | |
障がい者施設 | 今治市障がい者文化体育施設 (サン・アビ) |
地図 | |
福祉センター | 総合福祉センター | 地図 | |
保健センター | 中央保健センター | 地図 | |
公園 | 辰の口公園 | 地図 | |
その他 | 燧風苑 | 地図 | |
観光施設 | 来島海峡展望館 | 地図 | |
観光施設 | サイクリングターミナル 「サンライズ糸山」 |
地図 |
今治市陸地部2(朝倉地区・玉川地区・波方地区・大西地区・菊間地区)
朝倉地区のバリアフリー情報
種別 | 施設名 | 地図 | バリアフリー情報 |
---|---|---|---|
官公庁 | 朝倉支所庁舎 | 地図 | |
福祉センター | 朝倉福祉センター | 地図 | |
公民館 | 朝倉公民館 | 地図 |
玉川地区のバリアフリー情報
種別 | 施設名 | 地図 | バリアフリー情報 |
---|---|---|---|
官公庁 | 玉川支所庁舎 | 地図 | |
福祉センター | 玉川福祉センター | 地図 |
波方地区のバリアフリー情報
種別 | 施設名 | 地図 | バリアフリー情報 |
---|---|---|---|
図書館 | 波方図書館 | 地図 | |
公民館 | 波方公民館 | 地図 |
大西地区のバリアフリー情報
種別 | 施設名 | 地図 | バリアフリー情報 |
---|---|---|---|
官公庁 | 大西支所庁舎 | 地図 | |
図書館 | 大西図書館 | 地図 | |
公民館 | 大西公民館 | 地図 | |
観光施設 | 藤山健康文化公園 | 地図 |
菊間地区のバリアフリー情報
種別 | 施設名 | 地図 | バリアフリー情報 |
---|---|---|---|
公民館 | 菊間公民館 | 地図 | |
公園 | みどりの広場公園運動場 | 地図 | |
観光施設 | かわら館 | 地図 |
今治市島しょ部(吉海地区・宮窪地区・伯方地区・上浦地区・大三島地区)
吉海地区のバリアフリー情報
種別 | 施設名 | 地図 | バリアフリー情報 |
---|---|---|---|
官公庁 | 吉海支所庁舎 | 地図 |
宮窪地区のバリアフリー情報
種別 | 施設名 | 地図 | バリアフリー情報 |
---|---|---|---|
官公庁 | 宮窪支所庁舎 | 地図 | |
公民館 | 宮窪公民館 | 地図 | |
博物館 | 村上海賊ミュージアム | 地図 |
上浦地区のバリアフリー情報
種別 | 施設名 | 地図 | バリアフリー情報 |
---|---|---|---|
官公庁 | 上浦支所庁舎 | 地図 | |
公園 | 上浦多々羅スポーツ公園 | 地図 |
大三島地区のバリアフリー情報
種別 | 施設名 | 地図 | バリアフリー情報 |
---|---|---|---|
美術館 | 大三島美術館本館 | 地図 | |
図書館 | 大三島図書館 | 地図 | |
公民館 | 大三島公民館 | 地図 | |
観光施設 | 道の駅「しまなみの駅 御島」 | 地図 | |
官公庁 | 大三島支所庁舎 | 地図 |
お問い合わせ
障がい福祉課
電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階