特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当
月額28,840円 令和6年4月改正
在宅の重度障害者に対する手当
対象者
日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方
特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び法律施行令に該当するもの
施設に入所している方、病院に入院、老人保健施設等に入所されている方は対象になりません。
障害の程度
ア | 下表の1~7までに規定する身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が2以上存するもの。 |
---|---|
イ | 下表1~7までに規定する身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が1つ存し、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障害が2つ存し、あわせて3つの障害が存するもの。 |
ウ | 下表3~5までに規定する身体の障害が1つ存し、それが特に重要であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの |
エ | 6~7に規定する病状または精神の障害が1つ存し、その状態が絶対安静または精神の障害にあっては日常生活能力の評価が極めて重度と認められるもの |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表第2(第1条関係)
1 | 次に掲げる視覚障害
|
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢の足関節以上で欠くもの |
5 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
6 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
7 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
障害児福祉手当
月額15,690円 令和6年4月改正
在宅の重度障害児に対する手当
対象者
日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の方
特別児童扶養手当等の支給に関する法律並びに法律施行令に該当するもの
施設に入所している方、障害を理由とする年金を受給している方は対象となりません。
障害の程度
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表第1(第1条関係)
1 | 両眼の視力が、それぞれ0.02以下のもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両下肢の用を全く廃したもの |
6 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
7 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
8 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
9 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
10 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
福祉手当(経過措置分)
月額15,690円 令和6年4月改正
対象者
昭和61年3月31日現在20歳以上の福祉手当受給者
障害基礎年金及び特別障害者手当に非該当の方
※福祉手当は法改正以前の制度です。新たに受給資格の認定申請はできません。
手当の支給
2月、5月、8月、11月の10日ごろに前月分までを受給者の名義の口座に振り込みます。
手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
申請に必要なもの
1 | 診断書(用紙は本庁障がい福祉課、各支所住民サービス課にあります。) |
---|---|
2 | 年金証書、特別児童扶養手当受給者証(写し) |
3 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神手帳 |
4 | 銀行、農協、郵便局などの預金通帳(本人名義のもの) |
5 | 印鑑 |
[受付窓口]本庁障がい福祉課、各支所住民サービス課
所得制限額
所得制限限度額(令和3年8月以降)
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||
---|---|---|---|---|
収入額(目安) | 所得額 | 収入額(目安) | 所得額 | |
0 | 5,180,000円 | 3,604,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1 | 5,656,000円 | 3,984,000円 | 8,586,000円 | 6,536,000円 |
2 | 6,132,000円 | 4,364,000円 | 8,799,000円 | 6,749,000円 |
3 | 6,604,000円 | 4,744,000円 | 9,012,000円 | 6,962,000円 |
4 | 7,027,000円 | 5,124,000円 | 9,225,000円 | 7,175,000円 |
5 | 7,449,000円 | 5,504,000円 | 9,438,000円 | 7,388,000円 |
※収入額は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額ですので、目安となる額です。所得制限は所得額で規定されています。
※所得額を計算する際には、特別障害者控除、障害者控除、勤労学生控除、寡婦(夫)控除、特別寡婦(夫)控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除などの諸控除があります。
※所得の限度額は8月に見直しを行っています。
お問い合わせ
障がい福祉課
電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階