○単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程
令和2年3月27日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第45号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、単純な労務に従事する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、単純な労務に従事する会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)とは、次に掲げる者をいう。
(1) 自動車運転の業務に従事する者
(2) 作業員
(3) 軽作業員
(4) 宿日直員
(5) 介助員
(6) 調理員
(7) 船舶に乗り込む者
(8) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(単純労務会計年度任用職員の職務の級)
第4条 単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 単純労務会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の従事する職務の内容を考慮し、その職種に応じて別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。ただし、職種欄に定めのない職種に従事する者については、その者の従事する業務等を考慮して任命権者が適当と認める職種を適用する。
(単純労務会計年度任用職員の号給)
第5条 単純労務会計年度任用職員の号給は、前条の規定により決定された職務の級のうち、その者の年齢及び経験年数等に応じて定める号給とする。この場合において定める号給は、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄の号給の範囲内とする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上35時間未満である月からなる経験年数 3
3 任命権者は、経験年数を有する単純労務会計年度任用職員の号給を決定するに当たって、他の単純労務会計年度任用職員との均衡を図る必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定められている号給の範囲内で号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 定型的又は補助的な業務に従事するために採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものの号給の決定については、前2条の規定を適用しない。
(パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料)
第9条 月額で給料を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 日額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム単純労務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、第3条から前条までの規定を適用して得た額に、今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則(令和2年今治市規則第43号)第10条に規定する支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。
6 前5項の規定により決定された額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)において定める愛媛県の地域別最低賃金額を下回る場合は、当該地域別最低賃金額適用月の初日から最低賃金額以上の額となる直近上位の号給とみなす。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第10条 単純労務会計年度任用職員の手当の支給については、今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第81号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第11条 この規程に定めるもののほか、単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務の1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(旅費)
第12条 単純労務会計年度任用職員に支給する旅費及びその支給方法については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第13条 単純労務会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、所属長は、単純労務会計年度任用職員の勤務条件の特殊性その他の事由により特例を必要と認める場合においては、市長の承認を得て別に定めることができる。
(その他の事項)
第14条 この規程に規定するもののほか、単純労務会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規程第12号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規程第7号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規程第10号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規程第9号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職務の級 号給 | 行政職(二) | 海事職 | ||||
1級 | 2級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 166,600 | 213,500 | 248,700 | 278,400 |
2 | 148,100 | 201,200 | 167,800 | 215,900 | 249,900 | 279,600 |
3 | 149,100 | 202,200 | 169,000 | 218,300 | 250,900 | 280,900 |
4 | 150,100 | 203,000 | 170,100 | 220,700 | 251,500 | 282,200 |
5 | 151,200 | 203,700 | 171,200 | 222,900 | 252,100 | 283,600 |
6 | 152,300 | 205,200 | 172,600 | 224,700 | 253,700 | 285,400 |
7 | 153,400 | 206,500 | 174,000 | 226,700 | 255,300 | 287,100 |
8 | 154,400 | 207,600 | 175,400 | 228,600 | 256,500 | 288,300 |
9 | 155,300 | 208,900 | 176,600 | 230,300 | 257,900 | 289,200 |
10 | 156,400 | 209,600 | 178,200 | 231,800 | 259,100 | 290,600 |
11 | 157,500 | 210,400 | 180,000 | 233,300 | 260,300 | 292,000 |
12 | 158,600 | 211,100 | 181,700 | 234,700 | 261,500 | 293,200 |
13 | 159,500 | 212,200 | 183,100 | 236,000 | 262,900 | 294,200 |
14 | 160,600 | 213,100 | 184,600 | 237,000 | 264,500 | 295,200 |
15 | 161,800 | 214,000 | 186,300 | 237,800 | 266,100 | 296,200 |
16 | 162,900 | 214,800 | 187,900 | 238,500 | 267,400 | 297,200 |
17 | 164,000 | 215,700 | 189,400 | 239,000 | 268,800 | 298,100 |
18 | 165,400 | 216,700 | 191,100 | 240,300 | 270,600 | 299,200 |
19 | 166,700 | 217,600 | 192,900 | 241,500 | 272,500 | 300,300 |
20 | 167,900 | 218,500 | 194,600 | 242,500 | 273,900 | 301,400 |
21 | 169,000 | 219,200 | 196,200 | 243,300 | 275,200 | 302,400 |
22 | 170,200 | 220,000 | 198,200 | 244,300 | 276,200 | 303,600 |
23 | 171,400 | 220,800 | 200,100 | 245,200 | 277,400 | 304,900 |
24 | 172,600 | 221,400 | 202,000 | 246,100 | 278,600 | 306,200 |
25 | 173,700 | 222,100 | 203,700 | 247,200 | 280,100 | 307,200 |
26 | 175,200 | 222,600 | 205,300 | 248,300 | 281,200 | 308,400 |
27 | 176,700 | 223,000 | 207,200 | 249,400 | 282,400 | 309,500 |
28 | 178,200 | 223,500 | 209,000 | 250,500 | 283,500 | 310,700 |
29 | 179,600 | 224,100 | 210,500 | 251,500 | 284,400 | 311,600 |
30 | 181,000 | 225,100 | 212,400 | 252,900 | 285,900 | 312,300 |
31 | 182,500 | 226,000 | 214,500 | 254,200 | 287,300 | 313,200 |
32 | 184,000 | 226,600 | 216,400 | 255,400 | 288,500 | 314,000 |
33 | 185,400 | 227,100 | 218,200 | 256,100 | 289,800 | 314,700 |
34 | 187,100 | 228,100 | 219,500 | 256,700 | 291,100 | 315,200 |
35 | 188,800 | 229,100 | 221,100 | 257,200 | 292,400 | 315,700 |
36 | 190,500 | 230,100 | 222,300 | 257,700 | 293,700 | 316,200 |
37 | 192,200 | 230,600 | 223,400 | 258,200 | 294,900 | 316,800 |
38 | 193,300 | 231,700 | 225,000 | 258,900 | 296,100 | 317,500 |
39 | 194,700 | 232,800 | 226,400 | 259,600 | 297,100 | 318,200 |
40 | 195,800 | 233,800 | 227,700 | 260,300 | 298,200 | 318,900 |
41 | 196,800 | 234,500 | 229,100 | 260,900 | 299,600 | 319,400 |
42 | 198,200 | 235,500 | 230,300 | 262,000 | 300,600 | 319,900 |
43 | 199,400 | 236,400 | 231,400 | 263,100 | 301,700 | 320,500 |
44 | 200,600 | 237,200 | 232,600 | 264,100 | 302,800 | 321,200 |
45 | 202,100 | 238,000 | 233,800 | 264,900 | 303,800 | 322,000 |
46 | 203,100 | 238,800 | 234,800 | 266,100 | 304,700 | 322,400 |
47 | 204,000 | 239,500 | 235,800 | 267,300 | 305,500 | 322,800 |
48 | 205,100 | 240,100 | 236,800 | 268,300 | 306,300 | 323,200 |
49 | 206,200 | 240,700 | 238,200 | 269,100 | 307,100 | 323,500 |
50 | 207,200 | 241,600 | 239,300 | 270,400 | 307,900 | 323,900 |
51 | 208,100 | 242,500 | 240,200 | 271,700 | 308,600 | 324,200 |
52 | 209,100 | 243,300 | 241,100 | 273,000 | 309,500 | 324,500 |
53 | 210,200 | 244,200 | 242,200 | 273,800 | 310,400 | 324,800 |
54 | 211,200 | 245,100 | 243,100 | 274,900 | 311,200 | 325,400 |
55 | 212,100 | 245,700 | 244,000 | 275,900 | 312,000 | 326,000 |
56 | 213,000 | 246,400 | 244,900 | 276,800 | 312,800 | 326,500 |
57 | 213,900 | 247,200 | 245,700 | 277,500 | 313,500 | 326,800 |
58 | 214,500 | 247,900 | 246,500 | 278,500 | 314,200 | 327,200 |
59 | 215,200 | 248,600 | 247,300 | 279,300 | 314,800 | 327,700 |
60 | 216,000 | 249,200 | 248,100 | 280,100 | 315,400 | 328,200 |
61 | 216,800 | 249,800 | 248,900 | 280,900 | 316,000 | 328,700 |
62 | 217,300 | 250,600 | 249,700 | 281,700 | 316,600 | 329,100 |
63 | 217,800 | 251,400 | 250,600 | 282,500 | 317,200 | 329,600 |
64 | 218,300 | 252,000 | 251,400 | 283,400 | 317,700 | 329,800 |
65 | 218,800 | 252,600 | 251,900 | 284,300 | 318,200 | 330,000 |
66 | 219,400 | 253,100 | 252,700 | 285,200 | 319,000 | 330,300 |
67 | 220,000 | 253,500 | 253,400 | 286,000 | 319,600 | 330,900 |
68 | 220,500 | 253,900 | 254,100 | 286,800 | 320,200 | 331,400 |
69 | 220,800 | 254,600 | 254,800 | 287,600 | 320,900 | 331,700 |
70 | 221,100 | 255,100 | 255,300 | 288,200 | 321,500 | 332,000 |
71 | 221,400 | 255,500 | 255,800 | 288,700 | 322,000 | 332,300 |
72 | 221,700 | 255,800 | 256,300 | 289,300 | 322,600 | 332,500 |
73 | 221,900 | 256,000 | 256,700 | 289,800 | 322,800 | 332,700 |
74 | 222,300 | 256,300 | 257,000 | 290,300 | 323,200 | 332,900 |
75 | 222,600 | 256,700 | 257,300 | 290,800 | 323,500 | 333,100 |
76 | 223,000 | 257,100 | 257,500 | 291,100 | 323,800 | 333,300 |
77 | 223,200 | 257,400 | 257,700 | 291,300 | 324,100 | 333,700 |
78 | 223,700 | 257,800 | 258,000 | 291,600 | 324,400 | 333,900 |
79 | 224,000 | 258,200 | 258,300 | 291,900 | 325,000 | 334,200 |
80 | 224,300 | 258,600 | 258,500 | 292,100 | 325,500 | 334,500 |
81 | 224,600 | 258,900 | 258,700 | 292,400 | 326,100 | 334,800 |
82 | 224,900 | 259,200 | 259,000 | 293,000 | 326,500 | 335,100 |
83 | 225,200 | 259,500 | 259,200 | 293,300 | 326,800 | 335,400 |
84 | 225,500 | 259,700 | 259,400 | 293,600 | 327,000 | 335,700 |
85 | 225,800 | 259,900 | 259,700 | 293,900 | 327,200 | 336,000 |
86 | 226,100 | 260,100 | 294,200 | 327,500 | 336,300 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 294,500 | 327,700 | 336,600 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,700 | 327,900 | 336,900 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,900 | 328,200 | 337,100 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,100 | 328,500 | 337,400 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,400 | 328,700 | 337,700 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,700 | 329,000 | 338,100 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 295,900 | 329,200 | 338,500 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,200 | 329,400 | 338,700 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 296,500 | 329,700 | 339,000 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 296,700 | 330,000 | 339,200 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 296,900 | 330,200 | 339,500 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 297,100 | 330,500 | 339,800 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 297,300 | 330,700 | 340,100 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 297,600 | 331,000 | 340,400 | |
101 | 230,400 | 264,000 | 297,900 | 331,200 | 340,600 | |
102 | 230,600 | 264,200 | 298,200 | 331,400 | 340,900 | |
103 | 230,900 | 264,500 | 298,400 | 331,600 | 341,200 | |
104 | 231,200 | 264,800 | 298,600 | 331,800 | 341,500 | |
105 | 231,500 | 265,000 | 298,900 | 332,200 | 341,700 | |
106 | 232,000 | 265,200 | 332,400 | 342,100 | ||
107 | 232,300 | 265,500 | 332,600 | 342,300 | ||
108 | 232,600 | 265,700 | 332,900 | 342,500 | ||
109 | 232,800 | 266,000 | 333,200 | 342,800 | ||
110 | 233,200 | 266,300 | 333,400 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 333,700 | |||
112 | 233,900 | 266,800 | 334,000 | |||
113 | 234,100 | 267,000 | 334,200 | |||
114 | 234,600 | 267,300 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | ||||
122 | 269,300 | |||||
123 | 269,600 | |||||
124 | 269,900 | |||||
125 | 270,100 | |||||
126 | 270,300 | |||||
127 | 270,600 | |||||
128 | 270,900 | |||||
129 | 271,100 | |||||
130 | 271,300 | |||||
131 | 271,600 | |||||
132 | 271,900 | |||||
133 | 272,100 | |||||
134 | 272,300 | |||||
135 | 272,600 | |||||
136 | 272,900 | |||||
137 | 273,100 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
給料表 | 職務の級 | 基準となる職務 |
(1) 行政職(二) | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 | |
(2) 海事職 | 1級 | 船舶の乗組員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務 | |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする船長、機関長、小型船長の職務 | |
4級 | 困難な業務を処理する船長、機関長の職務 |
別表第3(第4条関係)
職種別基準表
給料表 | 職種 | 基礎号給の職務の級及び号給 | 職務の級及び号給の範囲 |
(1) 行政職(二) | 運転手 | 1級1号給 | 1級1号給から83号給まで |
作業員 | 1級1号給 | 1級1号給から79号給まで | |
軽作業員 | 1級1号給 | 1級1号給 | |
宿日直員 | 1級1号給 | 1級1号給 | |
介助員 | 1級1号給 | 1級1号給から13号給まで | |
調理員 | 1級1号給 | 1級1号給から37号給まで | |
(2) 海事職 | 船長 | 1級19号給 | 1級19号給から53号給まで、2級1号給から64号給まで、3級1号給から89号給まで及び4級1号給から108号給まで |
機関長 | 1級11号給 | 1級11号給から44号給まで、2級1号給から57号給まで、3級1号給から89号給まで及び4級1号給から83号給まで | |
小型船長 | 1級5号給 | 1級5号給から38号給まで、2級1号給から57号給まで及び3級1号給から89号給 | |
甲板員 | 1級1号給 | 1級1号給から34号給まで及び2級1号給から57号給まで |