○単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程
令和2年3月27日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第45号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、単純な労務に従事する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、単純な労務に従事する会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)とは、次に掲げる者をいう。
(1) 自動車運転の業務に従事する者
(2) 作業員
(3) 軽作業員
(4) 宿日直員
(5) 介助員
(6) 調理員
(7) 船舶に乗り込む者
(8) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(単純労務会計年度任用職員の職務の級)
第4条 単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 単純労務会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の従事する職務の内容を考慮し、その職種に応じて別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。ただし、職種欄に定めのない職種に従事する者については、その者の従事する業務等を考慮して任命権者が適当と認める職種を適用する。
(単純労務会計年度任用職員の号給)
第5条 単純労務会計年度任用職員の号給は、前条の規定により決定された職務の級のうち、その者の年齢及び経験年数等に応じて定める号給とする。この場合において定める号給は、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄の号給の範囲内とする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上35時間未満である月からなる経験年数 3
3 任命権者は、経験年数を有する単純労務会計年度任用職員の号給を決定するに当たって、他の単純労務会計年度任用職員との均衡を図る必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定められている号給の範囲内で号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 定型的又は補助的な業務に従事するために採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものの号給の決定については、前2条の規定を適用しない。
(パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料)
第9条 月額で給料を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 日額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム単純労務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、第3条から前条までの規定を適用して得た額に、今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則(令和2年今治市規則第43号)第10条に規定する支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。
6 前5項の規定により決定された額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)において定める愛媛県の地域別最低賃金額を下回る場合は、当該地域別最低賃金額適用月の初日から最低賃金額以上の額となる直近上位の号給とみなす。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第10条 単純労務会計年度任用職員の手当の支給については、今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第81号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第11条 この規程に定めるもののほか、単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務の1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(旅費)
第12条 単純労務会計年度任用職員に支給する旅費及びその支給方法については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第13条 単純労務会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、所属長は、単純労務会計年度任用職員の勤務条件の特殊性その他の事由により特例を必要と認める場合においては、市長の承認を得て別に定めることができる。
(その他の事項)
第14条 この規程に規定するもののほか、単純労務会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規程第12号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規程第7号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規程第10号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規程第9号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職務の級 号給 | 行政職(二) | 海事職 | ||||
1級 | 2級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 185,700 | 227,700 | 207,300 | 242,700 | 283,800 | 310,900 |
2 | 187,400 | 228,500 | 209,000 | 245,700 | 284,800 | 312,700 |
3 | 189,100 | 229,300 | 210,700 | 248,600 | 285,800 | 314,400 |
4 | 190,800 | 230,100 | 212,300 | 251,500 | 286,700 | 315,500 |
5 | 192,500 | 230,800 | 213,800 | 254,400 | 287,600 | 316,400 |
6 | 194,200 | 231,600 | 216,500 | 256,400 | 288,500 | 317,400 |
7 | 195,800 | 232,400 | 219,200 | 258,400 | 289,400 | 318,400 |
8 | 197,400 | 233,200 | 221,800 | 260,300 | 290,300 | 319,400 |
9 | 199,000 | 234,000 | 224,400 | 262,200 | 291,300 | 320,300 |
10 | 200,500 | 234,700 | 226,600 | 263,700 | 292,500 | 321,300 |
11 | 202,000 | 235,400 | 228,700 | 265,200 | 293,700 | 322,300 |
12 | 203,500 | 236,100 | 230,800 | 266,600 | 294,800 | 323,300 |
13 | 205,000 | 236,800 | 232,900 | 268,000 | 295,900 | 324,200 |
14 | 206,500 | 237,400 | 234,700 | 269,000 | 297,100 | 324,800 |
15 | 208,000 | 238,000 | 236,500 | 269,800 | 298,300 | 325,400 |
16 | 209,500 | 238,600 | 238,100 | 270,500 | 299,400 | 325,900 |
17 | 211,000 | 239,200 | 239,600 | 271,000 | 300,500 | 326,400 |
18 | 212,400 | 239,800 | 241,200 | 271,600 | 301,500 | 326,900 |
19 | 213,800 | 240,400 | 242,800 | 272,100 | 302,500 | 327,400 |
20 | 215,200 | 240,900 | 244,300 | 272,600 | 303,600 | 327,900 |
21 | 216,600 | 241,400 | 245,800 | 273,100 | 304,700 | 328,400 |
22 | 217,700 | 241,900 | 247,100 | 273,900 | 305,800 | 328,800 |
23 | 218,800 | 242,400 | 248,300 | 274,600 | 306,900 | 329,200 |
24 | 219,900 | 242,900 | 249,500 | 275,300 | 307,900 | 329,600 |
25 | 220,900 | 243,400 | 250,600 | 276,000 | 308,800 | 330,000 |
26 | 221,800 | 243,900 | 251,700 | 276,700 | 309,600 | 330,300 |
27 | 222,700 | 244,300 | 252,800 | 277,400 | 310,400 | 330,600 |
28 | 223,600 | 244,800 | 253,800 | 278,100 | 311,200 | 330,900 |
29 | 224,500 | 245,400 | 254,800 | 278,800 | 312,000 | 331,200 |
30 | 225,300 | 245,900 | 255,700 | 279,700 | 312,800 | 331,500 |
31 | 226,100 | 246,400 | 256,600 | 280,600 | 313,600 | 331,800 |
32 | 226,900 | 246,800 | 257,400 | 281,100 | 314,400 | 332,100 |
33 | 227,700 | 247,200 | 258,200 | 281,600 | 315,200 | 332,400 |
34 | 228,400 | 247,700 | 259,000 | 282,100 | 316,000 | 332,700 |
35 | 229,100 | 248,200 | 259,800 | 282,600 | 316,800 | 333,000 |
36 | 229,800 | 248,600 | 260,500 | 283,100 | 317,500 | 333,300 |
37 | 230,500 | 249,000 | 261,200 | 283,600 | 318,200 | 333,600 |
38 | 231,100 | 249,500 | 261,900 | 284,100 | 319,000 | 333,900 |
39 | 231,700 | 250,000 | 262,600 | 284,700 | 319,700 | 334,200 |
40 | 232,300 | 250,400 | 263,200 | 285,300 | 320,400 | 334,400 |
41 | 233,000 | 250,800 | 263,800 | 285,900 | 321,100 | 334,600 |
42 | 233,500 | 251,300 | 264,400 | 286,400 | 321,800 | 334,900 |
43 | 234,000 | 251,800 | 265,000 | 287,000 | 322,500 | 335,200 |
44 | 234,500 | 252,200 | 265,600 | 287,600 | 323,100 | 335,400 |
45 | 235,000 | 252,600 | 266,200 | 288,200 | 323,700 | 335,600 |
46 | 235,400 | 253,000 | 266,800 | 288,800 | 324,200 | 335,900 |
47 | 235,800 | 253,400 | 267,400 | 289,400 | 324,700 | 336,200 |
48 | 236,200 | 253,800 | 268,000 | 290,000 | 325,100 | 336,400 |
49 | 236,600 | 254,200 | 268,600 | 290,500 | 325,500 | 336,600 |
50 | 236,900 | 254,600 | 269,200 | 291,100 | 325,800 | 336,900 |
51 | 237,200 | 255,000 | 269,800 | 291,700 | 326,100 | 337,200 |
52 | 237,500 | 255,400 | 270,400 | 292,300 | 326,400 | 337,400 |
53 | 237,800 | 255,800 | 270,900 | 292,800 | 326,700 | 337,600 |
54 | 238,100 | 256,200 | 271,400 | 293,300 | 327,000 | 337,900 |
55 | 238,400 | 256,600 | 271,900 | 293,800 | 327,300 | 338,200 |
56 | 238,700 | 257,000 | 272,400 | 294,300 | 327,600 | 338,400 |
57 | 238,900 | 257,300 | 272,900 | 294,800 | 327,900 | 338,600 |
58 | 239,200 | 257,700 | 273,400 | 295,200 | 328,200 | 338,900 |
59 | 239,500 | 258,100 | 273,900 | 295,600 | 328,500 | 339,200 |
60 | 239,700 | 258,400 | 274,300 | 296,000 | 328,700 | 339,400 |
61 | 239,900 | 258,700 | 274,700 | 296,400 | 328,900 | 339,600 |
62 | 240,200 | 259,100 | 275,000 | 296,800 | 329,200 | 339,900 |
63 | 240,500 | 259,500 | 275,300 | 297,200 | 329,500 | 340,200 |
64 | 240,700 | 259,800 | 275,500 | 297,500 | 329,700 | 340,400 |
65 | 240,900 | 260,100 | 275,700 | 297,800 | 329,900 | 340,600 |
66 | 241,200 | 260,400 | 276,000 | 298,200 | 330,200 | 340,900 |
67 | 241,500 | 260,700 | 276,300 | 298,600 | 330,500 | 341,200 |
68 | 241,700 | 260,900 | 276,500 | 298,900 | 330,700 | 341,400 |
69 | 241,900 | 261,100 | 276,700 | 299,200 | 330,900 | 341,600 |
70 | 242,200 | 261,400 | 277,000 | 299,500 | 331,200 | 341,800 |
71 | 242,500 | 261,700 | 277,200 | 299,800 | 331,500 | 342,000 |
72 | 242,700 | 261,900 | 277,400 | 300,100 | 331,700 | 342,200 |
73 | 242,900 | 262,100 | 277,700 | 300,400 | 331,900 | 342,600 |
74 | 243,200 | 262,400 | 300,700 | 332,200 | 342,800 | |
75 | 243,500 | 262,700 | 301,000 | 332,500 | 343,100 | |
76 | 243,700 | 262,900 | 301,200 | 332,700 | 343,400 | |
77 | 243,900 | 263,100 | 301,400 | 332,900 | 343,600 | |
78 | 244,200 | 263,400 | 301,700 | 333,200 | 343,900 | |
79 | 244,500 | 263,700 | 302,000 | 333,500 | 344,200 | |
80 | 244,700 | 263,900 | 302,200 | 333,700 | 344,400 | |
81 | 244,900 | 264,100 | 302,400 | 333,900 | 344,600 | |
82 | 245,200 | 264,400 | 302,700 | 334,200 | 344,900 | |
83 | 245,400 | 264,700 | 303,000 | 334,400 | 345,200 | |
84 | 245,700 | 264,900 | 303,200 | 334,600 | 345,400 | |
85 | 245,900 | 265,100 | 303,400 | 334,900 | 345,600 | |
86 | 246,100 | 265,300 | 303,700 | 335,200 | 345,900 | |
87 | 246,400 | 265,600 | 304,000 | 335,400 | 346,200 | |
88 | 246,700 | 265,900 | 304,200 | 335,700 | 346,400 | |
89 | 246,900 | 266,100 | 304,400 | 335,900 | 346,600 | |
90 | 247,200 | 266,300 | 304,600 | 336,100 | 346,800 | |
91 | 247,500 | 266,600 | 304,900 | 336,400 | 347,100 | |
92 | 247,700 | 266,800 | 305,200 | 336,700 | 347,300 | |
93 | 247,900 | 267,100 | 305,400 | 336,900 | 347,600 | |
94 | 248,200 | 267,400 | 305,700 | 337,200 | 347,900 | |
95 | 248,500 | 267,700 | 306,000 | 337,400 | 348,200 | |
96 | 248,700 | 267,900 | 306,200 | 337,700 | 348,400 | |
97 | 248,900 | 268,100 | 306,400 | 337,900 | 348,600 | |
98 | 249,200 | 268,400 | 306,600 | 338,100 | 348,900 | |
99 | 249,500 | 268,600 | 306,800 | 338,300 | 349,200 | |
100 | 249,700 | 268,900 | 307,100 | 338,500 | 349,400 | |
101 | 249,900 | 269,100 | 307,400 | 338,900 | 349,600 | |
102 | 250,200 | 269,300 | 307,700 | 339,100 | 350,000 | |
103 | 250,500 | 269,600 | 307,900 | 339,300 | 350,200 | |
104 | 250,700 | 269,900 | 308,100 | 339,600 | 350,400 | |
105 | 250,900 | 270,100 | 308,400 | 339,900 | 350,600 | |
106 | 270,300 | 340,100 | ||||
107 | 270,600 | 340,400 | ||||
108 | 270,800 | 340,700 | ||||
109 | 271,100 | 340,900 | ||||
110 | 271,400 | |||||
111 | 271,700 | |||||
112 | 271,900 | |||||
113 | 272,100 | |||||
114 | 272,400 | |||||
115 | 272,600 | |||||
116 | 272,800 | |||||
117 | 273,100 | |||||
118 | 273,400 | |||||
119 | 273,700 | |||||
120 | 273,900 | |||||
121 | 274,100 | |||||
122 | 274,300 | |||||
123 | 274,600 | |||||
124 | 274,900 | |||||
125 | 275,100 | |||||
126 | 275,300 | |||||
127 | 275,600 | |||||
128 | 275,900 | |||||
129 | 276,100 | |||||
130 | 276,300 | |||||
131 | 276,600 | |||||
132 | 276,900 | |||||
133 | 277,100 | |||||
134 | 277,300 | |||||
135 | 277,600 | |||||
136 | 277,900 | |||||
137 | 278,100 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
給料表 | 職務の級 | 基準となる職務 |
(1) 行政職(二) | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 | |
(2) 海事職 | 1級 | 船舶の乗組員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務 | |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする船長、機関長、小型船長の職務 | |
4級 | 困難な業務を処理する船長、機関長の職務 |
別表第3(第4条関係)
職種別基準表
給料表 | 職種 | 基礎号給の職務の級及び号給 | 職務の級及び号給の範囲 |
(1) 行政職(二) | 運転手 | 1級1号給 | 1級1号給から67号給まで |
作業員 | 1級1号給 | 1級1号給から63号給まで | |
軽作業員 | 1級1号給 | 1級1号給 | |
宿日直員 | 1級1号給 | 1級1号給 | |
介助員 | 1級1号給 | 1級1号給 | |
調理員 | 1級1号給 | 1級1号給から21号給まで | |
(2) 海事職 | 船長 | 1級19号給 | 1級19号給から53号給まで、2級1号給から64号給まで、3級1号給から89号給まで及び4級1号給から108号給まで |
機関長 | 1級11号給 | 1級11号給から44号給まで、2級1号給から57号給まで、3級1号給から89号給まで及び4級1号給から83号給まで | |
小型船長 | 1級5号給 | 1級5号給から38号給まで、2級1号給から57号給まで及び3級1号給から89号給 | |
甲板員 | 1級1号給 | 1級1号給から34号給まで及び2級1号給から57号給まで |