○単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程
令和2年3月27日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年今治市条例第45号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、単純な労務に従事する職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、単純な労務に従事する会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)とは、次に掲げる者をいう。
(1) 自動車運転の業務に従事する者
(2) 作業員
(3) 軽作業員
(4) 宿日直員
(5) 介助員
(6) 調理員
(7) 船舶に乗り込む者
(8) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(単純労務会計年度任用職員の職務の級)
第4条 単純労務会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 単純労務会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の従事する職務の内容を考慮し、その職種に応じて別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職務の級及び号給の範囲欄に定める範囲で決定するものとする。ただし、職種欄に定めのない職種に従事する者については、その者の従事する業務等を考慮して任命権者が適当と認める職種を適用する。
(単純労務会計年度任用職員の号給)
第5条 単純労務会計年度任用職員の号給は、前条の規定により決定された職務の級のうち、その者の年齢及び経験年数等に応じて定める号給とする。この場合において定める号給は、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄の号給の範囲内とする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上35時間未満である月からなる経験年数 3
3 任命権者は、経験年数を有する単純労務会計年度任用職員の号給を決定するに当たって、他の単純労務会計年度任用職員との均衡を図る必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、職種別基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定められている号給の範囲内で号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 定型的又は補助的な業務に従事するために採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものの号給の決定については、前2条の規定を適用しない。
(パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料)
第9条 月額で給料を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 日額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム単純労務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、第3条から前条までの規定を適用して得た額に、今治市会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則(令和2年今治市規則第43号)第10条に規定する支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。
6 前5項の規定により決定された額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)において定める愛媛県の地域別最低賃金額を下回る場合は、当該地域別最低賃金額適用月の初日から最低賃金額以上の額となる直近上位の号給とみなす。
(単純労務会計年度任用職員の手当)
第10条 単純労務会計年度任用職員の手当の支給については、今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第81号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第11条 この規程に定めるもののほか、単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務の1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(旅費)
第12条 単純労務会計年度任用職員に支給する旅費及びその支給方法については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第13条 単純労務会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件は、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、所属長は、単純労務会計年度任用職員の勤務条件の特殊性その他の事由により特例を必要と認める場合においては、市長の承認を得て別に定めることができる。
(その他の事項)
第14条 この規程に規定するもののほか、単純労務会計年度任用職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規程第12号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規程第7号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規程第10号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規程第9号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規程第3号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職務の級 号給 | 行政職(二) | 海事職 | ||||
1級 | 2級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 198,200 | 240,400 | 221,200 | 258,000 | 299,300 | 326,200 |
2 | 199,900 | 241,200 | 222,900 | 261,000 | 300,200 | 327,700 |
3 | 201,600 | 242,000 | 224,600 | 263,900 | 301,100 | 329,200 |
4 | 203,300 | 242,700 | 226,200 | 266,800 | 301,900 | 330,200 |
5 | 205,000 | 243,400 | 227,700 | 269,700 | 302,800 | 330,900 |
6 | 206,700 | 244,100 | 230,400 | 271,700 | 303,700 | 331,600 |
7 | 208,300 | 244,900 | 233,200 | 273,700 | 304,600 | 332,400 |
8 | 209,900 | 245,600 | 235,800 | 275,600 | 305,500 | 333,200 |
9 | 211,500 | 246,400 | 238,500 | 277,400 | 306,400 | 334,100 |
10 | 213,000 | 247,100 | 240,700 | 278,800 | 307,400 | 335,100 |
11 | 214,500 | 247,800 | 242,800 | 280,300 | 308,400 | 336,100 |
12 | 215,900 | 248,400 | 244,900 | 281,700 | 309,300 | 337,100 |
13 | 217,300 | 249,100 | 246,900 | 283,000 | 310,300 | 337,900 |
14 | 218,800 | 249,500 | 248,700 | 284,000 | 311,300 | 338,500 |
15 | 220,300 | 250,000 | 250,500 | 284,700 | 312,300 | 339,000 |
16 | 221,800 | 250,400 | 252,100 | 285,300 | 313,400 | 339,500 |
17 | 223,200 | 250,900 | 253,600 | 285,800 | 314,200 | 339,900 |
18 | 224,600 | 251,300 | 255,100 | 286,300 | 315,000 | 340,400 |
19 | 226,000 | 251,800 | 256,700 | 286,700 | 315,800 | 340,900 |
20 | 227,400 | 252,200 | 258,200 | 287,100 | 316,800 | 341,300 |
21 | 228,800 | 252,500 | 259,600 | 287,600 | 317,900 | 341,700 |
22 | 229,800 | 252,800 | 260,900 | 288,400 | 319,000 | 342,000 |
23 | 230,900 | 253,100 | 262,000 | 289,100 | 320,000 | 342,300 |
24 | 232,000 | 253,400 | 263,200 | 289,700 | 321,000 | 342,600 |
25 | 233,000 | 253,900 | 264,300 | 290,300 | 321,800 | 342,900 |
26 | 233,800 | 254,400 | 265,300 | 290,800 | 322,600 | 343,200 |
27 | 234,700 | 254,800 | 266,400 | 291,300 | 323,400 | 343,500 |
28 | 235,500 | 255,300 | 267,300 | 291,800 | 324,200 | 343,800 |
29 | 236,400 | 255,800 | 268,300 | 292,400 | 324,900 | 344,000 |
30 | 237,200 | 256,300 | 269,200 | 293,100 | 325,700 | 344,300 |
31 | 238,000 | 256,700 | 270,100 | 293,800 | 326,500 | 344,600 |
32 | 238,800 | 257,100 | 270,900 | 294,200 | 327,300 | 344,800 |
33 | 239,600 | 257,400 | 271,600 | 294,500 | 328,100 | 345,000 |
34 | 240,100 | 257,900 | 272,300 | 294,800 | 328,900 | 345,200 |
35 | 240,600 | 258,400 | 272,800 | 295,100 | 329,600 | 345,400 |
36 | 241,100 | 258,800 | 273,300 | 295,400 | 330,200 | 345,700 |
37 | 241,700 | 259,200 | 273,900 | 295,900 | 330,900 | 346,000 |
38 | 242,200 | 259,700 | 274,500 | 296,400 | 331,700 | 346,300 |
39 | 242,700 | 260,100 | 275,000 | 296,900 | 332,400 | 346,600 |
40 | 243,200 | 260,500 | 275,500 | 297,500 | 333,000 | 346,800 |
41 | 243,700 | 260,900 | 275,900 | 298,000 | 333,600 | 347,000 |
42 | 244,000 | 261,300 | 276,300 | 298,500 | 334,300 | 347,300 |
43 | 244,300 | 261,800 | 276,700 | 299,000 | 335,000 | 347,600 |
44 | 244,700 | 262,100 | 277,100 | 299,600 | 335,500 | 347,800 |
45 | 245,100 | 262,400 | 277,700 | 300,100 | 335,900 | 348,000 |
46 | 245,500 | 262,800 | 278,300 | 300,700 | 336,300 | 348,300 |
47 | 245,900 | 263,200 | 278,900 | 301,300 | 336,700 | 348,600 |
48 | 246,300 | 263,500 | 279,500 | 301,900 | 337,000 | 348,800 |
49 | 246,600 | 263,900 | 280,000 | 302,400 | 337,300 | 349,000 |
50 | 246,900 | 264,300 | 280,600 | 303,000 | 337,600 | 349,300 |
51 | 247,200 | 264,600 | 281,200 | 303,500 | 337,900 | 349,600 |
52 | 247,500 | 264,900 | 281,700 | 304,000 | 338,200 | 349,800 |
53 | 247,700 | 265,300 | 282,200 | 304,500 | 338,400 | 350,000 |
54 | 248,000 | 265,600 | 282,700 | 304,900 | 338,700 | 350,300 |
55 | 248,300 | 265,900 | 283,200 | 305,400 | 339,000 | 350,600 |
56 | 248,600 | 266,300 | 283,700 | 305,800 | 339,200 | 350,800 |
57 | 248,800 | 266,600 | 284,200 | 306,100 | 339,500 | 351,000 |
58 | 249,100 | 266,900 | 284,700 | 306,500 | 339,800 | 351,300 |
59 | 249,400 | 267,200 | 285,200 | 306,900 | 340,100 | 351,600 |
60 | 249,600 | 267,500 | 285,600 | 307,200 | 340,300 | 351,800 |
61 | 249,800 | 267,800 | 286,000 | 307,600 | 340,500 | 352,000 |
62 | 250,100 | 268,100 | 286,300 | 308,000 | 340,800 | 352,300 |
63 | 250,400 | 268,400 | 286,600 | 308,300 | 341,100 | 352,600 |
64 | 250,600 | 268,700 | 286,800 | 308,500 | 341,300 | 352,800 |
65 | 250,800 | 268,900 | 287,000 | 308,800 | 341,500 | 353,000 |
66 | 251,100 | 269,200 | 287,300 | 309,000 | 341,800 | 353,300 |
67 | 251,400 | 269,500 | 287,600 | 309,300 | 342,100 | 353,600 |
68 | 251,600 | 269,700 | 287,800 | 309,600 | 342,300 | 353,800 |
69 | 251,800 | 269,900 | 288,000 | 309,900 | 342,500 | 354,000 |
70 | 252,100 | 270,200 | 288,300 | 310,100 | 342,800 | 354,200 |
71 | 252,400 | 270,500 | 288,500 | 310,400 | 343,100 | 354,400 |
72 | 252,600 | 270,700 | 288,700 | 310,700 | 343,300 | 354,600 |
73 | 252,800 | 270,900 | 289,000 | 311,000 | 343,500 | 355,000 |
74 | 253,100 | 271,200 | 311,300 | 343,800 | 355,200 | |
75 | 253,400 | 271,500 | 311,600 | 344,100 | 355,500 | |
76 | 253,600 | 271,700 | 311,800 | 344,300 | 355,800 | |
77 | 253,800 | 271,900 | 312,000 | 344,500 | 356,000 | |
78 | 254,100 | 272,200 | 312,300 | 344,800 | 356,300 | |
79 | 254,400 | 272,500 | 312,600 | 345,100 | 356,600 | |
80 | 254,600 | 272,700 | 312,800 | 345,300 | 356,800 | |
81 | 254,800 | 272,900 | 313,000 | 345,500 | 357,000 | |
82 | 255,100 | 273,200 | 313,300 | 345,800 | 357,300 | |
83 | 255,300 | 273,500 | 313,600 | 346,000 | 357,600 | |
84 | 255,600 | 273,700 | 313,800 | 346,200 | 357,800 | |
85 | 255,800 | 273,900 | 314,000 | 346,500 | 358,000 | |
86 | 256,000 | 274,100 | 314,300 | 346,800 | 358,300 | |
87 | 256,300 | 274,400 | 314,600 | 347,000 | 358,600 | |
88 | 256,600 | 274,700 | 314,800 | 347,300 | 358,800 | |
89 | 256,800 | 274,900 | 315,000 | 347,500 | 359,000 | |
90 | 257,100 | 275,100 | 315,200 | 347,700 | 359,200 | |
91 | 257,400 | 275,400 | 315,500 | 348,000 | 359,500 | |
92 | 257,600 | 275,600 | 315,800 | 348,300 | 359,700 | |
93 | 257,800 | 275,900 | 316,000 | 348,500 | 360,000 | |
94 | 258,100 | 276,200 | 316,300 | 348,800 | 360,300 | |
95 | 258,400 | 276,500 | 316,600 | 349,000 | 360,600 | |
96 | 258,600 | 276,700 | 316,800 | 349,300 | 360,800 | |
97 | 258,800 | 276,900 | 317,000 | 349,500 | 361,000 | |
98 | 259,100 | 277,200 | 317,200 | 349,700 | 361,300 | |
99 | 259,400 | 277,400 | 317,400 | 349,900 | 361,600 | |
100 | 259,600 | 277,700 | 317,700 | 350,100 | 361,800 | |
101 | 259,800 | 277,900 | 318,000 | 350,500 | 362,000 | |
102 | 260,100 | 278,100 | 318,300 | 350,700 | 362,400 | |
103 | 260,400 | 278,400 | 318,500 | 350,900 | 362,600 | |
104 | 260,600 | 278,700 | 318,700 | 351,200 | 362,800 | |
105 | 260,800 | 278,900 | 319,000 | 351,500 | 363,000 | |
106 | 279,100 | 351,700 | ||||
107 | 279,400 | 352,000 | ||||
108 | 279,600 | 352,300 | ||||
109 | 279,900 | 352,500 | ||||
110 | 280,200 | |||||
111 | 280,500 | |||||
112 | 280,700 | |||||
113 | 280,900 | |||||
114 | 281,200 | |||||
115 | 281,400 | |||||
116 | 281,600 | |||||
117 | 281,900 | |||||
118 | 282,200 | |||||
119 | 282,500 | |||||
120 | 282,700 | |||||
121 | 282,900 | |||||
122 | 283,100 | |||||
123 | 283,400 | |||||
124 | 283,700 | |||||
125 | 283,900 | |||||
126 | 284,100 | |||||
127 | 284,400 | |||||
128 | 284,700 | |||||
129 | 284,900 | |||||
130 | 285,100 | |||||
131 | 285,400 | |||||
132 | 285,700 | |||||
133 | 285,900 | |||||
134 | 286,100 | |||||
135 | 286,400 | |||||
136 | 286,700 | |||||
137 | 286,900 | |||||
備考 この表は、船舶に乗り込む職員で市長が別に定めるものに適用する。
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
給料表 | 職務の級 | 基準となる職務 |
(1) 行政職(二) | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 | |
(2) 海事職 | 1級 | 船舶の乗組員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務 | |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする船長、機関長、小型船長の職務 | |
4級 | 困難な業務を処理する船長、機関長の職務 |
別表第3(第4条関係)
職種別基準表
給料表 | 職種 | 基礎号給の職務の級及び号給 | 職務の級及び号給の範囲 |
(1) 行政職(二) | 運転手 | 1級1号給 | 1級1号給から67号給まで |
作業員 | 1級1号給 | 1級1号給から63号給まで | |
軽作業員 | 1級1号給 | 1級1号給 | |
宿日直員 | 1級1号給 | 1級1号給 | |
介助員 | 1級1号給 | 1級1号給 | |
調理員 | 1級1号給 | 1級1号給から21号給まで | |
(2) 海事職 | 船長 | 1級19号給 | 1級19号給から53号給まで、2級1号給から64号給まで、3級1号給から89号給まで及び4級1号給から108号給まで |
機関長 | 1級11号給 | 1級11号給から44号給まで、2級1号給から57号給まで、3級1号給から89号給まで及び4級1号給から83号給まで | |
小型船長 | 1級5号給 | 1級5号給から38号給まで、2級1号給から57号給まで及び3級1号給から89号給 | |
甲板員 | 1級1号給 | 1級1号給から34号給まで及び2級1号給から57号給まで |