平成19年度今治市の住民基本台帳人口(統計)
お知らせ(平成19年4月5日掲載)
校区別男女統計の伯方4地区が小学校の統廃合により、4校区(伯方・有津・伊方・北浦)から1校区(伯方)に変更となります。
町丁別男女別統計(毎月)
基準年月日 | ダウンロード |
---|---|
平成20年3月31日 | 3月の町丁別男女別統計(Excel:115KB) 3月の町丁別男女別統計(PDF:140KB) |
平成20年2月28日 | 2月の町丁別男女別統計(Excel:115KB) 2月の町丁別男女別統計(PDF:140KB) |
平成20年1月31日 | 1月の町丁別男女別統計(Excel:115KB) 1月の町丁別男女別統計(PDF:140KB) |
平成19年12月31日 | 12月の町丁別男女別統計(Excel:115KB) 12月の町丁別男女別統計(PDF:140KB) |
平成19年11月30日 | 11月の町丁別男女別統計(Excel:115KB) 11月の町丁別男女別統計(PDF:140KB) |
平成19年10月31日 | 10月の町丁別男女別統計(Excel:115KB) 10月の町丁別男女別統計(PDF:140KB) |
平成19年9月30日 | 9月の町丁別男女別統計(Excel:115KB) 9月の町丁別男女別統計(PDF:140KB) |
平成19年8月31日 | 8月の町丁別男女別統計(Excel:115KB) 8月の町丁別男女別統計(PDF:140KB) |
平成19年7月31日 | 7月の町丁別男女別統計(Excel:115KB) 7月の町丁別男女別統計(PDF:140KB) |
平成19年6月30日 | 6月の町丁別男女別統計(Excel:115KB) 6月の町丁別男女別統計(PDF:140KB) |
平成19年5月31日 | 5月の町丁別男女別統計(Excel:115KB) 5月の町丁別男女別統計(PDF:140KB) |
平成19年4月30日 | 4月の町丁別男女別統計(Excel:115KB) 4月の町丁別男女別統計(PDF:140KB) |
校区別男女別統計(毎月)
【ご注意】
校区別男女統計の伯方4地区が小学校の統廃合により、4校区(伯方・有津・伊方・北浦)から1校区(伯方)に変更となりました。
波止浜校区には、波方町のうち波止浜小学校に通学している区域の世帯数と人口が含まれています。(波方町大浦・郷の一部)
基準年月日 | ダウンロード |
---|---|
平成20年3月31日 | 3月の校区別男女別統計(Excel:18KB) 3月の校区別男女別統計(PDF:9KB) |
平成20年2月28日 | 2月の校区別男女別統計(Excel:18KB) 2月の校区別男女別統計(PDF:9KB) |
平成20年1月31日 | 1月の校区別男女別統計(Excel:18KB) 1月の校区別男女別統計(PDF:9KB) |
平成19年12月31日 | 12月の校区別男女別統計(Excel:18KB) 12月の校区別男女別統計(PDF:9KB) |
平成19年11月30日 | 11月の校区別男女別統計(Excel:18KB) 11月の校区別男女別統計(PDF:9KB) |
平成19年10月31日 | 10月の校区別男女別統計(Excel:18KB) 10月の校区別男女別統計(PDF:9KB) |
平成19年9月30日 | 9月の校区別男女別統計(Excel:18KB) 9月の校区別男女別統計(PDF:9KB) |
平成19年8月31日 | 8月の校区別男女別統計(Excel:18KB) 8月の校区別男女別統計(PDF:9KB) |
平成19年7月31日 | 7月の校区別男女別統計(Excel:18KB) 7月の校区別男女別統計(PDF:9KB) |
平成19年6月30日 | 6月の校区別男女別統計(Excel:18KB) 6月の校区別男女別統計(PDF:9KB) |
平成19年5月31日 | 5月の校区別男女別統計(Excel:18KB) 5月の校区別男女別統計(PDF:9KB) |
平成19年4月30日 | 4月の校区別男女別統計(Excel:18KB) 4月の校区別男女別統計(PDF:9KB) |
年齢男女別統計(毎月)
基準年月日 | ダウンロード |
---|---|
平成20年3月31日 | 3月の年齢別男女別統計(Excel:21KB) 3月の年齢別男女別統計(PDF:12KB) |
平成20年2月28日 | 2月の年齢別男女別統計(Excel:21KB) 2月の年齢別男女別統計(PDF:12KB) |
平成20年1月31日 | 1月の年齢別男女別統計(Excel:21KB) 1月の年齢別男女別統計(PDF:12KB) |
平成19年12月31日 | 12月の年齢別男女別統計(Excel:21KB) 12月の年齢別男女別統計(PDF:12KB) |
平成19年11月30日 | 11月の年齢別男女別統計(Excel:21KB) 11月の年齢別男女別統計(PDF:12KB) |
平成19年10月31日 | 10月の年齢別男女別統計(Excel:21KB) 10月の年齢別男女別統計(PDF:12KB) |
平成19年9月30日 | 9月の年齢別男女別統計(Excel:21KB) 9月の年齢別男女別統計(PDF:12KB) |
平成19年8月31日 | 8月の年齢別男女別統計(Excel:21KB) 8月の年齢別男女別統計(PDF:12KB) |
平成19年7月31日 | 7月の年齢別男女別統計(Excel:21KB) 7月の年齢別男女別統計(PDF:12KB) |
平成19年6月30日 | 6月の年齢別男女別統計(Excel:21KB) 6月の年齢別男女別統計(PDF:12KB) |
平成19年5月31日 | 5月の年齢別男女別統計(Excel:21KB) 5月の年齢別男女別統計(PDF:12KB) |
平成19年4月30日 | 4月の年齢別男女別統計(Excel:21KB) 4月の年齢別男女別統計(PDF:12KB) |
地域別人口・世帯数一覧表(毎月)
基準年月日 | ダウンロード |
---|---|
平成20年3月31日 | 3月の地域別人口・世帯数一覧表(Excel:17KB) 3月の地域別人口・世帯数一覧表(PDF:5KB) |
平成20年2月28日 | 2月の地域別人口・世帯数一覧表(Excel:17KB) 2月の地域別人口・世帯数一覧表(PDF:5KB) |
平成20年1月31日 | 1月の地域別人口・世帯数一覧表(Excel:17KB) 1月の地域別人口・世帯数一覧表(PDF:5KB) |
平成19年12月31日 | 12月の地域別人口・世帯数一覧表(Excel:17KB) 12月の地域別人口・世帯数一覧表(PDF:5KB) |
平成19年11月30日 | 11月の地域別人口・世帯数一覧表(Excel:17KB) 11月の地域別人口・世帯数一覧表(PDF:5KB) |
平成19年10月31日 | 10月の地域別人口・世帯数一覧表(Excel:17KB) 10月の地域別人口・世帯数一覧表(PDF:5KB) |
平成19年9月30日 | 9月の地域別人口・世帯数一覧表(Excel:17KB) 9月の地域別人口・世帯数一覧表(PDF:5KB) |
平成19年8月31日 | 8月の地域別人口・世帯数一覧表(Excel:17KB) 8月の地域別人口・世帯数一覧表(PDF:5KB) |
平成19年7月31日 | 7月の地域別人口・世帯数一覧表(Excel:17KB) 7月の地域別人口・世帯数一覧表(PDF:5KB) |
平成19年6月30日 | 6月の地域別人口・世帯数一覧表(Excel:17KB) 6月の地域別人口・世帯数一覧表(PDF:5KB) |
平成19年5月31日 | 5月の地域別人口・世帯数一覧表(Excel:17KB) 5月の地域別人口・世帯数一覧表(PDF:5KB) |
平成19年4月30日 | 4月の地域別人口・世帯数一覧表(Excel:17KB) 4月の地域別人口・世帯数一覧表(PDF:5KB) |
お問い合わせ
市民課
電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階