【事業者向け】エネルギー・物価高騰対応緊急総合支援パッケージ一覧表
地場産業・基幹産業
⑤今治タオル物価高騰対応事業
| 対象 | 市内に本社または工場を有する以下の事業者 ①タオルメーカー、②繊維染色事業者、③捺染事業者 |
|---|---|
| 内容 | タオル製造や染色などの関連事業者を対象に、原材料費や燃料費等の高騰による負担の一部を助成 |
| 対象経費 | 材料費や燃料費等の高騰影響額 (令和7年度と令和8年度の同品目の価格を比較した際の影響額) |
| 支給額等 | 【補助率】1/2(上限1,000千円) |
| 受付期間 | ※詳細が決まり次第、お知らせします。 |
| 担当課 | 産業振興課 0898-36-1540 |
⑥大島石・菊間瓦物価高騰対応事業
| 対象 | ①大島石産地の採掘事業者 大島石を採掘する大島石協同組合に加盟する事業者 ②菊間瓦製造事業者 菊間瓦(鬼瓦、小物を含む)を製造する事業者 |
|---|---|
| 内容 | 大島石の採掘事業者や菊間瓦の製造事業者に対し、燃料費の高騰分の一部を助成 |
| 対象経費 | ①大島石産地の採掘事業者 燃料費の高騰影響額 ②菊間瓦製造事業者 燃料費の高騰影響額 |
| 支給額等 | 【補助率】1/2(上限1,000千円) |
| 受付期間 | ※詳細が決まり次第、お知らせします。 |
| 担当課 | 産業振興課 0898-36-1540 |
⑦雇用環境整備支援事業
| 対象 | 市内に本社又は本店を有する法人又は個人事業主 |
|---|---|
| 内容 | 物価高騰の影響を受ける市内事業者に対し、従業員の労働環境や居住環境の向上に資する施設整備を支援 |
| 対象経費 | 施設整備費(空調設備設置、女子更衣室整備、トイレ改修、従業員寮・宿舎整備、その他改修に係る費用)で、1,000千円以上の投資 |
| 支給額等 | 【補助率】1/2(上限20,000千円) |
| 受付期間 | ※詳細が決まり次第、お知らせします。 |
| 担当課 | 産業振興課 0898-36-1540 |
⑧物価高騰対応DX・GX緊急対策事業 ※令和8年度当初予算の申請に対する追加予算
| 対象 | 市内に本社又は本店を有する法人又は個人事業主 |
|---|---|
| 内容 | エネルギー価格高騰に直面する中小企業等に対し、DX・AIを活用した設備投資や省エネ投資を支援 |
| 条件 | 1人あたり平均2.5%以上の賃上げを行う事業者 (従業員20名以下の場合は、賃上げ平均1.5%以上) |
| 支給額等 | 【補助率】1/2(上限10,000千円) |
| 受付期間 | 令和8年7月31日まで |
| 担当課 | 産業振興課 0898-36-1540 |
第一次産業
⑨認定農業者等物価高騰対応事業
| 対象 | 認定農業者、認定新規就農者 |
|---|---|
| 内容 | 物価高騰により生産コストが増大し、農業経営に影響が生じている認定農業者・認定新規就農者の負担軽減 |
| 支給額等 | 1経営体あたり100千円 |
| 受付期間 | 令和8年12月25日まで |
| 担当課 | 農林水産課 0898-36-1542 |
⑩水産業物価高騰対応事業
| 対象 | 市内の愛媛県漁業協同組合各支所に属し、「漁業経営セーフティネット構築事業」に継続加入する組合員 |
|---|---|
| 内容 | 物価高騰の影響を受ける漁業者に対して、経営を安定させるための共済制度の積立金の一部を支援 |
| 支給額等 | 【補助率】漁業者積立金の1/2(上限1,000千円) |
| 受付期間 | 令和9年3月31日まで |
| 担当課 | 農林水産課 0898-36-1542 |
観光
⑪観光事業者物価等高騰対応事業
| 対象 | ①宿泊事業者 旅館業法に規定する「旅館・ホテル・簡易宿所」の許可を受けた施設を運営する市内事業者 ②観光船事業者 潮流体験を営む市内事業者 |
|---|---|
| 内容 | 物価・エネルギー価格高騰の影響を大きく受ける観光事業者に対し、高騰している物価・燃料費の一部を助成 |
| 支給額等 | ①宿泊事業者 1事業者あたり収容人数に応じた額(上限1,000千円) ②観光船事業者 隻数×100千円 |
| 受付期間 | 令和8年12月28日まで |
| 担当課 | 観光課 0898-36-1541 |
こども・医療・福祉
⑫学生・生徒住マイル応援事業
| 対象 | 定員3名以上の学生を受け入れている寮及び下宿等の運営者 |
|---|---|
| 内容 | 物価高騰の影響を受けている寮・下宿等の運営者に対して、設備改修費用等を助成 |
| 対象経費 | 設備の改修費用等 |
| 支給額等 | 【補助率】2/3(上限3,000千円) |
| 受付期間 | ※詳細が決まり次第、お知らせします。 |
| 担当課 | 地域振興課 0898-36-1514 |
⑬いまここ交流促進支援事業
| 対象 | 学生・生徒主体の団体等 |
|---|---|
| 内容 | 物価高騰の影響を受けている学生・生徒に対する食事支援等 |
| 対象経費 | 食材費等 |
| 支給額等 | 1回あたり上限50千円×20回分 |
| 受付期間 | ※詳細が決まり次第、お知らせします。 |
| 担当課 | 地域振興課 0898-36-1514 |
⑭こども食堂応援事業
| 対象 | 定期的に今治市内でこども食堂を開催している団体 |
|---|---|
| 内容 | 物価高騰の影響を受けているこども食堂の活動状況に応じ、玄米を現物支給 |
| 受付期間 | ※詳細が決まり次第、お知らせします。 |
| 担当課 | ネウボラ推進課 0898-36-1553 |
⑮福祉施設等物価高騰対策応援事業
| 対象 | 高齢者福祉施設を運営する法人 障がい者(児)福祉サービス事業所 |
|---|---|
| 内容 | 福祉施設等における食材費の高騰による影響を緩和するため、県の令和7年12月補正予算により実施した助成期間終了後から、国の介護報酬改定までの期間、同報酬改定の内容を基準に助成 |
| 対象経費 | 国の食費の基準の引き上げ額(100円/3食分)の3割 |
| 対象期間 | 令和8年1月~7月 |
| 支給額等 | ①入所系サービス 補助額 定員数1人当たり 6,300円 ②通所系サービス 補助額 定員数1人当たり 2,100円 |
| 受付期間 | ※詳細が決まり次第、お知らせします。 |
| 担当課 | 福祉政策課 0898-36-1525 介護保険課 0898-36-1526 障がい福祉課 0898-36-1527 |
⑯医療施設物価高騰対策応援事業
| 対象 | 病院および有床診療所 |
|---|---|
| 内容 | 医療施設における食材費の高騰による影響を緩和するため、県の令和7年12月補正予算により実施した助成期間終了後から、国の報酬改定が行われるまでの間について助成 |
| 対象経費 | 国の食費の基準の引き上げ額(120円/3食分)の3割 |
| 対象期間 | 令和8年1月~5月 |
| 支給額等 | 1床当たり 5,400円 |
| 受付期間 | ※詳細が決まり次第、お知らせします。 |
| 担当課 | 健康推進課 0898-36-1533 |
地域公共交通
⑰バス事業者経営継続支援事業
| 対象 | 市内路線バス事業者 |
|---|---|
| 内容 | 市内路線バス事業者が行う燃費性能向上バスまたは低床バスの購入等に要する経費を支援 |
| 支給額等 | ①新車購入 【補助率】3/4 上限30,000千円 ②中古車購入・改修 【補助率】3/4 上限 7,500千円 |
| 受付期間 | ※詳細が決まり次第、お知らせします。 |
| 担当課 | 交通政策課 0898-36-1632 |
⑱タクシー地域アプリ利用促進事業
| 対象 | 今治タクシー事業協同組合 |
|---|---|
| 内容 | 業務の効率化やサービスの充実を目的として導入するタクシー共同配車アプリの利用促進に資する取組を支援 |
| 対象経費 | アプリ利用者に対する料金割引に要する経費 |
| 支給額等 | アプリを活用して乗車した場合に1回あたり500円の料金割引 |
| 実施時期 | ※詳細が決まり次第、お知らせします。 |
| 担当課 | 交通政策課 0898-36-1632 |