令和7年度 オープンカウンター方式による見積合せの実施について
公開案件
令和8年3月11日公開分
見積書提出期限:令和8年3月19日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 173 | ノートパソコン(PDF 125KB) | 消防本部総務課 | 結果(PDF 33KB) |
| 174 | ポケトークforスクール用マイク(PDF 139KB) | 教育大綱推進課 | 結果(PDF 32KB) |
令和8年3月4日公開分
見積書提出期限:令和8年3月13日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 172 | 技術職員作業服(冬用)(PDF 162KB) | 人事課 | 結果(PDF 35KB) |
令和8年2月25日公開分
見積書提出期限:令和8年3月6日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 163 | エアコン(PDF 115KB) | 鳥生公民館 | 結果(PDF 45KB) |
| 164 | 液晶ディスプレイ他(PDF 113KB) | 市民課 | 結果(PDF 32KB) |
| 165 | 大判プリンタ(PDF 105KB) | 日吉中学校 | 結果(PDF 33KB) |
| 166 | 人権啓発標語柱(PDF 302KB) | 市民参画課 | 結果(PDF 42KB) |
| 167 | 空調服他(PDF 148KB) | 用地管理課 | 結果(PDF 37KB) |
| 168 | 道具箱付き整理ケース棚(PDF 103KB) | 日高小学校 | 結果(PDF 35KB) |
| 169 | エアコン(PDF 173KB) | 環境施設課 | 結果(PDF 38KB) |
| 170 | 今治市市税等口座振替申込書(PDF 107KB) | 納税課 | 結果(PDF 40KB) |
| 171 | 蒸し器(PDF 103KB) | 農林水産課 | 結果(PDF 38KB) |
令和8年2月18日公開分
令和8年2月4日公開分
見積書提出期限:令和8年2月15日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 質疑 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 129 | ルーター(PDF 519KB) | 健康推進課 | 質疑・回答129 (PDF 54KB) |
結果(PDF 36KB) |
| 130 | 道路反射鏡 鏡面 等(PDF 151KB) | 道路課 | - | 結果(PDF 44KB) |
| 131 | 消防救急デジタル無線機用スピーカーマイク(PDF 122KB) | 警防課 | - | 結果(PDF 35KB) |
| 132 | 鉄電極セット(PDF 94KB) | 宮窪支所 | - | 結果(PDF 36KB) |
| 133 | L3スイッチ(PDF 109KB) | 未来デジタル課 | - | 結果(PDF 36KB) |
| 134 | Gigabit対応スイッチングハブ(PDF 108KB) | 未来デジタル課 | - | 結果(PDF 37KB) |
| 135 | 通し土(PDF 134KB) | 吉海支所 | - | 結果(PDF 36KB) |
| 136 | シューズボックス(PDF 134KB) | 保育幼稚園課 | - | 結果(PDF 51KB) |
| 137 | サービスワゴン(PDF 134KB) | 保育幼稚園課 | - | 結果(PDF 46KB) |
| 138 | 今治市高齢者公衆浴場入浴利用券(PDF 300KB) | 福祉政策課 | - | 結果(PDF 39KB) |
令和8年1月28日公開分
見積書提出期限:令和8年2月6日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 質疑 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 蛍光マーカーセット(PDF 519KB) | 青少年センター | - | 結果(PDF 44KB) |
| 109 | 今治市愛顔っ子応援券(PDF 350KB) | こども未来課 | 質疑・回答109 (PDF 211KB) |
結果(PDF 36KB) |
| 110 | エアコン(PDF 113KB) | 鳥生公民館 | - | 不調 |
| 111 | 寝具(PDF 109KB) | 消防本部総務課 | - | 結果(PDF 34KB) |
| 112 | パーティション(PDF 111KB) | 近見小学校 | - | 結果(PDF 39KB) |
| 113 | ワイヤレスアンプ設備機器(PDF 113KB) | 鳥生小学校 | - | 結果(PDF 34KB) |
| 114 | 穴あきカラーコーン(PDF 101KB) | 防災危機管理課 | - | 結果(PDF 53KB) |
| 115 | エアコン(PDF 105KB) | 上浦支所地域教育課 | - | 結果(PDF 35KB) |
| 116 | デジタルタイマー(PDF 110KB) | 大西中学校 | - | 結果(PDF 40KB) |
| 117 | 空気清浄機(PDF 103KB) | 大西中学校 | - | 結果(PDF 40KB) |
| 118 | フットサルゴール(PDF 105KB) | 大西中学校 | - | 結果(PDF 38KB) |
| 119 | 封筒(PDF 328KB) | 教育大綱推進課 | - | 結果(PDF 62KB) |
| 120 | 封筒(PDF 325KB) | 教育大綱推進課 | - | 結果(PDF 60KB) |
| 121 | 封筒(PDF 332KB) | 教育大綱推進課 | - | 結果(PDF 57KB) |
| 122 | 封筒(PDF 336KB) | 教育大綱推進課 | - | 結果(PDF 62KB) |
| 123 | 出席ノート(PDF 268KB) | 保育幼稚園課 | - | 結果(PDF 38KB) |
| 124 | 白ねんど(PDF 278KB) | 保育幼稚園課 | - | 結果(PDF 34KB) |
| 125 | 令和8年度重度障がい者(児) タクシー利用助成券(PDF 105KB) |
障がい福祉課 | - | 結果(PDF 40KB) |
| 126 | 展示パネル(PDF 106KB) | 港湾漁港課 | - | 結果(PDF 35KB) |
| 127 | 草刈機(PDF 100KB) | 公園緑地課 | - | 結果(PDF 40KB) |
| 128 | 死体火葬許可証 死胎火葬許可証(PDF 755KB) | 市民課 | - | 結果(PDF 38KB) |
令和8年1月21日公開分
見積書提出期限:令和8年1月30日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 質疑 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 88 | デジタルカメラ(PDF 101KB) | 道路課 | - | 結果(PDF 43KB) |
| 89 | 一眼レフカメラ(PDF 100KB) | 菊間中学校 | - | 結果(PDF 38KB) |
| 90 | 体操マット(PDF 98KB) | 南中学校 | - | 結果(PDF 39KB) |
| 91 | ハイパワークリーナー(PDF 117KB) | スポーツ振興課 | - | 結果(PDF 37KB) |
| 92 | 空手マット用運搬台車(PDF 121KB) | スポーツ振興課 | 質疑・回答92 (PDF 175KB) |
結果(PDF 36KB) |
| 93 | タービン油 他(PDF 108KB) | 環境施設課 | - | 結果(PDF 41KB) |
| 94 | 水中ポンプ(PDF 100KB) | 環境施設課 | - | 結果(PDF 42KB) |
| 95 | 会議用机(PDF 107KB) | 伯方中学校 | - | 結果(PDF 47KB) |
| 96 | 耕うん機(PDF 107KB) | 桜井小学校 | - | 結果(PDF 40KB) |
| 97 | ヘルメット(PDF 159KB) | 議会総務課 | - | 結果(PDF 38KB) |
| 98 | ゴルフマット(PDF 118KB) | スポーツ振興課 | - | 結果(PDF 40KB) |
| 99 | カラーレーザプリンタ(PDF 121KB) | 桜井中学校 | - | 結果(PDF 41KB) |
| 100 | カラーレーザプリンタ(PDF 123KB) | 吉海小学校 | - | 結果(PDF 42KB) |
| 101 | カラーレーザプリンタ(PDF 122KB) | 大西中学校 | - | 結果(PDF 42KB) |
| 102 | 折り畳み式テーブル(PDF 100KB) | 立花小学校 | - | 結果(PDF 46KB) |
| 103 | 横断幕(PDF 389KB) | 市民が真ん中課 | - | 結果(PDF 36KB) |
| 104 | ガラスシール(PDF 388KB) | 市民が真ん中課 | - | 結果(PDF 43KB) |
| 105 | 司会者台(PDF 97KB) | 日吉中学校 | - | 結果(PDF 40KB) |
| 106 | ナイロンクロス8ロープ(PDF 95KB) | 警防課 | - | 結果(PDF 42KB) |
| 107 | 消防長靴(PDF 107KB) | 警防課 | - | 結果(PDF 38KB) |
令和8年1月14日公開分
見積書提出期限:令和8年1月23日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 66 | 消火器(PDF 120KB) | 下水道管理事務所 | 結果(PDF 44KB) |
| 67 | 標識(しまなみナンバープレート)(PDF 245KB) | 市民税課 | 結果(PDF 37KB) |
| 68 | 総合審判台(PDF 119KB) | スポーツ振興課 | 結果(PDF 38KB) |
| 69 | 多目的テーブル(PDF 108KB) | 立花中学校 | 結果(PDF 37KB) |
| 70 | 畳ベッド(PDF 106KB) | 消防本部総務課 | 結果(PDF 34KB) |
| 71 | トナーカートリッジ(PDF 99KB) | 市民課 | 結果(PDF 38KB) |
| 72 | 防炎カーテン(PDF 103KB) | 教育大綱推進課 | 結果(PDF 37KB) |
| 73 | ワイヤレスカメラセット、外付けハードディスク(PDF 241KB) | 市民課 | 結果(PDF 38KB) |
| 74 | カーテン(PDF 110KB) | 総務調整課 | 結果(PDF 36KB) |
| 75 | カーテン(PDF 110KB) | 総務調整課 | 結果(PDF 35KB) |
| 76 | 記章(PDF 205KB) | 消防本部総務課 | 結果(PDF 36KB) | 77 | ワイヤレス設備機器(PDF 110KB) | 波止浜小学校 | 不調 |
| 78 | ポータブルワイヤレスアンプ(PDF 109KB) | 玉川中学校 | 結果(PDF 35KB) |
| 79 | 印鑑登録証(PDF 195KB) | 市民課 | 結果(PDF 34KB) |
| 80 | ネットランチャー(PDF 108KB) | 朝倉中学校 | 結果(PDF 39KB) |
| 81 | リヤカー(PDF 107KB) | 朝倉中学校 | 結果(PDF 51KB) |
| 82 | ローター 他(PDF 102KB) | 環境施設課 | 結果(PDF 39KB) |
| 83 | pH電極 他(PDF 103KB) | 環境施設課 | 結果(PDF 42KB) |
| 84 | エスケープロープ(PDF 109KB) | 警防課 | 結果(PDF 40KB) |
| 85 | 卓球フェンスフレーム(PDF 115KB) | スポーツ振興課 | 結果(PDF 40KB) |
| 86 | マルチ支柱(PDF 118KB) | スポーツ振興課 | 結果(PDF 39KB) |
| 87 | フットサルゴール(PDF 119KB) | スポーツ振興課 | 結果(PDF 46KB) |
令和7年12月17日公開分
見積書提出期限:令和8年1月9日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 58 | リサイクルプラスチックパレット(PDF 111KB) | 資源リサイクル課 | 結果(PDF 54KB) |
| 59 | ロータシャフト他(PDF 103KB) | 環境施設課 | 結果(PDF 38KB) |
| 60 | バイオマット(PDF 105KB) | 保育幼稚園課 | 結果(PDF 40KB) |
| 61 | バスドラム(PDF 103KB) | 保育幼稚園課 | 結果(PDF 37KB) |
| 62 | 椅子(PDF 107KB) | 保育幼稚園課 | 結果(PDF 38KB) |
| 63 | マップ(PDF 142KB) | 村上海賊ミュージアム | 結果(PDF 40KB) |
| 64 | 健康手帳(PDF 116KB) | 学校教育課 | 結果(PDF 39KB) |
| 65 | 訓練用ベスト(PDF 111KB) | 防災危機管理課 | 結果(PDF 38KB) |
令和7年12月10日公開分
見積書提出期限:令和7年12月19日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 質疑 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 窓あき封筒(PDF 140KB) | 介護保険課 | 質疑・回答47 (PDF 31KB) |
結果(PDF 43KB) |
| 48 | 家庭ごみの分別ガイドブック他(PDF 125KB) | 資源リサイクル課 | - | 結果(PDF 46KB) |
| 49 | 高齢者の暮らしに関するアンケート(PDF 1MB) | 介護保険課 | - | 結果(PDF 44KB) |
| 50 | 衛生キャップ(PDF 103KB) | 学校給食課 | - | 結果(PDF 42KB) |
| 51 | 人権作品集「きらり」(PDF 149KB) | 吉海支所 | - | 結果(PDF 42KB) |
| 52 | 電算業務用窓あき封筒(封入封緘用)(PDF 364KB) | 健康推進課 | - | 結果(PDF 39KB) |
| 53 | A4封筒「令和8年度課税明細書発送用封筒」(PDF 204KB) | 資産税課 | 質疑・回答53 (PDF 42KB) |
結果(PDF 41KB) |
| 54 | ポスター 他 ※中止 | 防災危機管理課 | - | - |
| 55 | ABC粉末消火器 10型(PDF 103KB) | 港湾漁港課 | - | 結果(PDF 42KB) |
| 56 | チラシ「納税通知書同封文書」(PDF 338KB) | 資産税課 | - | 結果(PDF 52KB) |
| 57 | ボイラ用薬注ポンプ(PDF 328KB) | 下水道管理事務所 | - | 結果(PDF 42KB) |
令和7年12月3日公開分
見積書提出期限:令和7年12月12日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 45 | 卓球台(セパレート式)(PDF 113KB) | スポーツ振興課 | 結果(PDF 36KB) |
| 46 | 安全靴(PDF 105KB) | 消防本部総務課 | 結果(PDF 36KB) |
令和7年11月26日公開分
見積書提出期限:令和7年12月5日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 40 | Vベルト(ウェッジベルト)(PDF 223KB) | 下水道管理事務所 | 結果(PDF 40KB) |
| 41 | トナーカートリッジ(PDF 95KB) | 市民課 | 結果(PDF 44KB) |
| 42 | ECOコントローラー(PDF 196KB) | 下水道管理事務所 | 結果(PDF 35KB) |
| 43 | 大人用おむつ(PDF 127KB) | 防災危機管理課 | 結果(PDF 39KB) |
| 44 | 全身化学防護服(PDF 111KB) | 警防課 | 結果(PDF 37KB) |
令和7年11月19日公開分
見積書提出期限:令和7年11月28日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 36 | 防火チラシ(PDF 98KB) | 消防本部予防課 | 結果(PDF 44KB) |
| 37 | パネルボード(PDF 1.1MB) | 生涯学習課 | 結果(PDF 37KB) |
| 38 | 監視カメラ(PDF 155KB) | 吉海支所地域教育課 | 結果(PDF 38KB) |
| 39 | 空調服(PDF 110KB) | 警防課 | 結果(PDF 43KB) |
令和7年11月12日公開分
見積書提出期限:令和7年11月21日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 31 | デジタルカメラ(PDF 100KB) | 道路課 | 結果(PDF 45KB) |
| 32 | ガス漏れ警報器(PDF 145KB) | 教育大綱推進課 | 結果(PDF 39KB) |
| 33 | ガス漏れ警報器(PDF 144KB) | 教育大綱推進課 | 結果(PDF 44KB) |
| 34 | ガス漏れ警報器(PDF 120KB) | 教育大綱推進課 | 結果(PDF 43KB) |
| 35 | ツールワゴン(PDF 124KB) | 下水道管理事務所 | 結果(PDF 51KB) |
令和7年10月29日公開分
見積書提出期限:令和7年11月14日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 26 | i.i.imabari!ロゴ入り手提げ袋(PDF 116KB) | 生涯学習課 | 結果(PDF 45KB) |
| 27 | 授乳ソファー(PDF 105KB) | 総務調整課 | 結果(PDF 44KB) |
| 28 | 片袖デスク(PDF 109KB) | 総務調整課 | 結果(PDF 43KB) |
| 29 | 椅子(肘付)(PDF 106KB) | 総務調整課 | 結果(PDF 43KB) |
| 30 | 椅子(肘なし)(PDF 107KB) | 総務調整課 | 結果(PDF 45KB) |
令和7年10月8日公開分
見積書提出期限:令和7年10月17日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 24 | バスキーオルガン(PDF 96KB) | 朝倉小学校 | 結果(PDF 41KB) |
| 25 | ガスオーブン(PDF 96KB) | 波方地域教育課 | 結果(PDF 39KB) |
令和7年10月1日公開分
見積書提出期限:令和7年10月10日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 8 | ワイヤレスチューナーユニット(PDF 101KB) | 南中学校 | 結果(PDF 37KB) |
| 9 | ワイヤレスマイクロホン(PDF 102KB) | 南中学校 | 結果(PDF 40KB) |
| 10 | ワイヤレス受信機(PDF 100KB) | 南中学校 | 結果(PDF 41KB) |
| 11 | ストーブ(PDF 108KB) | 大島中学校 | 結果(PDF 41KB) |
| 12 | アンプ(PDF 110KB) | 立花小学校 | 結果(PDF 35KB) |
| 13 | シュレッダー(PDF 107KB) | 伯方中学校 | 結果(PDF 37KB) |
| 14 | 空気清浄機(PDF 110KB) | 国分小学校 | 結果(PDF 41KB) |
| 15 | ポータブルワイヤレスアンプ(PDF 113KB) | 玉川中学校 | 結果(PDF 41KB) |
| 16 | 丸椅子(PDF 100KB) | 大西中学校 | 結果(PDF 36KB) |
| 17 | コースロープ(PDF 106KB) | 乃万小学校 | 結果(PDF 274KB) |
| 18 | サッカーゴール(PDF 104KB) | 近見小学校 | 結果(PDF 277KB) |
| 19 | 壁掛型時計(PDF 118KB) | スポーツ振興課 | 結果(PDF 37KB) |
| 20 | 芝刈機(PDF 110KB) | 伯方中学校 | 結果(PDF 287KB) |
| 21 | 折りたたみチェア(PDF 104KB) | 吹揚小学校 | 結果(PDF 41KB) |
| 22 | シュレッダー(PDF 107KB) | 乃万小学校 | 結果(PDF 34KB) |
| 23 | 傘立て(PDF 96KB) | 富田小学校 | 結果(PDF 48KB) |
令和7年9月17日公開分
見積書提出期限:令和7年9月26日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 7 | ストックハウス(PDF 120KB) | スポーツ振興課 | 結果(PDF 33KB) |
令和7年9月10日公開分
見積書提出期限:令和7年9月19日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 6 | テーブルコンロ(PDF 106KB) | 常盤小学校 | 結果(PDF 29KB) |
令和7年8月20日公開分
見積書提出期限:令和7年8月29日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 5 | ワイヤレスアンプセット(PDF 120KB) | 教育大綱推進課 | 結果(PDF 54KB) |
令和7年5月7日公開分
見積書提出期限:令和7年5月16日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 3 | 林業用ヘルメット用無線(PDF 105KB) | 農林水産課 | 結果(PDF 39KB) |
| 4 | 一眼レフカメラ(PDF 106KB) | 文化振興課 | 結果(PDF 37KB) |
令和7年4月30日公開分
見積書提出期限:令和7年5月12日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2 | 屏風立て(PDF 108KB) | 大三島美術館 | 結果(PDF 40KB) |
令和7年4月16日公開分
見積書提出期限:令和7年4月25日 午後3時
| 案件 番号 |
案件名(仕様書) | 要求課 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小型船舶用救命胴衣(PDF 143KB) | 生涯学習課 | 結果(PDF 41KB) |