令和03年 1月 25日 00:00 現在
貯水量 | 貯水率 | 対前日比 |
---|---|---|
6,427,000 m³ | 93.6 %(平均貯水率84.8 %) | +0.5 ポイント |
貯水量 | 貯水率 | 対前日比 |
---|---|---|
693,048 m³ | 86.5 %(平均貯水率73.5 %) | +0.4 ポイント |
前日雨量 | 当月累計雨量 | 当月平均雨量 |
---|---|---|
3.0 mm | 16.0 mm | 67.0 mm |
観測井の水位(片山水源地) | 対前日比 |
---|---|
4.81 m(平均水位4.64 m) | +0.09 m |
ダム貯水率推移表をPDFファイルで公開しています。
PDFアイコンをクリックするとダウンロードされます。