令和05年 06月 07日 00:00 現在
貯水量 | 貯水率 | 対前日比 |
---|---|---|
6,874,000 m³ | 100.0 %(平均貯水率93.6 %) | ±0 ポイント |
貯水量 | 貯水率 | 対前日比 |
---|---|---|
543,114 m³ | 68.5 %(平均貯水率78.3 %) | +0.4 ポイント |
前日雨量 | 当月累計雨量 | 当月平均雨量 |
---|---|---|
11.0 mm | 67.0 mm | 285.0 mm |
観測井の水位(片山水源地) | 対前日比 |
---|---|
5.08 m(平均水位4.60 m) | -0.07 m |
ダム貯水率推移表をPDFファイルで公開しています。
※しばらくの間、当ホームページの「お知らせ」で随時更新します。