令和05年 12月 11日 00:00 現在
貯水量 | 貯水率 | 対前日比 |
---|---|---|
3,475,000 m³ | 50.8 %(平均貯水率85.1 %) | ±0 ポイント |
貯水量 | 貯水率 | 対前日比 |
---|---|---|
351,111 m³ | 44.3 %(平均貯水率80.1 %) | -0.5 ポイント |
前日雨量 | 当月累計雨量 | 当月平均雨量 |
---|---|---|
0.0 mm | 13.0 mm | 70.0 mm |
観測井の水位(片山水源地) | 対前日比 |
---|---|
3.98 m(平均水位4.78 m) | +0.08 m |
ダム貯水率推移表をPDFファイルで公開しています。
※しばらくの間、当ホームページの「お知らせ」で随時更新します。