健康に関連する項目
| 項目 | 基準 | 分類 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1ミリリットルの検水で形成される 集落数が100以下であること |
病原微生物 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 病原微生物 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/リットル以下 | 金属類 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/リットル以下 | 金属類 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/リットル以下 | 金属類 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/リットル以下 | 金属類 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/リットル以下 | 金属類 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/リットル以下 | 金属類 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/リットル以下 | 無機物 |
| 10 | シアン化物イオン 及び塩化シアン |
0.01mg/リットル以下 | 無機物 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/リットル以下 | 無機物 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/リットル以下 | 無機物 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/リットル以下 | 無機物 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/リットル以下 | 有機物 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/リットル以下 | 有機物 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/リットル以下 | 有機物 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/リットル以下 | 有機物 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/リットル以下 | 有機物 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/リットル以下 | 有機物 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/リットル以下 | 有機物 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/リットル以下 | 消毒副生成物 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/リットル以下 | 消毒副生成物 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/リットル以下 | 消毒副生成物 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/リットル以下 | 消毒副生成物 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/リットル以下 | 消毒副生成物 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/リットル以下 | 消毒副生成物 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/リットル以下 | 消毒副生成物 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/リットル以下 | 消毒副生成物 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/リットル以下 | 消毒副生成物 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/リットル以下 | 消毒副生成物 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/リットル以下 | 消毒副生成物 |
水道水が有すべき性状に関連する項目
| 項目 | 基準 | 分類 | |
|---|---|---|---|
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/リットル以下 | 色 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/リットル以下 | 色 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/リットル以下 | 色 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/リットル以下 | 色 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/リットル以下 | 味覚 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/リットル以下 | 色 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/リットル以下 | 味覚 |
| 39 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300mg/リットル以下 | 味覚 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/リットル以下 | 味覚 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/リットル以下 | 発泡 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/リットル以下 | 臭い |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/リットル以下 | 臭い |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/リットル以下 | 発泡 |
| 45 | フェノール類 | フェノールとして 0.005mg/リットル以下 |
臭い |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/リットル以下 | 味覚 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 基礎的性状 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 基礎的性状 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 基礎的性状 |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 基礎的性状 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 基礎的性状 |
採水方法
厚生労働省で定める方法に従って採水を行っています。
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)(PDF)
水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(PDF)
洗浄した試料容器を試料水で2~3回共洗いし、採水しています。
鉛の場合には、5リットル/分で5分間の流水後に15分間滞留させ、その後5リットル/分で5リットル採取したものを均一に撹拌したものを容器に汲んでいます。
