公営企業経営比較分析表
平成26年度
平成27年度
平成28年度
法適用企業 | 水道事業 | 末端給水事業(Excel 75KB) |
---|---|---|
下水道事業 | 公共下水道事業(Excel 71KB) 特定環境保全公共下水道事業(Excel 70KB) |
|
法非適用企業 | 水道事業 | 簡易水道事業(Excel 77KB) |
下水道事業 | 農業集落排水事業(Excel 70KB) 漁業集落排水事業(Excel 70KB) 特定地域生活排水処理事業(Excel 70KB) 個別排水処理事業(Excel 70KB) |
|
駐車場整備事業 | 駅前広場駐車場(Excel 161KB) 風早駐車場(Excel 161KB) |
平成29年度
法適用企業 | 水道事業 | 末端給水事業(Excel 74KB) |
---|---|---|
下水道事業 | 公共下水道事業(Excel 72KB) 特定環境保全公共下水道事業(Excel 72KB) |
|
法非適用企業 | 水道事業 | 簡易水道事業(Excel 76KB) |
下水道事業 | 農業集落排水事業(Excel 72KB) 漁業集落排水事業(Excel 73KB) 特定地域生活排水処理事業(Excel 72KB) 個別排水処理事業(Excel 72KB) |
|
駐車場整備事業 | 駅前広場駐車場(Excel 154KB) 風早駐車場(Excel 154KB) |
平成30年度
法適用企業 | 水道事業 | 末端給水事業(Excel 74KB) |
---|---|---|
工業用水道事業 | 工業用水道事業(Excel 205 KB) | |
下水道事業 | 公共下水道事業(Excel 71KB) 特定環境保全公共下水道事業(Excel 71KB) |
|
法非適用企業 | 水道事業 | 簡易水道事業(Excel 76KB) |
下水道事業 | 農業集落排水事業(Excel 72KB) 漁業集落排水事業(Excel 73KB) 特定地域生活排水処理事業(Excel 72KB) 個別排水処理事業(Excel 72KB) |
|
駐車場整備事業 | 駅前広場駐車場(Excel 154KB) 風早駐車場(Excel 154KB) |
令和元年度
法適用企業 | 水道事業 | 末端給水事業(Excel 73KB) |
---|---|---|
工業用水道事業 | 工業用水道事業(Excel 204KB) | |
下水道事業 | 公共下水道事業(Excel 74KB) 特定環境保全公共下水道事業(Excel 72KB) |
|
法非適用企業 | 水道事業 | 簡易水道事業(Excel 74KB) |
下水道事業 | 農業集落排水事業(Excel 72KB) 漁業集落排水事業(Excel 72KB) 特定地域生活排水処理事業(Excel 72KB) 個別排水処理事業(Excel 71KB) |
|
駐車場整備事業 | 駅前広場駐車場(Excel 155KB) 風早駐車場(Excel 154KB) |
令和2年度
法適用企業 | 水道事業 | 末端給水事業(Excel 73KB) |
---|---|---|
工業用水道事業 | 工業用水道事業(Excel 204KB) | |
下水道事業 | 公共下水道事業(Excel 72KB) 特定環境保全公共下水道事業(Excel 72KB) |
|
法非適用企業 | 水道事業 | 簡易水道事業(Excel 73KB) |
下水道事業 | 農業集落排水事業(Excel 72KB) 漁業集落排水事業(Excel 72KB) 特定地域生活排水処理事業(Excel 72KB) 個別排水処理事業(Excel 71KB) |
|
駐車場整備事業 | 駅前広場駐車場(Excel 154KB) 風早駐車場(Excel 154KB) |
令和3年度
法適用企業 | 水道事業 | 末端給水事業(Excel 69KB) 簡易水道事業(Excel 68KB) |
---|---|---|
工業用水道事業 | 工業用水道事業(Excel 198KB) | |
下水道事業 | 公共下水道事業(Excel 69KB) 特定環境保全公共下水道事業(Excel 69KB) |
|
法非適用企業 | 下水道事業 | 農業集落排水事業(Excel 69KB) 漁業集落排水事業(Excel 68KB) 特定地域生活排水処理事業(Excel 68KB) 個別排水処理事業(Excel 68KB) |
駐車場整備事業 | 駅前広場駐車場(Excel 141KB) 風早駐車場(Excel 142KB) |
令和4年度
法適用企業 | 水道事業 | 末端給水事業(Excel 69KB) 簡易水道事業(Excel 68KB) |
---|---|---|
工業用水道事業 | 工業用水道事業(Excel 206KB) | |
下水道事業 | 公共下水道事業(Excel 63KB) 特定環境保全公共下水道事業(Excel 62KB) |
|
法非適用企業 | 下水道事業 | 農業集落排水事業(Excel 61KB) 漁業集落排水事業(Excel 70KB) 特定地域生活排水処理事業(Excel 71KB) 個別排水処理事業(Excel 68KB) |
駐車場整備事業 | 駅前広場駐車場(Excel 133KB) 風早駐車場(Excel 132KB) |
経営比較分析表 都道府県・政令市・市町村一覧(総務省ホームページ)
お問い合わせ
財政課
電話番号:0898-36-1505
メール:zaisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館2階